ESPORT EBRENC TEMPORADA 2013-14 (resum final) | ||||||
FUTBOL | ||||||
TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CORNELLÀ | 73 | |||||
MUNTANYESA | 73 | |||||
EUROPA | 69 | |||||
TERRASSA | 69 | |||||
RUBI | 69 | |||||
FC ASCÓ | 68 | |||||
PALAMÓS | 61 | |||||
POBLA MAFUMET | 57 | |||||
SANTFELIUENC | 57 | |||||
MANLLEU | 50 | |||||
FIGUERES | 47 | |||||
CERDANYOLA VALLÈS | 46 | |||||
VILAFRANCA | 44 | |||||
MASNOU | 44 | |||||
GAVÀ | 42 | |||||
CASTELLDEFELS | 42 | |||||
VILASSAR DE MAR | 42 | |||||
SANTBOIÀ | 40 | |||||
UE RAPITENCA | 31 | |||||
GRAMANET MILAN | 18 | |||||
*L'Ascó es queda a un pas de jugar el playóff d'ascens mentre | ||||||
que la Rapitenca perd la categoria i baixa a Primera Catalana. | ||||||
GOLEJADORS | ||||||
VIRGILI (ASCÓ) | 10 | |||||
SERGI MORENO (ASCÓ) | 10 | |||||
GENÍS (ASCÓ) | 9 | |||||
ERMENGOL (ASCÓ) | 6 | |||||
IVAN MONTANE (RAPITENCA) | 5 | |||||
CANADELL (ASCÓ) | 5 | |||||
PRIMERA CATALANA GRUP 2 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
MARTINENC | 69 | |||||
VILADECANS | 62 | |||||
TORREFORTA | 59 | |||||
TÀRREGA | 56 | |||||
HORTA | 53 | |||||
IGUALADA | 47 | |||||
EFAC ALMACELLES | 47 | |||||
TORREDEMBARRA | 46 | |||||
VILANOVA GELTRÚ | 43 | |||||
EL CATLLAR | 43 | |||||
AMPOSTA | 42 | |||||
TECNOFUTBOL | 42 | |||||
BALAGUER | 41 | |||||
VISTA ALEGRE | 39 | |||||
ALPICAT | 39 | |||||
ANDORRA | 38 | |||||
MARIANAO POBLET | 37 | |||||
JESÙS I MARIA | 33 | |||||
* L'Amposta conserva la categoria mentre que el Jesús i Maria | ||||||
baixa a Segona Catalana | ||||||
GOLEJADORS | ||||||
FERRERES (JESÚS I MARIA) | 11 | |||||
IVAN GONZALEZ (J.MARIA) | 10 | |||||
BECERRA (AMPOSTA) | 10 | |||||
JOSEP MARIA (J.MARIA) | 8 | |||||
ALEIX (AMPOSTA) | 6 | |||||
DANI BEL (AMPOSTA) | 5 | |||||
SEGONA CATALANA GRUP 6 (CLASIFICACIÓ FINAL) | ||||||
REDDIS | 72 | |||||
MORELL | 67 | |||||
TORTOSA | 64 | |||||
VALLS | 63 | |||||
ALCANAR | 60 | |||||
AMPOLLA | 58 | |||||
GANDESA | 55 | |||||
REMOLINS BITEM | 53 | |||||
VILASECA | 47 | |||||
LA CAVA | 47 | |||||
CANONJA | 44 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 43 | |||||
RODA DE BARÀ | 43 | |||||
CAMBRILS | 41 | |||||
PERELLÓ | 37 | |||||
LA SELVA DEL CAMP | 21 | |||||
ROQUETENC | 19 | |||||
CALAFELL | 13 | |||||
* Reddis i Morell pujen de categoria mentre que Perelló, Selva del | ||||||
Camp, Roquetenc i Calafell perden la categoria. | ||||||
GOLEJADORS | ||||||
SAMUEL (MORELL) | 26 | |||||
ROMERO (ALCANAR) | 24 | |||||
REGOLF (AMPOLLA) | 21 | |||||
CHIMENO (ALCANAR) | 19 | |||||
GARRIDO (REDDIS) | 19 | |||||
TERCERA CATALANA GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
LA SENIA | ||||||
CAMARLES | 75 | |||||
DELTEBRE | 64 | |||||
BATEA | 61 | |||||
ULLDECONA | 58 | |||||
FLIX | 58 | |||||
CORBERA D'EBRE | 56 | |||||
AMETLLA DE MAR | 48 | |||||
LA SENIA | 47 | |||||
ALDEANA | 47 | |||||
SANTA BÀRBARA | 46 | |||||
HORTA DE SANT JOAN | 44 | |||||
MORA LA NOVA | 44 | |||||
PINELL | 43 | |||||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 43 | |||||
ALCANAR B | 43 | |||||
OLIMPIC MORA D'EBRE | 38 | |||||
VILLALBA | 31 | |||||
REMOLINS BITEM B | 13 | |||||
* El Camarles i el Deltebre (promociona) pujen de categoria mentre | ||||||
que Alcanar B, Olimpic Mora d'Ebre, Villalba i Remolins Bitem B | ||||||
perden la categoria. | ||||||
GOLEJADORS | ||||||
MARC PRADES (CAMARLES) | 35 | |||||
CRISTIAN (BATEA) | 32 | |||||
SANCHO (ULLDECONA) | 29 | |||||
MAGI (MORA LA NOVA) | 20 | |||||
RAUL (LA SENIA) | 19 | |||||
QUARTA CATALANA GRUP 20 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
GODALL | 89 | |||||
CAMPREDÓ | 72 | |||||
GINESTAR | 67 | |||||
ROQUETENC B | 64 | |||||
TIVENYS | 59 | |||||
JESÚS CATALÒNIA B | 53 | |||||
ASCÓ B | 52 | |||||
BENISSANET | 51 | |||||
ARNES | 49 | |||||
LA CAVA B | 41 | |||||
EBRE ESCOLA | 37 | |||||
LA GALERA | 36 | |||||
BOT | 36 | |||||
JESÙS I MARIA B | 35 | |||||
XERTA | 19 | |||||
SANT JAUME D'ENVEIJA B | 8 | |||||
MUNTELLS | 6 | |||||
* El Godall, Campredó i Ginestar son els tres equips que pujen de categoria | ||||||
i jugaran a Tercera Catalana la propera temporada. | ||||||
GOLEJADORS | ||||||
ZARAGOZA (GODALL) | 39 | |||||
TONI (ROQUETENC B) | 33 | |||||
AVRAM (GODALL) | 24 | |||||
ORIOL (ASCÓ B) | 20 | |||||
ADRIÀ (BENISSANET) | 20 | |||||
FUTBOL BASE | ||||||
PREFERENT JUVENIL GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
REUS DEPORTIU | 74 | |||||
NASTIC TARRAGONA B | 65 | |||||
LLEIDA EPORTIU B | 60 | |||||
RAPITENCA | 53 | |||||
ESC. SANT PERE ST. PAU | 49 | |||||
AT SEGRE B | 44 | |||||
TORTOSA | 43 | |||||
CAMBRILS UNIÓ | 41 | |||||
CUBELLES | 40 | |||||
ASCÓ | 39 | |||||
EF TÀRREGA | 37 | |||||
LA FLORESTA | 36 | |||||
TORREFORTA | 35 | |||||
BALAFIA | 27 | |||||
MOLLERUSSA | 26 | |||||
ALCANAR | 14 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
IVAN PAEZ (RAPITENCA) | 26 | |||||
KADER (TORTOSA) | 12 | |||||
ALEIX (TORTOSA) | 12 | |||||
CARDONA (ASCÓ) | 9 | |||||
GUILLEM (ASCÓ) | 9 | |||||
PRIMERA JUVENIL GRUP 11 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
EBRE ESCOLA | ||||||
OLIMPIC MORA | 46 | |||||
PERELLÓ | 42 | |||||
EBRE ESCOLA | 42 | |||||
GANDESA | 41 | |||||
TORTOSA B | 32 | |||||
ROQUETENC | 31 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 27 | |||||
AMPOSTA B | 21 | |||||
REMOLINS BITEM | 17 | |||||
FLIX B | 11 | |||||
AMETLLA DE MAR B | 8 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
MARC (PERELLÓ) | 32 | |||||
JACOB (PERELLÓ) | 28 | |||||
ESPINACH (ROQUETENC) | 24 | |||||
DANI (GANDESA) | 18 | |||||
FERRE (AMPOSTA) | 17 | |||||
PRIMERA JUVENIL GRUP 12 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
AMPOSTA | 58 | |||||
LA CAVA | 50 | |||||
ULLDECONA | 45 | |||||
JESÙS I MARIA | 44 | |||||
RAPITENCA B | 37 | |||||
AMETLLA DE MAR | 27 | |||||
LA SENIA | 26 | |||||
SANTA BÀRBARA | 26 | |||||
ALCANAR B | 21 | |||||
CAMARLES | 19 | |||||
ALDEANA | 17 | |||||
OLIMPIC MORA B | 6 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
VERSIANO (AMPOSTA) | 28 | |||||
IGORS (AMETLLA DE MAR) | 27 | |||||
CARLOS (ULLDECONA) | 24 | |||||
MARS (JESÚS I MARIA) | 19 | |||||
ZAKARYA (AMPOSTA) | 16 | |||||
PRIMERA JUVENIL FASE D'ASCENS (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
LA CAVA | 22 | |||||
AMPOSTA | 21 | |||||
OLIMPIC MORA | 21 | |||||
EBRE ESCOLA | 12 | |||||
PERELLÓ | 6 | |||||
ULLDECONA | 4 | |||||
PREFERENT CADET GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
FC BARCELONA B | 83 | |||||
CORNELLÀ C | 66 | |||||
RAPITENCA | 61 | |||||
PRAT | 58 | |||||
MARIANAO POBLET | 50 | |||||
NASTIC TARRAGONA B | 45 | |||||
REUS DEPORTIU | 42 | |||||
TORTOSA | 37 | |||||
SANT JOAN D'ESPI | 37 | |||||
SALOU | 36 | |||||
LA FLORESTA | 34 | |||||
VILANOVA GELTRÚ | 33 | |||||
L'HOSPITALET | 31 | |||||
TORREFORTA | 28 | |||||
AT. SANT JUST | 24 | |||||
CUBELLES | 13 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
CARLES (TORTOSA) | 20 | |||||
GERARD (RAPITENCA) | 14 | |||||
PAU (RAPITENCA) | 10 | |||||
ROGER (RAPITENCA) | 6 | |||||
NIL (TORTOSA) | 6 | |||||
PREFERENT CADET GRUP 3 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
SANT CUGAT | 77 | |||||
AT. SEGRE | 76 | |||||
JABAC TERRASSA C | 57 | |||||
EUROPA B | 54 | |||||
GIMNASTIC MANRESA | 47 | |||||
MERCANTIL | 45 | |||||
CERDANYOLA VALLÈS | 43 | |||||
LLEIDA ESPORTIU B | 41 | |||||
RUBI | 37 | |||||
MOLLET | 37 | |||||
RAPITENCA B | 35 | |||||
FB TERRASSA | 35 | |||||
IGUALADA | 29 | |||||
BALAFIA | 26 | |||||
MOLLERUSSA | 23 | |||||
BADIA DEL VALLÈS | 14 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
POL (RAPITENCA) | 18 | |||||
ANDREU (RAPITENCA) | 9 | |||||
CARDOZO (RAPITENCA) | 7 | |||||
MANZANO (RAPITENCA) | 5 | |||||
GERARD (RAPITENCA) | 4 | |||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
LA SENIA | 49 | |||||
AMETLLA DE MAR | 48 | |||||
JESÙS I MARIA | 39 | |||||
LA CAVA B | 34 | |||||
ULLDECONA | 33 | |||||
EBRE ESCOLA B | 31 | |||||
CAMARLES | 25 | |||||
AMPOSTA B | 23 | |||||
RAPITENCA C | 20 | |||||
ALCANAR | 10 | |||||
AMPOLLA | 1 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
IVAN (LA SENIA) | 46 | |||||
RAUL (LA CAVA) | 30 | |||||
GERARD (ULLDECONA) | 30 | |||||
PITARQUE (AMETLLA MAR) | 26 | |||||
ISAAC (JESÚS I MARIA) | 17 | |||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
AMPOSTA | 45 | |||||
JESÙS I MARIA B | 41 | |||||
LA CAVA | 39 | |||||
ROQUETENC | 39 | |||||
TORTOSA B | 31 | |||||
OLIMPIC MORA | 31 | |||||
EBRE ESCOLA | 28 | |||||
ASCÓ | 21 | |||||
ARNES | 20 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 13 | |||||
GANDESA | 9 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
DAVID (AMPOSTA) | 23 | |||||
ROGER (ROQUETENC) | 21 | |||||
JORDI (JESÚS I MARIA) | 17 | |||||
JOAQUIM (J.CATALÒNIA) | 16 | |||||
JORDI (ASCÓ) | 16 | |||||
FASE ASCENS CADET TERRES DE L'EBRE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
LA CAVA | 21 | |||||
JESÙS I MARIA | 21 | |||||
AMPOSTA | 20 | |||||
AMETLLA DE MAR | 14 | |||||
LA SENIA | 8 | |||||
ROQUETENC | 0 | |||||
PREFERENT INFANTIL GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
FC BARCELONA B | 82 | |||||
EF GAVÀ | 82 | |||||
CORNELLÀ C | 68 | |||||
RAPITENCA | 64 | |||||
VILANOVA GELTRÚ | 47 | |||||
TORTOSA | 47 | |||||
LA FLORESTA | 46 | |||||
REUS DEPORTIU B | 39 | |||||
AEM B | 39 | |||||
BORDETA B | 38 | |||||
SANTES CREUS | 36 | |||||
GIMNÀSTIC TARRAGONA B | 32 | |||||
CAMBRILS UNIÓ | 27 | |||||
SANT PERE SANT PAU | 24 | |||||
VENDRELL | 6 | |||||
EBRE ESCOLA | 6 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
DANI (RAPITENCA) | 15 | |||||
SAMPER (RAPITENCA) | 13 | |||||
TISCAR (RAPITENCA) | 13 | |||||
PERE (TORTOSA) | 12 | |||||
ERIC (RAPITENCA) | 8 | |||||
PREFERENT INFANTIL GRUP 3 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
BORDETA | 87 | |||||
L'HOSPITALET B | 80 | |||||
SANT CUGAT | 74 | |||||
MANRESA | 51 | |||||
AT SEGRE B | 47 | |||||
JUNIOR | 46 | |||||
JABAC TERRASSA B | 42 | |||||
RAPITENCA B | 37 | |||||
EF CERVERA | 37 | |||||
NATACIÓ TERRASSA | 36 | |||||
ANDORRA | 35 | |||||
ESC. TARREGA | 30 | |||||
AEM | 30 | |||||
BALAFIA | 21 | |||||
MOLLERUSSA | 20 | |||||
LA FLORESTA B | 11 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
ALEX (RAPITENCA) | 12 | |||||
DANI (RAPITENCA) | 6 | |||||
TISCAR (RAPITENCA) | 6 | |||||
ALEX (RAPITENCA) | 5 | |||||
ARIEL (RAPITENCA) | 5 | |||||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
ASCÓ | 54 | |||||
DERTUSA | 53 | |||||
OLIMPIC MORA | 50 | |||||
ARNES | 45 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 35 | |||||
ROQUETENC | 31 | |||||
EBRE ESCOLA | 24 | |||||
ESCOLA DELTA B | 24 | |||||
GANDESA | 20 | |||||
MORA LA NOVA | 13 | |||||
RAPITENCA C | 13 | |||||
AMPOSTA B | 12 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
OSCAR (ARNES) | 38 | |||||
RAIMON (ASCÓ) | 30 | |||||
HUGO (ARNES) | 23 | |||||
DORIAN (ROQUETENC) | 20 | |||||
ALEIX (J.CATALÒNIA) | 19 | |||||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
AMPOSTA | 59 | |||||
LA SENIA | 52 | |||||
ESCOLA DELTA | 51 | |||||
SANTA BÀRBARA | 36 | |||||
AMETLLA DE MAR | 35 | |||||
ALCANAR | 35 | |||||
CAMARLES | 33 | |||||
ULLDECONA | 32 | |||||
JESÙS I MARIA | 23 | |||||
PERELLÓ | 19 | |||||
SANT JAUME D'ENVEIJA B | 4 | |||||
ALDEANA | 1 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
ROGER (AMPOSTA) | 36 | |||||
IKER (PERELLÓ) | 31 | |||||
LLUIS (STA. BÀRBARA) | 24 | |||||
FRANCESC (CAMARLES) | 23 | |||||
ROGER (STA. BÀRBARA) | 22 | |||||
PROMOCIÓ ASCENS PRIMERA INFANTIL | ||||||
AMPOSTA | 3 | ASCÓ | 0 | |||
ASCÓ | 0 | AMPOSTA | 1 | |||
* L'Amposta es proclama campió i puja a preferent. | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
RAPITENCA B | 70 | |||||
JESÚS I MARIA | 70 | |||||
LA SENIA | 54 | |||||
CAMARLES | 46 | |||||
AMETLLA DE MAR | 42 | |||||
AMPOSTA | 41 | |||||
DERTUSA | 34 | |||||
GANDESA | 33 | |||||
REMOLINS BITEM | 33 | |||||
ALCANAR | 27 | |||||
EBRE ESCOLA | 27 | |||||
OLIMPIC MORA | 22 | |||||
MASDENVERGE | 15 | |||||
ASCÓ | 12 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
ALBERT (LA SENIA) | 54 | |||||
ALEIX (CAMARLES) | 38 | |||||
GARCIA (REMOLINS) | 37 | |||||
AXEL (MASDENVERGE) | 37 | |||||
ARNAU (RAPITENCA C) | 35 | |||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVI GRUP 19 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
ESCOLA DELTA B | 73 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 64 | |||||
ASCÓ B | 59 | |||||
CAMPREDÓ | 54 | |||||
EBRE ESCOLA B | 52 | |||||
ARNES | 52 | |||||
AMPOSTA C | 46 | |||||
ROQUETENC B | 36 | |||||
RAPITENCA D | 31 | |||||
SAN JAUME D'ENVEIJA | 27 | |||||
CAMARLES | 17 | |||||
OLIMPIC MORA | 12 | |||||
ALCANAR C | 10 | |||||
MORA LA NOVA | 7 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
PAU (CAMPREDÓ) | 78 | |||||
PAU (J.CATALÒNIA) | 50 | |||||
JOSEP (ESCOLA DELTA) | 47 | |||||
JOSEP (J.CATALÒNIA) | 36 | |||||
ADRIAN (ARNES) | 35 | |||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVI GRUP 20 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
SANTA BÀRBARA | 69 | |||||
ULLDECONA | 66 | |||||
RAPITENCA C | 57 | |||||
PERELLÓ | 48 | |||||
ESCOLA DELTA | 36 | |||||
AMPOSTA B | 33 | |||||
ALCANAR B | 33 | |||||
ALDEANA | 32 | |||||
AMETLLA DE MAR B | 31 | |||||
JESÚS CATALÒNIA B | 26 | |||||
AMPOLLA | 20 | |||||
JESÚS CATALÒNIA C | 7 | |||||
EBRE ESCOLA C | 0 | |||||
GOLEJADORS | ||||||
SERGI (STA. BÀRBARA) | 148 | |||||
ANDREU (PERELLÓ) | 84 | |||||
ADRIÀ (ULLDECONA) | 49 | |||||
NANDO (RAPITENCA) | 43 | |||||
ANDREU (STA. BÀRBARA) | 42 | |||||
FUTBOL-7 CONSELL COMARCAL BAIX EBRE | ||||||
FUTBOL 7 BENJAMI GRUP A 2a FASE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
JESÚS I MARIA VERMELL | 30 | |||||
ESCOLA DELTA GROC | 23 | |||||
CAMARLES BLAU | 19 | |||||
TORTOSA OTERO | 19 | |||||
EBRE ESCOLA BLAU | 19 | |||||
AMETLLA DORADES | 18 | |||||
GANDESA ROIG | 16 | |||||
AMPOLLA | 16 | |||||
ALDEANA | 10 | |||||
TORTOSA MARGALEF | 9 | |||||
ROQUETENC | 6 | |||||
GANDESA BLAU | 4 | |||||
FUTBOL 7 BENJAMI GRUP B 2a FASE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
PERELLÓ | 30 | |||||
AMETLLA LLOBARRETS | 24 | |||||
JESÚS CATALÒNIA BLANC | 22 | |||||
JESÚS I MARIA BLANC | 20 | |||||
REMOLINS BITEM | 18 | |||||
ESCOLA DELTA TARONJA | 16 | |||||
ESCOLA DELTA LILA | 13 | |||||
EBRE ESCOLA ROIG | 13 | |||||
CAMARLES GRANA | 12 | |||||
JESÚS CATALÒNIA VERD | 11 | |||||
JESÚS I MARIA PARTIDAL | 3 | |||||
TORTOSA/EBRE | 0 | |||||
FUTBOL 7 PREBENJAMI GRUP 1 2a FASE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
AMETLLA SEITONILLOS | 24 | |||||
CAMARLES BLAU | 22 | |||||
BATEA | 21 | |||||
ESCOLA DELTA LILA | 20 | |||||
GANDESA | 19 | |||||
TORTOSA OTERO | 16 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 15 | |||||
PERELLÓ | 15 | |||||
JESÚS I MARIA VERMELL | 13 | |||||
ALDEANA GROC | 11 | |||||
ROQUETENC | 4 | |||||
EBRE ESCOLA | 1 | |||||
FUTBOL 7 PREBENJAMI GRUP 2 2a FASE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
AMPOLLA | 25 | |||||
ESCOLA TEMPLE | 23 | |||||
COL·LEGI TERESIÀ | 19 | |||||
JESÚS I MARIA BLANC | 15 | |||||
ESCOLA DELTA TARONJA | 13 | |||||
AMETLLA LLUCETS | 12 | |||||
CAMARLES GRANA | 11 | |||||
ALDEANA BLAU | 7 | |||||
CAMPREDÓ | 3 | |||||
TORTOSA MARGALEF | 0 | |||||
FUTBOL FEMENI | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
FONTSANTA -FATJO | 76 | |||||
FEMENI TORTOSA EBRE | 75 | |||||
MOLINS DE REI | 61 | |||||
CAMP CLAR | 61 | |||||
ESCOLA VALLS | 54 | |||||
VILANOVA GELTRÚ | 48 | |||||
SANTBOIÀ | 48 | |||||
FEA VILAFRANCA | 45 | |||||
SANT CUGAT | 42 | |||||
LEVANTE LAS PLANAS | 40 | |||||
SANT ANDREU | 37 | |||||
SUBURENSE | 35 | |||||
RIUDOMS | 25 | |||||
BASE OLERDOLA | 17 | |||||
GLADIADOR | 9 | |||||
GOLEJADORES | ||||||
ANNA (TORTOSA-EBRE) | 20 | |||||
JUDIT (TORTOSA-EBRE) | 17 | |||||
PAULA (TORTOSA-EBRE) | 13 | |||||
SHEILA (TORTOSA-EBRE) | 12 | |||||
LOZANO (TORTOSA-EBRE) | 8 | |||||
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
SECTOR MONTSERRATINA | 69 | |||||
ULLDECONA | 69 | |||||
LA CAVA | 66 | |||||
ICOMAR | 62 | |||||
BEGUES | 47 | |||||
CUNIT | 41 | |||||
SANT SADURNÍ | 34 | |||||
PLA DEL PENEDÈS | 29 | |||||
QUINTINENC | 26 | |||||
VINYETS MOLI-VELL | 26 | |||||
MONJOS | 26 | |||||
VALLIRANA | 15 | |||||
LES BORGES DEL CAMP | 14 | |||||
GAVÀ MAR | 4 | |||||
GOLEJADORES | ||||||
GEMMA (LA CAVA) | 29 | |||||
IVETTE (LA CAVA) | 27 | |||||
AIDA (ULLDECONA) | 21 | |||||
CRISTINA (ULLDECONA) | 21 | |||||
NURIA (ULLDECONA) | 16 | |||||
FEMENI-7 TERRES DE L'EBRE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
ARNES | 61 | |||||
AMPOSTA | 51 | |||||
SANTA BÀRBARA | 46 | |||||
ALCANAR | 41 | |||||
REMOLINS BITEM | 38 | |||||
GANDESA | 31 | |||||
OLIMPIC MORA | 30 | |||||
FEMENI TORTOSA EBRE B | 28 | |||||
ALDEANA | 27 | |||||
LA CAVA | 25 | |||||
SAN JAUME D'ENVEIJA | 6 | |||||
GOLEJADORES | ||||||
JOANA (AMPOSTA) | 56 | |||||
ANGELS (REMOLINS BITEM) | 44 | |||||
MIREIA (ALCANAR) | 37 | |||||
CARLA (AMPOSTA) | 25 | |||||
ELLE (OLIMPIC MORA) | 25 | |||||
FUTBOL SALA | ||||||
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
RIERA CORNELLÀ | 72 | |||||
SALOU | 63 | |||||
COL·LEGI SANTO ANGEL | 53 | |||||
ESPLUGUES | 49 | |||||
ASCÓ | 43 | |||||
SANT JULIÀ | 42 | |||||
ALTAFULLA | 42 | |||||
BALAGUER | 36 | |||||
ALHEÑA | 35 | |||||
HOSPITALET B | 33 | |||||
CASTELLBISBAL | 32 | |||||
SANT SADURNÍ | 29 | |||||
RUBI | 29 | |||||
ALFORJA | 26 | |||||
AECS HOSPITALET | 17 | |||||
LLIGA DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
ALCARRÀS | 58 | |||||
L'ALDEA V. MORESO | 52 | |||||
MARE MOLAS REUS | 47 | |||||
HOSPITALET | 46 | |||||
LINYOLA | 45 | |||||
PB SOLSONA | 43 | |||||
TARREGA | 39 | |||||
EL CATLLAR | 37 | |||||
LLARDECANS | 36 | |||||
AMPOSTA | 35 | |||||
BOTARELL | 26 | |||||
VALLS | 25 | |||||
CAMBRILS | 26 | |||||
TORRENTE CINCA | 25 | |||||
PRIMERA DIVISIÓ CATALANA GRUP 6 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
POBLA MAFUMET | 52 | |||||
SALOU B | 44 | |||||
ALFORJA B | 43 | |||||
VINYOLS | 41 | |||||
SEGUR CALAFELL | 40 | |||||
VANDELLÒS | 26 | |||||
MORA D'EBRE | 22 | |||||
EL MORELL | 16 | |||||
FLIX V.50 | 13 | |||||
PLAYAS SALOU | 13 | |||||
MEDITERRANI CAMBRILS | 6 | |||||
RIUDOMS | 0 | |||||
SEGONA DIVISIÓ CATALANA GRUP 6 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
RIBA-ROJA D'EBRE | 59 | |||||
INTER LA PINEDA | 52 | |||||
CASTELLVELL DEL CAMP | 45 | |||||
CFS RAPITENC | 41 | |||||
AMPOLLA | 37 | |||||
VILA-RODONA | 34 | |||||
MONTBLANC | 33 | |||||
POBLA MONTORNÈS | 33 | |||||
GANDESA | 29 | |||||
XARDRAX | 29 | |||||
DELTA SPORTING | 24 | |||||
ROQUETES | 18 | |||||
MORA LA NOVA | 14 | |||||
TERCERA DIVISIÓ CATALANA GRUP 8 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CAPÇANES | 41 | |||||
TORREDEMBARRA | 39 | |||||
FUTBOLPAX | 38 | |||||
VINALLOP | 29 | |||||
TIVISSA | 28 | |||||
VIMBODI | 24 | |||||
REUS UNIÓ | 23 | |||||
EL CATLLAR B | 15 | |||||
BASQUET | ||||||
SEGONA DIVISIÓ CATALANA GRUP 2 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
MESSER TARRAGONA | 58 | |||||
CASAL VILAFRANCA | 56 | |||||
CB VALLS | 51 | |||||
BC SANT JOAN DESPI | 49 | |||||
CALAFELL | 48 | |||||
L'HOSPITALET | 47 | |||||
CB CORNELLÀ B | 47 | |||||
CB SALOU | 46 | |||||
CORNELLÀ | 44 | |||||
TORREFORTA | 44 | |||||
SALLE REUS | 43 | |||||
CB CAMBRILS | 41 | |||||
BASQUET RIBES | 40 | |||||
INS. ALSO CANTAIRES | 38 | |||||
GELIDA | 34 | |||||
CN TERRASSA B | 34 | |||||
FASE PERMANÈNCIA | ||||||
CB CERDANYOLA | 52 | INS. ALSO CANTAIRES | 73 | |||
INS. ALSO CANTAIRES | 80 | CB CERDANYOLA | 62 | |||
* El Instalacions Also Cantaires amb aquests resultats salva la categoria. | ||||||
PRIMERA TERRITORIAL GRUP 5 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
TARRAGONA C | 35 | |||||
TORREDEMBARRA BC | 32 | |||||
CB LA SELVA | 30 | |||||
AE CLARET | 30 | |||||
CB SALOU B | 29 | |||||
PLOMS SALLE D | 24 | |||||
CB MONTBLANC | 23 | |||||
CB VIL-SECA | 23 | |||||
CB POBLA MONTORNÈS | 23 | |||||
CJ ULLDECONA | 20 | |||||
PRIMERA TERRITORIAL GRUP 6 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
MANYANET REUS | 18 | |||||
CB CONSTANTÍ | 17 | |||||
BASQUET ARBOÇ | 17 | |||||
CB ALCANAR | 14 | |||||
CB MORA D'EBRE | 13 | |||||
MASIA DEL PLA | 11 | |||||
PRIMERA TERRITORIAL GRUP 7 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
