AGENDA RESULTATS EBRENCS (18.1.15) | |||||
FUTBOL | |||||
TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 JORNADA 20 | |||||
MANLLEU | 0 | ASCÓ | 0 | ||
´ | |||||
PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 17 | |||||
AMPOSTA | 1 | LLEIDA B | 1 | ||
89' Becerra | 58' Sergi | ||||
REDDIS | 0 | RAPITENCA | 0 | ||
SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 17 | |||||
LA CAVA | 0 | RODA DE BARÀ | 3 | ||
61' 68' Iker Latre | |||||
89' Gavaldà | |||||
VILASECA | 2 | GANDESA | 1 | ||
12' Valerio | 6' Pol Bladé | ||||
82' Jonathan | |||||
ALCANAR | 2 | CAMP CLAR | 1 | ||
40' Raul Vates | 46' Adrià | ||||
83' Chimeno | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 0 | VALLS | 2 | ||
86' Gomà-Camps | |||||
89' Rodrigurz | |||||
CAMARLES | 0 | TORTOSA | 1 | ||
43' Carles Kader | |||||
AMPOLLA | 0 | REMOLINS BITEM | 4 | ||
25' 48' 61' Angel | |||||
60' Jota | |||||
CANONJA | 1 | JESÚS I MARIA | 2 | ||
87' Moya | 54' Raúl Gonzalez | ||||
75' Monfort | |||||
CAMBRILS | 2 | DELTEBRE | 4 | ||
24' Saura | 19' 55' Arnau | ||||
86' Albert Rodriguez | 44' Josu (p.p.) | ||||
75' Iker Diaz | |||||
TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 17 | |||||
GINESTAR | 3 | CAMPREDÓ | 5 | ||
77' Bernat Galvany | 11' Edu | ||||
83' 88' Alex Bladé | 14' Fidel | ||||
30' Oscar | |||||
70' Escandel | |||||
72' Didac | |||||
PINELL | 2 | FLIX | 2 | ||
6' Ismail | 2' Joan Porta (p) | ||||
7' Jelti | 4' Giorgi | ||||
ROQUETENC | 0 | CORBERA D'EBRE | 1 | ||
38' Jordi Julià | |||||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | GODALL | 5 | ||
21' Ivan Llambrich | 4' Cana | ||||
42' Florin | |||||
44' Alex Ramos | |||||
75' Prats | |||||
77' Joan Zaragoza | |||||
SANTA BÀRBARA | 4 | MORA LA NOVA | 2 | ||
11' Francesc Millan | 32' 42' Jordan | ||||
18' 57' Carlos Gilabert | |||||
62' De la Torre | |||||
LA SENIA | 1 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||
BATEA | 1 | ALCANAR B | 0 | ||
ALDEANA | 1 | HORTA SANT JOAN | 1 | ||
49' Salva (p) | 11' Marc baiges | ||||
PERELLÓ | 1 | ULLDECONA | 5 | ||
69' Oriol | 3' Aleix | ||||
7' 10' (p) Santi | |||||
42' Roberto | |||||
53' Yassine | |||||
QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 15 | |||||
REMOLINS BITEM B | 2 | TIVENYS | 3 | ||
19' Miquel Piñol | 17' 19' Piñol | ||||
44' Lluís Zaragoza (p) | 20'Robert | ||||
XERTA | 3 | ALDEANA B | 3 | ||
46' 75' Jordi Cid | 46' Jordi | ||||
64' Zouhir | 48' Alex | ||||
85' Raúl (p.p.) | |||||
CAMARLES B | 0 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | ||
63' 74' Marc Alís | |||||
BOT | 3 | EBRE ESCOLA | 1 | ||
25' 88' Pau | 43' Diego | ||||
60' Robert | |||||
BENISSANET | 1 | LA GALERA | 4 | ||
87' Xavi Roldán | 18' Charly | ||||
24' Rocha | |||||
29' Gilabert | |||||
89' Baba | |||||
ASCÓ B | 2 | JESÚS CATALÒNIA B | 0 | ||
21' Ricard Manyà | |||||
27' Oriol | |||||
VILLALBA | 1 | ROQUETENC B | 2 | ||
80' Julve (p.p.) | 8' Rovira | ||||
54' Albert | |||||
ARNES | 2 | JESÚS I MARIA B | 2 | ||
47' Victor | 8' Dani Badea | ||||
83' Amador | 42' Gerard | ||||
FUTBOL BASE | |||||
PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 15 | |||||
SANT PERE SANT PAU | 3 | RAPITENCA | 0 | ||
LA CAVA | 0 | REUS DEPORTIU | 0 | ||
ASCÓ | 2 | TORTOSA | 1 | ||
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 11 JORNADA 12 | |||||
TORTOSA B | 4 | ASCÓ B | 0 | ||
GANDESA | 1 | REMOLINS BITEM | 0 | ||
AMPOSTA B | 1 | JESÚS CATALÒNIA | 4 | ||
CAMARLES | 4 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | ||
JESÚS I MARIA | 2 | EBRE ESCOLA | 3 | ||
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 12 JORNADA 10 | |||||
ULLDECONA | 0 | AMPOSTA | 0 | ||
LA SENIA | 4 | SANTA BÀRBARA | 1 | ||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | RAPITENCA B | 4 | ||
AMETLLA DE MAR | 7 | LA CAVA B | 0 | ||
JESÚS I MARIA B | ALDEANA | ||||
DIVISIÓ D'HONOR CADET GRUP 1 JORNADA 15 | |||||
RAPITENCA | 1 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 4 | ||
PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 13 | |||||
RAPITENCA | 1 | LA CAVA | 0 | ||
CORNELLÀ C | 4 | TORTOSA | 0 | ||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 JORNADA 11 | |||||
EBRE ESCOLA | 3 | GANDESA | 0 | ||
JESÚS I MARIA B | 0 | JESÚS CATALÒNIA | 5 | ||
OLIMPIC MORA D'EBRE | 3 | ROQUETENC | 2 | ||
AMPOSTA | 2 | TORTOSA B | 0 | ||
DESCANSA | ASCÓ | ||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 JORNADA 11 | |||||
LA SENIA | 3 | ULLDECONA | 1 | ||
ALCANAR | 4 | RAPITENCA C | 1 | ||
AMETLLA DE MAR | 0 | JESÚS I MARIA | 2 | ||
LA CAVA B | 2 | EBRE ESCOLA | 3 | ||
CAMARLES | 1 | ASCÓ B | 3 | ||
PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 13 | |||||
AMPOSTA | 0 | REUS DEPORTIU | 3 | ||
RAPITENCA | 4 | MARIANAO POBLET | 3 | ||
SANTES CREUS | 3 | TORTOSA | 2 | ||
PREFERENT INFANTIL GRUP 3 JORNADA 13 | |||||
MANRESA | 4 | RAPITENCA B | 0 | ||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 JORNADA 11 | |||||
OLIMPIC MORA D'EBRE | 5 | ARNES | 2 | ||
GANDESA | EBRE ESCOLA | SUSPÈS | |||
AMETLLA DE MAR | 0 | ESCOLA DELTA | 5 | ||
MORA LA NOVA | 1 | JESÚS I MARIA B | 4 | ||
ASCÓ | JESÚS CATALÒNIA | 14/02/15 | |||
ALDEANA | 0 | REMOLINS BITEM | 5 | ||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 JORNADA 11 | |||||
ULLDECONA | 3 | AMPOSTA B | 1 | ||
SANTA BÀRBARA B | 8 | ASCÓ B | 0 | ||
JESÚS I MARIA | 8 | RAPITENCA C | 1 | ||
ESCOLA DELTA B | 1 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||
ROQUETENC | 0 | LA SENIA | 6 | ||
DESCANSA | DERTUSA | ||||
PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 15 | |||||
SANTES CREUS | 3 | ESCOLA DELTA | 1 | ||
TORTOSA | 4 | RAPITENCA | 6 | ||
LA FLORESTA | 5 | AMPOSTA | 1 | ||
PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 11 | |||||
ALDEANA | 4 | SANTA BÀRBARA | 6 | ||
RAPITENCA B | 6 | ALCANAR | 1 | ||
JESÚS I MARIA | 1 | CAMARLES | 2 | ||
EBRE ESCOLA | 4 | ASCÓ | 2 | ||
ESCOLA DELTA B | 4 | GANDESA | 3 | ||
LA SENIA | 5 | DERTUSA | 5 | ||
DESCANSA | AMETLLA DE MAR | ||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 12 | |||||
DERTUSA B | 7 | AMPOSTA B | 3 | ||
AMPOLLA | 2 | ULLDECONA B | 1 | ||
ASCÓ B | 5 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 4 | ||
JESÚS CATALÒNIA B | 1 | ESCOLA DELTA D | 1 | ||
GANDESA B | 1 | EBRE ESCOLA C | 9 | ||
REMOLINS BITEM | 8 | ARNES | 2 | ||
DESCANSA | TORTOSA B | ||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 12 | |||||
AMETLLA DE MAR B | ALDEANA B | 21/01/15 | |||
DERTUSA C | 1 | AMPOSTA C | 6 | ||
PERELLÓ | 6 | ESCOLA DELTA C | 5 | ||
RAPITENCA D | 9 | ASCÓ C | 1 | ||
JESÚS I MARIA B | 3 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 6 | ||
JESÚS CATALÒNIA | 2 | ROQUETENC | 3 | ||
EBRE ESCOLA | 2 | ULLDECONA | 6 | ||
FUTBOL SALA | |||||
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 15 | |||||
L'ALDEA V. MORESO | 5 | FS SANT SADURNI | 10 | ||
DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 10 | |||||
PB SOLSONA | 5 | FS AMPOSTA | 1 | ||
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 10 | |||||
CFS VANDELLÒS | 6 | FS FLIX | 9 | ||
CASTELLVELL CAMP | 5 | CFS MORA D'EBRE | 4 | ||
CFS RAPITENC | 6 | TECNOVIT ALFORJA | 5 | ||
INTER LA PINEDA | 2 | JE RIBA-ROJA | 0 | ||
SEGONA DIVISIÓ GRUP 7 JORNADA 8 | |||||
EBRE ESCOLA/PUB SANCHO | 8 | AMPOSTA SUB23 | 5 | ||
TIVISSA | 1 | AMETLLA DE MAR | 6 | ||
CFS VINALLOP | PB LIGALLOS | SUSPÈS | |||
DELTA SPORTING | 5 | CFS TORTOSA | 5 | ||
JE MORA LA NOVA | 10 | CFS ROQUETES | 4 | ||
CFS AMPOLLA | |||||
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 10 | |||||
CIPTE ALCANAR | 1 | PLAYAS SALOU | 4 | ||
DESCANSA | JE MORA LA NOVA | ||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 2 | |||||
FS AMPOSTA | 1 | SEGUR CALAFELL | 5 | ||
CIPTE ALCANAR | 0 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 3 | ||
SEGONA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 2 | |||||
MEDITERRANI CAMBRILS | 1 | CFS RAPITENC | 5 | ||
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL GRUP 1 JORNADA 15 | |||||
FS AMPOSTA | 2 | FS CALDES | 6 | ||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 JORNADA 8 | |||||
DESCANSA | CFS RAPITENC | ||||
PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 8 | |||||
CFS TORREDEMBARRA | 1 | FS AMPOSTA | 5 | ||
LLIGA BENJAMÍ GRUP 11 JORNADA 8 | |||||
FS AMPOSTA | 5 | FS ALFORJA | 7 | ||
PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 8 | |||||
EFS CERVERA | 1 | FEMENI TORTOSA EBRE | 4 | ||
FC ASCÓ | FS MONTBLANC | 08/02/15 | |||
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 8 | |||||
CFS AMPOLLA | 8 | CFS ROQUETES | 1 | ||
FS FLIX | EC SARRALENC | AJORNAT | |||
FUTBOL FEMENI | |||||
PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 15 | |||||
FEMENI TORTOSA EBRE | 4 | PARDINYES | 6 | ||
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 JORNADA 15 | |||||
LA CAVA | 1 | ICOMAR | 0 | ||
FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE JORNADA 11 | |||||
JESÚS I MARIA | 1 | GANDESA | 8 | ||
FEMENI TORTOSA EBRE | 1 | ALDEANA | 1 | ||
OLIMPIC MORA D'EBRE | 4 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | ||
HORTA SANT JOAN | 3 | REMOLINS BITEM | 2 | ||
ALCANAR | 4 | SANTA BÀRBARA | 1 | ||
DESCANSA | GINESTAR | ||||
FUTBOL VETERANS | |||||
LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 11 | |||||
AMPOSTA | 2 | ROQUETENC | 1 | ||
TORTOSA | 3 | RAPITENCA | 4 | ||
ALDEANA | 5 | VINARÒS | 2 | ||
CANAREU | 0 | ULLDECONA | 3 | ||
PERELLÓ | 3 | JESÚS I MARIA | 1 | ||
REMOLINS BITEM | 0 | ALCANAR | 15 | ||
JESÚS CATALÒNIA | 3 | LA SENIA | 5 | ||
CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | |||||
FUTBOL 7 BENJAMÍ GRUP 1 JORNADA 10 | |||||
EBRE ESCOLA BLAU | CAMARLES GRANA | ||||
JESÚS I MARIA ROIG | TORTOSA RICARD | ||||
ESCOLA DELTA | 3 | JESÚS CATALÒNIA VERD | 4 | ||
REMOLINS BITEM | 1 | GANDESA BLAU | 10 | ||
TORTOSA/EBRE | 2 | ALDEANA BLAU | 7 | ||
PERELLÓ | CAMPREDÓ ROIG | ||||
DESCANSA | AMETLLA DORADES | ||||
FUTBOL 7 BENJAMI GRUP 2 JORNADA 10 | |||||
JESÚS I MARIA BLANC | CAMPREDÓ BLANC | ||||
JESÚS CATALÒNIA BLANC | 1 | TORTOSA OTERO | 6 | ||
EBRE ESCOLA ROIG | AMETLLA LLOBARRETS | ||||
GANDESA ROIG | CAMARLES | SUSPÈS | |||
AMPOLLA | TORTOSA MARGALEF | ||||
BATEA | 1 | CAMARLES BLAU | 9 | ||
ALDEANA GROC | 2 | COL.LEGI TERESIÀ | 1 | ||
FUTBOL 7 PREBENJAMÍ GRUP 1 JORNADA 10 | |||||
PERELLÓ GROC | CAMPREDÓ | ||||
JESÚS I MARIA BLANC | 6 | TORTOSA MARGALEF | 2 | ||
ESCOLA DELTA TARONJA | 2 | AMETLLA SEITONILLOS | 6 | ||
ASCÓ | 0 | AMPOLLA | 22 | ||
BATEA | 4 | COL.LEGI TERESIÀ | 4 | ||
DESCANSA | ROQUETENC | ||||
FUTBOL 7 PREBENJAMI GRUP 2 JORNADA 10 | |||||
AMETLLA LLUCETS | JESÚS I MARIA ROIG | ||||
TORTOSA OTERO | CAMARLES | ||||
GANDESA | 3 | JESÚS CATALÒNIA | 3 | ||
ESCOLA DELTA LILA | 12 | ROQUETENC B | 1 | ||
EBRE ESCOLA | 1 | ALDEANA BLAU | 2 | ||
DESCANSA | PERELLÓ NEGRE | ||||
CONSELL ESPORTIU MONTSIÀ | |||||
FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP A JORNADA 12 | |||||
ULLDECONA ROIG | AMPOSTA BLANC | ||||
SANTA BARBARA BLAU | LA SENIA | ||||
RAPITENCA BLANC | ALCANAR | ||||
DESCANSA | SANT JAUME D'ENVEIJA | ||||
FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP B JORNADA 11 | |||||
No hi ha jornada. | |||||
FUTBOL 7 PREBENJAMÍ LLIGA MONTSIÀ GRUP A RNADA 10 | |||||
No hi ha jornada. | |||||
FUTBOL 7 PREBENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP B JORNADA 11 | |||||
CONTROL I PASSE | SANTA BÀRBARA | ||||
RAPITENCA BLAU | FUTUR 09 BLANC | ||||
SANT JAUME D'ENVEIJA | AMPOSTA NEGRE | ||||
DESCANSA | VINARÒS | ||||
BASQUET | |||||
SEGONA MASCULINA GRUP 4 JORNADA 15 | |||||
INS. ALSO CANTAIRES | 102 | ASFE SANT FRUITÒS | 76 | ||
C.T. SENIOR MASCULÍ GRUP 2 JORNADA 14 | |||||
CB AMPOSTA | 60 | DESPERTAFERRO | 45 | ||
CB CONSTANTÍ | CJ ULLDECONA | 25/01/15 | |||
C.T. SENIOR FEMENÍ GRUP 2 JORNADA 14 | |||||
DESCANSA | BASQUET FEMENI TTEE | ||||
HANDBOL | |||||
DIVISIÓ PLATA FEMENINA GRUP C JORNADA 11 | |||||
BM CASTELLÓ | 27 | AMPOSTA LAGRAMA | 24 | ||
TERCERA CATALANA GRUP A JORNADA 13 | |||||
HANDBOL CLARET | 24 | CE TORTOSA | 29 | ||
LLIGA CATALANA FEMENINA JORNADA 13 | |||||
CH ASCÓ | 40 | CE MOLINS DE REI | 19 | ||
PRIMERA CATALANA FEMENINA GRUP B JORNADA 10 | |||||
TARRAGONA HC | CH MORA LANOVA | AJORNAT | |||
HANDBOL PERELLÓ | 17 | CE TORTOSA | 16 | ||
VOLEIBOL | |||||
PRIMERA SENIOR MASCULINA GRUP A JORNADA 14 | |||||
ALPICAT VOLEI | 3 | CV ROQUETES | 1 | ||
TERCERA SENIOR FEMENINA GRUP B JORNADA 14 | |||||
CVB BARCA B | 2 | CV ROQUETES | 3 | ||
SEGONA CATALANA MASC. GRUP A JORNADA 14 | |||||
IGUALADA VOLEI CLUB | 0 | CV ROQUETES B | 3 | ||
HOQUEI PATINS | |||||
PRIMERA CATALANA GRUP B JORNADA 15 | |||||
CP RIUDEBITLLES | 4 | CHP AMPOSTA | 3 | ||
RUGBI | |||||
PRIMERA CATALANA JORNADA 2 | |||||
RCTE TAUS D'AMPOSTA | 16 | BANYOLES RC | 26 | ||
domingo, 18 de enero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario