AGENDA RESULTATS EBRENCS (25.10.15) | |||||||
FUTBOL | |||||||
TERCERA DIVISIÓ | |||||||
TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 JORNADA 10 | |||||||
PRAT | 2 | ASCÓ | 0 | ||||
45' Sascha | |||||||
56' Fede | |||||||
PRIMERA CATALANA | |||||||
PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 8 | |||||||
TERRASSA 1906 | 1 | AMPOSTA | 2 | ||||
14' Cadmo | 48' Oscar Benet | ||||||
78' Callarisa | |||||||
RAPITENCA | 2 | LLEIDA ESPORTIU B | 1 | ||||
36' Silva | 71' Morera | ||||||
53' Ivan Gasparin | |||||||
JESÚS I MARIA | 2 | SANTBOIÀ | 1 | ||||
9' Ruiz (pp) | 20' Cardenas | ||||||
39' Monfort | |||||||
SEGONA CATALANA | |||||||
SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 8 | |||||||
JESÚS CATALÒNIA | 2 | VALLS | 2 | ||||
70' Cristian Regolf | 9' Oscar | ||||||
89' Leandro | 89' Joel | ||||||
CANONJA | 0 | ULLDECONA | 3 | ||||
3' Javi Diaz (pp) | |||||||
12' Chimeno | |||||||
85' Yassine | |||||||
TORREFORTA | 1 | TORTOSA | 4 | ||||
70' Reales | 22' 62' Albert Arnau | ||||||
33' Gerard | |||||||
36' Mochi | |||||||
GODALL | 1 | BONAVISTA | 4 | ||||
63' Joan Zaragoza | 8' Ortiz | ||||||
13' Perroni | |||||||
70' Villaverde | |||||||
86' Dani Saez | |||||||
CAMARLES | 1 | GANDESA | 1 | ||||
85' Oscar | 33' Dilla | ||||||
REMOLINS BITEM | 3 | LA RIERA | 0 | ||||
27' Jota | |||||||
55' Mario | |||||||
65' Miguel Reverte | |||||||
RODA DE BARÀ | 1 | LA CAVA | 2 | ||||
89' Bello | 38' Roger Santaella | ||||||
77' Ramirez | |||||||
ALCANAR | 5 | AMPOLLA | 0 | ||||
18' Adrià | |||||||
41' Oriol | |||||||
60' Ion | |||||||
67' Ivan Diaz | |||||||
81' Miguel Reverte | |||||||
TERCERA CATALANA | |||||||
TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 8 | |||||||
ROQUETENC | 1 | SANTA BÀRBARA | 1 | ||||
71' Victor Bertomeu | 89' Roda | ||||||
JESÚS I MARIA B | 1 | PERELLÓ | 0 | ||||
40' Aleix Franch | |||||||
MORA LA NOVA | 2 | HORTA SANT JOAN | 0 | ||||
62' 83' Aleix | |||||||
CAMPREDÓ | 0 | ASCÓ B | 8 | ||||
2' 34' 55' 75' Oriol Biarnes | |||||||
36' Adrià | |||||||
46' Albert Troyano | |||||||
49' 70' Fernando Mañá | |||||||
VILALBA | 0 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | ||||
GINESTAR | 2 | ALDEANA | 7 | ||||
8' Deryam | 27' Alex Alegre | ||||||
58' Aleix Figueres | 42' Marc | ||||||
56' 80' 84' Robert | |||||||
60' Uliaque | |||||||
61' Adrià | |||||||
DELTEBRE | 2 | BATEA | 2 | ||||
22' Oscar Camarero | 9' Agustí | ||||||
48' Caballos | 58' Miquel Adrià | ||||||
CORBERA D'EBRE | 1 | FLIX | 2 | ||||
88' Roger | 10' Llorenç | ||||||
35' Oleguer | |||||||
AMETLLA DE MAR | 0 | LA SENIA | 2 | ||||
48' Ferran Ventaja | |||||||
50' Gerard Estrella | |||||||
QUARTA CATALANA | |||||||
QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 5 | |||||||
EBRE ESCOLA | 2 | JESÚS CATALÒNIA B | 3 | ||||
85' Baucells | 35' 84' Martinez | ||||||
89' Marc Vericat | 51' Baucells (pp) | ||||||
CAMARLES B | 2 | PINELL | 4 | ||||
49' Kora | 36' Alberto Cabello | ||||||
84' Villalba | 36' 51' 65' Josep Reverte | ||||||
LA GALERA | 4 | ARNES | 0 | ||||
30' 35' 59' Pau Muñoz | |||||||
78' Karim | |||||||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 2 | ROQUETENC B | 0 | ||||
14' Eros | |||||||
72' Gerard Fumadó | |||||||
XERTA | 3 | BENISSANET | 3 | ||||
63' Soufiane | 41' Yassine | ||||||
67' Edgar | 68' Xavi Roldan | ||||||
71' Zouhir | 87' Francesc Granell | ||||||
AMPOSTA B | 2 | BOT | 1 | ||||
16' Oliver | 87' Jordi Segura | ||||||
79' Ortiga | |||||||
DESCANSA: | TIVENYS | ||||||
CATEGORIA JUVENIL | |||||||
PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 6 | |||||||
GIMNÀSTIC TARRAGONA B | 3 | EBRE ESCOLA | 1 | ||||
RAPITENCA | 2 | L'HOSPITALET | 1 | ||||
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 11 JORNADA 4 | |||||||
CAMARLES | 10 | JESÚS I MARIA B | 1 | ||||
GANDESA | 2 | JESÚS CATALÒNIA | 2 | ||||
TORTOSA | 5 | AMPOSTA | 2 | ||||
ASCÓ B | 2 | LA CAVA | 1 | ||||
DESCANSA: | EBRE ESCOLA B | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 12 JORNADA 4 | |||||||
SANTA BÀRBARA | 1 | RAPITENCA B | 3 | ||||
LA SENIA | 5 | ASCÓ | 2 | ||||
JESÚS I MARIA | 6 | AMETLLA DE MAR | 0 | ||||
ALDEANA | 1 | TORTOSA B | 0 | ||||
EBRE ESCOLA C | 6 | ULLDECONA | 1 | ||||
CATEGORIA CADET | |||||||
PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 4 | |||||||
BORDETA B | 0 | RAPITENCA | 4 | ||||
PREFERENT CADET GRUP 3 JORNADA 4 | |||||||
RAPITENCA B | 0 | CERDANYOLA VALLÈS | 1 | ||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 JORNADA 4 | |||||||
JESÚS CATALÒNIA | 5 | AMETLLA DE MAR B | 2 | ||||
ROQUETENC | 1 | JESÚS I MARIA BLANC | 1 | ||||
MORA LA NOVA | 1 | REMOLINS BITEM | 3 | ||||
OLIMPIC MORA D'EBRE | 1 | AMPOSTA | 10 | ||||
ALCANAR | 1 | ASCÓ B | 1 | ||||
DESCANSA: | GANDESA | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 JORNADA 4 | |||||||
RAPITENCA C | 4 | TORTOSA | 2 | ||||
ULLDECONA | 1 | EBRE ESCOLA | 0 | ||||
ASCÓ C | 0 | LA SENIA | 2 | ||||
JESÚS I MARIA | 0 | CAMARLES | 1 | ||||
SANTA BÀRBARA | 10 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||||
DESCANSA: | LA CAVA | ||||||
CATEGORIA INFANTIL | |||||||
PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 4 | |||||||
ESCOLA DELTA | 0 | EFB VALLS | 4 | ||||
RAPITENCA | 5 | AT. SEGRE C | 1 | ||||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 JORNADA 3 | |||||||
AMETLLA DE MAR | 2 | ASCÓ B | 3 | ||||
TORTOSA | 5 | RAPITENCA B | 0 | ||||
ALCANAR | 1 | JESÚS CATALÒNIA | 6 | ||||
ESCOLA DELTA B | 1 | JESÚS I MARIA B | 1 | ||||
CAMARLES | 0 | ULLDECONA | 8 | ||||
EBRE ESCOLA | 4 | LA SENIA | 3 | ||||
DESCANSA: | ALDEANA | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 JORNADA 3 | |||||||
ASCÓ | 4 | JESÚS I MARIA B | 1 | ||||
GANDESA | 2 | ROQUETENC | 0 | ||||
AMPOSTA | 2 | TORTOSA B | 0 | ||||
ARNES | 2 | REMOLINS BITEM | 4 | ||||
JESÚS CATALÒNIA B | 3 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | ||||
DESCANSA | EBRE ESCOLA B | ||||||
RAPITENCA C | |||||||
CATEGORIA ALEVI | |||||||
PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 6 | |||||||
TORTOSA | 1 | TORREFORTA | 8 | ||||
PARE MANYANET | 1 | RAPITENCA | 11 | ||||
GIMNÀSTIC TARRAGONA | 7 | EBRE ESCOLA | 0 | ||||
PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 3 | |||||||
SANTA BÀRBARA | 4 | GANDESA | 1 | ||||
CAMARLES | 4 | ULLDECONA | 3 | ||||
AMPOSTA | 9 | ESCOLA DELTA | 0 | ||||
DERTUSA | 1 | JESÚS I MARIA | 6 | ||||
LA SENIA | 7 | ASCÓ | 1 | ||||
RAPITENCA B | 12 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | ||||
ALDEANA | 1 | AMPOLLA | 12 | ||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 4 | |||||||
RAPITENCA E | 8 | ULLDECONA B | 2 | ||||
RAPITENCA C | 1 | EBRE ESCOLA C | 2 | ||||
REMOLINS BITEM | 4 | CAMARLES | 2 | ||||
ROQUETENC | 2 | JEÚS I MARIA B | 0 | ||||
CAMPREDÓ | 1 | AMPOSTA C | 4 | ||||
ALCANAR B | 0 | AMETLLA DE MAR | 12 | ||||
JESÚS CATALÒNIA | 4 | ASCÓ C | 0 | ||||
AMPOSTA E | 5 | ARNES B | 1 | ||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 4 | |||||||
ASCÓ B | 3 | JESÚS CATALÒNIA B | 2 | ||||
TORTOSA B | 2 | JESÚS I MARIA C | 2 | ||||
AMPOSTA B | 7 | AMETLLA DE MAR B | 1 | ||||
EBRE ESCOLA B | 4 | GANDESA B | 2 | ||||
EBRE ESCOLA D | 2 | RAPITENCA D | 6 | ||||
AMPOSTA D | 3 | ARNES | 4 | ||||
MORA LA NOVA | 0 | PERELLÓ | 4 | ||||
DESCANSA: | OLIMPIC MORA D'EBRE | ||||||
BENJAMI 7 | |||||||
BENJAMI 7 PRIMERA DIVISIÓ GRUP 4 JORNADA 4 | |||||||
RIUDOMS | 1 | ASCÓ | 5 | ||||
BENJAMI 7 SEGONA DIVISIÓ GRUP 20 JORNADA 4 | |||||||
MORA LA NOVA | 9 | PARE MANYANET C | 3 | ||||
FALSET | 0 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | ||||
ASCÓ B | 9 | ALCOVER | 0 | ||||
PREBENJAMI 7 GRUP 9 JORNADA 4 | |||||||
ASCÓ | 10 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 3 | ||||
MORA LA NOVA | 0 | LA SALLE REUS | 3 | ||||
CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | |||||||
BENJAMI GRUP 1 JORNADA 2 | |||||||
TORTOSA MARGALEF | 0 | AMETLLA DORADES | 9 | ||||
ROQUETENC | 0 | JESÚS CATALÒNIA VERD | 8 | ||||
CAMARLES BLAU | 2 | GANDESA ROIG | 11 | ||||
JESÚS I MARIA BLANC | 2 | CAMPREDÓ | 4 | ||||
ESCOLA DELTA TARONJA | 6 | EBRE ESOLA ROIG | 2 | ||||
TORTOSA RICARD | 1 | ALDEANA GROC | 0 | ||||
DESCANSA | PERELLÓ | ||||||
BENJAMI GRUP 2 JORNADA 2 | |||||||
BATEA | JESÚS I MARIA ROIG | AJORNAT | |||||
TORTOSA OTERO | 1 | REMOLINS BITEM | 0 | ||||
TORTOSA EBRE | 2 | JESÚS CATALÒNIA BLANC | 2 | ||||
COL·LEGI TERESIÀ | 3 | AMETLLA LLOBARRETS | 1 | ||||
GANDESA BLAU | 1 | ALDEANA BLAU | 10 | ||||
CAMARLES GRANA | 1 | AMPOLLA | 18 | ||||
ESCOLA DELTA LILA | 9 | ESBRE ESCOLA BLAU | 0 | ||||
PREBENJAMI GRUP 1 JORNADA 2 | |||||||
JESÚS I MARIA NEGRE | 0 | JESÚS I MARIA BLANC | 1 | ||||
PERELLÓ A | 6 | AMETLLA LLUCETS | 1 | ||||
TORTOSA MARGALEF | 5 | FLIX | 4 | ||||
BATEA | CAMPREDÓ | S/R | |||||
EBRE ESCOLA BLAU | 5 | JESÚS CATALÒNIA | 6 | ||||
ALDEANA | 0 | GANDESA | 4 | ||||
PREBENJAMI GRUP 2 JORNADA 2 | |||||||
COL·LEGI TERESIÀ | REMOLINS BITEM | AJORNAT | |||||
JESÚS I MARIA ROIG | 2 | TORTOSA OTERO | 8 | ||||
EBRE ESCOLA ROIG | 9 | ASCÓ | 3 | ||||
CAMARLES | 2 | ROQUETENC | 7 | ||||
PERELLÓ B | 0 | AMETLLA SEITONILLOS | 1 | ||||
ESCOLA DELTA | 3 | AMPOLLA | 3 | ||||
CONSELL ESPORTIU MONTSIÀ | |||||||
BENJAMI MIXTE GRUP A JORNADA 3 | |||||||
SANTA BÀRBARA | 7 | LA SENIA BLAU | 2 | ||||
ULLDECONA ROIG | 9 | AMPOSTA NEGRE | 4 | ||||
ATLETIC MAESTRAT | 2 | RAPITENCA BLAU | 6 | ||||
BENJAMI MIXTE GRUP B JORNADA 3 | |||||||
SANT JAUME EDU 21 | 6 | ULLDECONA VERD | 0 | ||||
ALCANAR BLAU | 1 | AMPOSTA BLANC | 15 | ||||
LA SENIA GROC | 2 | RAPITENCA BLANC | 0 | ||||
BENJAMI MIXTE GRUP C JORNADA 3 | |||||||
ULLDECONA BLANC | 2 | AMPOSTA ROIG | 4 | ||||
VINARÒS | 0 | ALCANAR GRANA | 20 | ||||
SANT JAUME EDU 21 | UNITED VINARÒS BLANC | 31/10/15 | |||||
PREBENJAMI GRUP A JORNADA 3 | |||||||
ULLDECONA ROIG | 0 | SANTA BÀRBARA | 11 | ||||
AMPOSTA BLANC | 11 | ALCANAR BLAU | 0 | ||||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 4 | MASDENVERGE | 3 | ||||
PREBENJAMI GRUP B JORNADA 3 | |||||||
ULDECONA BLANC | 0 | RAPITENCA BLAU | 13 | ||||
UNITED VINARÒS BLAU | 1 | LA SENIA BLAU | 2 | ||||
DESCANSA | ALCANAR GRANA | ||||||
PREBENJAMI GRUP C JORNADA 3 | |||||||
AMPOSTA ROIG | 2 | RAPITENCA BLANC | 5 | ||||
UNITED VINARÒS BLANC | 0 | ROSELL | 8 | ||||
DESCANSA | LA SENIA GROC | ||||||
FUTBOL SALA | |||||||
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 5 | |||||||
REST. CARGOL LLEIDA | 7 | L'ALDEA CEPROMAR | 9 | ||||
DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 4 | |||||||
RAJOLI LLARDECANS | 7 | FS AMPOSTA | 5 | ||||
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 4 | |||||||
EBRE ESCOLA-PUB SANCHO | 11 | JE RIBA-ROJA | 4 | ||||
CFS MORA D'EBRE | 2 | FS FLIX | 6 | ||||
MEDITERRANI CAMBRILS | 8 | CFS RAPITENC | 3 | ||||
AMETLLA DE MAR | 6 | TECNIVIT ALFORJA B | 4 | ||||
SEGONA DIVISIÓ GRUP SUD JORNADA 4 | |||||||
PB LIGALLOS | 7 | CFS PRATDIP | 1 | ||||
CFS L'AMPOLLA | 4 | CFS ROQUETES | 2 | ||||
JE MORA LA NOVA | FS AMPOSTA SUB 23 | ||||||
SERVEIS AVICOLES TORTOSA | 7 | CE TIVISSA | 7 | ||||
DESCANSA | DELTA SPORTING | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 4 | |||||||
MORA LA NOVA | 3 | CASTELLVELL DEL CAMP | 5 | ||||
LAGUNA CAMBRILS | 2 | CIPTE ALCANAR | 1 | ||||
MIAMI PLATJA | 3 | AMPOSTA | 0 | ||||
SEGONA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 4 | |||||||
AMPOSTA B | ROQUETES | ||||||
RAPITENC | 4 | FLIX | 1 | ||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 2 | |||||||
RAPITENC | 1 | MONTBALNC | 2 | ||||
AMPOSTA | 2 | POBLA MONTORNES | 1 | ||||
SEGONA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 2 | |||||||
CASTELLVELL DEL CAMP | 8 | AMPOSTA B | 0 | ||||
TORREDEMBARRA | RIBA-ROJA | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 JORNADA 2 | |||||||
SALOU | 6 | RAPITENCA | 2 | ||||
PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 2 | |||||||
LAGUNA CAMBRILS | 5 | AMPOSTA | 5 | ||||
LLIGA BENJAMI GRUP 12 JORNADA 2 | |||||||
AMPOSTA A | 9 | VANDELLÒS | 0 | ||||
DESCANSA | AMPOSTA B | ||||||
FUTBOL FEMENI | |||||||
PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 6 | |||||||
FEMENI TORTOSA EBRE | 6 | SANTPEDOR | 0 | ||||
FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE GRUP ÚNIC JORNADA 4 | |||||||
GANDESA | 1 | JESÚS I MARIA | 2 | ||||
FEMENI TORTOSA EBRE B | 2 | GINESTAR | 1 | ||||
ALCANAR | OLIMPIC MORA D'EBRE | SUSPES | |||||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | SANTA BÀRBARA | 3 | ||||
ULLDECONA | 4 | REMOLINS BITEM | 1 | ||||
HORTA SANT JOAN | 2 | ALCANAR B | 1 | ||||
LA CAVA | ALDEANA | 04/11/15 | |||||
BASQUET | |||||||
PRIMERA MASCULINA FASE PREVIA GRUP 2 JORNADA 6 | |||||||
CB LA PALMA | 74 | VINYES DEL CONVENT CANTAIRES | 76 | ||||
C. T.SENIOR MASCULI PRIMERA FASE GRUP 1 JORNADA 5 | |||||||
AGUILES | 60 | AMPOSTA | 64 | ||||
CONSTANTÍ | 55 | ULLDECONA | 46 | ||||
FEMENI | |||||||
C.T. TERCERA CATEGORIA FEMENINA GRUP 1 JORNADA 5 | |||||||
BASQUET FEMENI TE | 50 | CLARET | 38 | ||||
HANDBOL | |||||||
DIVISIÓ DE PLATA FEMENIA GRUP C JORNADA 5 | |||||||
BM CASTELLÓ | 27 | HANDBOL AMPOSTA | 23 | ||||
SEGONA CATALANA PRIMERA FASE GRUP A JORNADA 4 | |||||||
CE TORTOSA | 22 | CH CAMBRILS | 29 | ||||
TERCERA CATALANA SENIOR MASC. GRUP A JORNADA 4 | |||||||
CH ASCÓ | 30 | HC VALLAG | 33 | ||||
PRIMERA CATALANA JUVENIL PRIMERA FASE JORNADA 4 | |||||||
SANT FELIU LLOBREGAT | CE TORTOSA | 31/10/15 | |||||
SEGONA CATALANA CADET GRUP A JORNADA 4 | |||||||
MORA LA NOVA | 25 | CH RIBES | 26 | ||||
CE TORTOSA | 25 | LA SALLE BONANOVA | 34 | ||||
SEGONA CATALANA INFANTIL GRUP B JORNADA 4 | |||||||
CE TORTOSA | 29 | HANDBOL CASTELLDELFELS | 14 | ||||
LLIGA CATALANA FEMENINA PRIMERA FASE JORNADA 5 | |||||||
HANDBOL VILAMAJOR | 35 | CE TORTOSA | 22 | ||||
CH ASCÓ | 18 | H SANT VICENÇ | 24 | ||||
PRIMERA CATALANA FEMENINA GRUP A JORNADA 3 | |||||||
CH MORA LA NOVA | 12 | HC CONCORDIA | 19 | ||||
HC PERELLÓ | 30 | CFH VENDRELL | 17 | ||||
LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA GRUP B JORNADA 3 | |||||||
CH ASCÓ | OAR GRACIA SABADELL | 31/10/15 | |||||
LLIGA CATALANA CADET FEMENINA GRUP A JORNADA 4 | |||||||
SANT QUIRZE | CH ASCÓ | 31/10/15 | |||||
SANT ESTEVE PALAUTORDERA | CH AMPOSTA | 31/10/15 | |||||
RECUPERACIO | |||||||
CH AMPOSTA | 22 | CH ASCÓ | 17 | ||||
PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA GRUP C JORNADA 4 | |||||||
CH ASCÓ | 31 | CH SANT FOST | 9 | ||||
SANTS UBAE | CE TORTOSA | S/R | |||||
LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENINA GRUP B JORNADA 4 | |||||||
LA LLAGOSTA | CH ASCÓ | 31/10/15 | |||||
PRIMERA CATALANA INFANTIL FEMENINA GRUP C JORNADA 3 | |||||||
CE TORTOSA | 27 | HANDBOL PERELLÓ | 11 | ||||
VOLEIBOL | |||||||
PRIMERA CATEGORIA MASCULINA GRUP A JORNADA 5 | |||||||
CV ROQUETES | 3 | CV LLARS MUNDET B | 1 | ||||
TERCERA SENIOR FEMENINA GRUP 3 JORNADA 5 | |||||||
CV ROQUETES | 1 | PANTERES GROGUES | 3 | ||||
HOQUEI PATINS | |||||||
PRIMERA CATALANA GRUP B JORNADA 6 | |||||||
CHP AMPOSTA | 3 | CP BELL·LLOC | 4 | ||||
domingo, 25 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario