| AGENDA RESULTATS EBRENCS (24.4.16) | |||||
| FUTBOL | |||||
| TERCERA DIVISIÓ | |||||
| TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 JORNADA 35 | |||||
| ASCÓ | 1 | SANT ANDREU | 2 | ||
| 89' Asier | 16' Carmelo | ||||
| 52' Ferran | |||||
| PRIMERA CATALANA | |||||
| PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 29 | |||||
| CASTELLDEFELS | 2 | RAPITENCA | 0 | ||
| 42' Cristian | |||||
| 75' Jairo | |||||
| AMPOSTA | 0 | JESÚS I MARIA | 2 | ||
| 3' Borrull | |||||
| 89' Gallego | |||||
| SEGONA CATALANA | |||||
| SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 29 | |||||
| CAMBRILS | 2 | CAMARLES | 1 | ||
| 40' Victor | 70' Hector | ||||
| 83' Marcel | |||||
| VALLS | 6 | ALCANAR | 1 | ||
| 4' Giro | 15' Brayan | ||||
| 9' 36' 81' Ferran | |||||
| 70' Oscar | |||||
| 78' Joel | |||||
| LA CAVA | 3 | JESÚS CATALÒNIA | 2 | ||
| 38' Mario | |||||
| 52' Dani Fatsini | 34' Cristian Arasa | ||||
| 82' Grau | 75' Isaac (p) | ||||
| ULLDECONA | 0 | REMOLINS BITEM | 2 | ||
| 44' Iker Latre | |||||
| 73' Miguel Reverté | |||||
| TORTOSA | 6 | GODALL | 1 | ||
| 15' 21' 26' 71' Mochi | 5' Carlos | ||||
| 24' Gerard Marsal | |||||
| 89' Aleix Salvadó | |||||
| GANDESA | 1 | BONAVISTA | 1 | ||
| 58' Gumiel (p) | 709' Ortiz | ||||
| AMPOLLA | 3 | LA RIERA | 0 | ||
| 6' Caballos | |||||
| 63' Sam | |||||
| 81' Guijarro | |||||
| TERCERA CATALANA | |||||
| TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 29 | |||||
| JESÚS I MARIA B | 1 | SANTA BÀRBARA | 4 | ||
| 8' Aleix Franch | 12' De la Torre | ||||
| 58' Edgar | |||||
| 66' 74' Saul | |||||
| ROQUETENC | 3 | DELTEBRE | 3 | ||
| 44' Marc Alegre | 43' Oscar Camarero | ||||
| 48' Bauti | 67' Micael | ||||
| 89' Ivan Arasa | 70' Aleix Vix¡zcarro | ||||
| FLIX | 5 | CAMPREDÓ | 0 | ||
| 13' Llorenç | |||||
| 19' Daniel | |||||
| 50' Jaume Esteve | |||||
| 57' Joan Porta | |||||
| 84' Misut | |||||
| HORTA SANT JOAN | 4 | ALDEANA | 1 | ||
| 16' Joan Cortiella | 70' Josep Reverté | ||||
| 80' Monteso | |||||
| 88' 89' Sebas | |||||
| ASCÓ B | 3 | LA SENIA | 2 | ||
| 72' Ricard Manyà | 31' Marc | ||||
| 86' Fernando Manyà | 68' Moron | ||||
| 87' Albert Troyano | |||||
| CORBERA D'EBRE | 4 | VILALBA | 2 | ||
| 12' 75' Gordo | 24' Jelti | ||||
| 15' 40' Amado | 60' Joan Aregio | ||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 9 | GINESTAR | 3 | ||
| 12' Soriano | 42' 43' Marti | ||||
| 15' 23' 39' 81' Ignasi | 77' Pinxo | ||||
| 32' Pau Muñoz | |||||
| 80' Maiol | |||||
| 87' Sergi Vila | |||||
| 89' Fernando | |||||
| BATEA | 4 | AMETLLA DE MAR | 2 | ||
| 17' 32' 44' Agustí | 71' Hector (p) | ||||
| 37' David Bes | 75' Pep | ||||
| PERELLÓ | 3 | MORA LA NOVA | 1 | ||
| 14' Magi | 61' Edu Llop | ||||
| 50' Oriol Cid | |||||
| 66' Narcis | |||||
| HORTA SANT JOAN | 1 | SANTA BÀRBARA | 0 | CONTINUACIÓ | |
| 6' Sebas | |||||
| QUARTA CATALANA | |||||
| QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 25 | |||||
| EBRE ESCOLA | 0 | XERTA | 2 | ||
| 89' Soufiane | |||||
| 89' Eric | |||||
| JESÚS CATALÒNIA B | 2 | BOT | 2 | ||
| 5' Toni Barberà | 19' Jordi Segura | ||||
| 73' Mama | 30' Vili | ||||
| ROQUETENC B | 2 | ARNES | 2 | ||
| 50' Didac | 2' Raúl Saumell | ||||
| 90' Moreno | 37' Miquel | ||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 2 | AMPOSTA B | 0 | ||
| 50' Gerard Benito | |||||
| 76' Agustí | |||||
| PINELL | 2 | TIVENYS | 1 | ||
| 38' Isaac | 6' Robert | ||||
| 67' Gabriel | |||||
| CAMARLES B | 2 | LA GALERA | 1 | ||
| 38' Jordi Alifonso | 48' Pau Muñoz | ||||
| 44' Elibert (p) | |||||
| DESCANSA | BENISSANET | ||||
| PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 27 | |||||
| SANT ANDREU DE LA BARCA | 1 | RAPITENCA | 0 | ||
| LA FLORESTA | 5 | EBRE ESCOLA | 1 | ||
| FASE ASCENS JUVENIL TERRES DE L'EBRE JORNADA 7 | |||||
| JESUS CATALÒNIA | 1 | ASCÓ | 2 | ||
| ULLDECONA | 2 | AMPOSTA | 4 | ||
| RAPITENCA B | 2 | TORTOSA | 2 | ||
| COPA DE PRIMAVERA JUVENIL TERRES DE L'EBRE GRUP 1 JORNADA 7 | |||||
| GANDESA | 1 | JESÚS I MARIA | 3 | ||
| ALDEANA | AMETLLA DE MAR | SUSPÈS | |||
| TORTOSA B | 0 | ASCÓ B | 3 | ||
| COPA DE PRIMAVERA JUVENIL TERRES DE L'EBRE GRUP 2 JORNADA 7 | |||||
| SANTA BARBARA | 5 | LA CAVA | 1 | ||
| JESÚS I MARIA B | 0 | EBRE ESCOLA C | 2 | ||
| CAMARLES | 3 | LA SENIA | 2 | ||
| CATEGORIA CADET | |||||
| PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 25 | |||||
| RAPITENCA | 1 | REUS DEPORTIU | 0 | ||
| ASCÓ | 3 | CASTELLDEFELS | 1 | ||
| PREFERENT CADET GRUP 3 JORNADA 25 | |||||
| REUS DEPORTIU B | 5 | RAPITENCA B | 0 | ||
| FASE ASCENS TARRAGONA CADET JORNADA 3 | |||||
| RAPITENCA C | 1 | AMETLLA DE MAR B | 6 | ||
| TORTOSA | 2 | ASCÓ B | 0 | ||
| JESUS CATALÒNIA | 3 | ULLDECONA | 3 | ||
| COPA DE PRIMAVERA CADET GRUP 1 JORNADA 2 | |||||
| EBRE ESCOLA | 1 | GANDESA | 3 | ||
| JESÚS I MARIA | MORA LA NOVA | SUSPÈS | |||
| COPA DE PRIMAVERA ASCÓ CADET GRUP 2 JORNADA 3 | |||||
| JESÚS I MARIA B | 2 | LA SENIA | 0 | ||
| ALCANAR | 2 | SANTA BÀRBARA | 2 | ||
| DESCANSA | AMPOSTA | ||||
| COPA DE PRIMAVERA CADET GRUP 3 JORNADA 3 | |||||
| ROQUETENC | 3 | ASCÓ C | 5 | ||
| LA CAVA | 3 | CAMARLES | 2 | ||
| DESCANSA | OLIMPIC MORA D'EBRE | ||||
| CATEGORIA INFANTIL | |||||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 25 | |||||
| CORNELLA C | 0 | RAPITENCA | 1 | ||
| VILADECANS | 1 | ESCOLA DELTA | 0 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 JORNADA 24 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA | 2 | LA SENIA | 1 | ||
| ASCÓ B | 1 | ALDEANA | 1 | ||
| AMETLLA DE MAR | 4 | JESÚS I MARIA BLANC | 1 | ||
| CAMARLES | 0 | EBRE ESCOLA | 9 | ||
| RAPITENCA B | 4 | ULLDECONA | 1 | ||
| TORTOSA | 13 | ESCOLA DELTA B | 0 | ||
| DESCANSA | ALCANAR | ||||
| JESÚS I MARIA | 1 | JESÚS CATALÒNIA | 1 | RECUPERACIÓ | |
| JESÚS CATALÒNIA | 1 | ESCOLA DELTA B | 1 | RECUPERACIÓ | |
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 JORNADA 24 | |||||
| GANDESA | 3 | ARNES | 2 | ||
| ROQUETENC | 0 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 5 | ||
| EBRE ESCOLA B | 1 | TORTOSA B | 2 | ||
| RAPITENCA C | 3 | JESÚS I MARIA | 5 | ||
| JESÚS CATALÒNIA | 0 | ASCÓ | 12 | ||
| DESCANSA | REMOLINS BITEM | ||||
| AMPOSTA | |||||
| EBRE ESCOLA | 2 | JESÚS I MARIA | 5 | RECUPERACIÓ | |
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | REMOLINS BITEM | 7 | RECUPERACIÓ | |
| CATEGORIA ALEVI | |||||
| PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 27 | |||||
| CAMBRILS UNIÓ | 10 | EBRE ESCOLA | 2 | ||
| REUS DEPORTIU | 7 | RAPITENCA | 3 | ||
| TORTOSA | 1 | SANT PERE SANT PAU | 6 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 24 | |||||
| ASCÓ | JESÚS I MARIA | SUSPÈS | |||
| CAMARLES | 6 | DERTUSA | 3 | ||
| SANTA BARBARA | 1 | LA SENIA | 6 | ||
| AMPOLLA | 5 | GANDESA | 4 | ||
| RAPITENCA B | 4 | AMPOSTA | 5 | ||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 3 | ULLDECONA | 0 | ||
| ALDEANA | ESCOLA DELTA | SUSPÈS | |||
| AMPOLLA | 4 | DERTUSA | 2 | RECUPERACIÓ | |
| AMPOSTA | 8 | AMPOLLA | 0 | RECUPERACIÓ | |
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 25 | |||||
| RAPITENCA E | 3 | RAPITENCA C | 4 | ||
| ASCÓ C | 4 | AMPOSTA E | 5 | ||
| JESÙS I MARIA B | 1 | AMETLLA DE MAR | 22 | ||
| CAMPREDÓ | 3 | ALCANAR BLAU | 5 | ||
| AMPOSTA C | 11 | ARNES B | 5 | ||
| CAMARLES | 1 | EBRE ESCOLA C | 10 | ||
| JESUS CATALÒNIA | 6 | ROQUETENC | 1 | ||
| ULLDECONA B | 1 | REMOLINS BITEM | 1 | ||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 25 | |||||
| AMPOSTA D | 1 | ASCÓ B | 4 | ||
| GANDESA BLAU | 0 | AMPOSTA B | 6 | ||
| PERELLÓ | 2 | JESÚS CATALÒNIA BLANC | 1 | ||
| LESÚS I MARIA C | 6 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 5 | ||
| RAPITENCA D | 2 | AMETLLA DE MAR B | 4 | ||
| ARNES | 3 | MORA LA NOVA | 12 | ||
| EBRE ESCOLA D | 1 | TORTOSA B | 3 | ||
| DESCANSA | EBRE ESCOLA B | ||||
| BENJAMI 7 | |||||
| BENJAMI 7 PRIMERA DIVISIÓ GRUP 4 JORNADA 25 | |||||
| ASCÓ | 1 | EFB SALOU | 3 | ||
| ASCÓ | 8 | RIUDOMS | 0 | RECUPERACIÓ | |
| BENJAMI 7 SEGONA DIVISIÓ GRUP 20 JORNADA 25 | |||||
| EF LA PASTORETA C | 2 | ASCÓ B | 5 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 3 | MAS PELLICER C | 7 | ||
| MORA LA NOVA | 2 | MAS IGLESIAS | 6 | ||
| MIAMI PLATJA | 0 | ASCÓ | 8 | RECUPERACIÓ | |
| PREBENJAMI 7 GRUP 9 JORNADA 25 | |||||
| LES BORGES DEL CAMP | 3 | ASCÓ | 3 | ||
| MORA LA NOVA | 3 | MONT-ROIG | 9 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 6 | FALSET | 2 | ||
| CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | |||||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 1 JORNADA 10 | |||||
| AMETLLA DORADES | 2 | JESÚS CATALÒNIA VERD | 1 | ||
| TORTOSA OTERO | 1 | ESCOLA DELTA LILA | 4 | ||
| ALDEANA | 2 | GANDESA ROIG | 3 | ||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 2 JORNADA 10 | |||||
| BATEA | 5 | PERELLÓ | 2 | ||
| COL·LEGI TERESIÀ | 7 | CAMARLES BLAU | 1 | ||
| JESÚS I MARIA ROIG | ESCOLA DELTA TARONJA | AJORNAT | |||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 3 JORNADA 10 | |||||
| CAMPREDÓ | 5 | ROQUETENC | 5 | ||
| AMETLLA LLOBARRETS | 1 | TORTOSA MARGALEF | 5 | ||
| EBRE ESCOLA BLANC | 2 | AMPOLLA | 4 | ||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 4 JORNADA 10 | |||||
| TORTOSA RICARD | 6 | JESÚS CATALÒNIA BLANC | 2 | ||
| EBRE ESCOLA ROIG | GANDESA BLAU | AJORNAT | |||
| DESCANSA | JESÚS I MARIA BLANC | ||||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 5 JORNADA 9 | |||||
| CAMARLES GRANA | 1 | REMOLINS BITEM | 0 | ||
| TORTOSA EBRE | 6 | ALDEANA GROC | 1 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 1 JORNADA 10 | |||||
| JESÚS I MARIA BLANC | 3 | CAMPREDÓ | 2 | ||
| AMETLLA SEITONILLOS | 1 | AMPOLLA | 2 | ||
| TORTOSA OTERO | 7 | PERELLÓ | 5 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 2 JORNADA 10 | |||||
| FLIX | 3 | JESÚS CATALÒNIA | 5 | ||
| CAMARLES | 4 | ROQUETENC | 7 | ||
| ESCOLA DELTA | 3 | GANDESA | 5 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 3 JORNADA 10 | |||||
| EBRE ESCOLA BLAU | 5 | TORTOSA MARGALEF | 3 | ||
| EBRE ESCOLA ROIG | 5 | REMOLINS BITEM | 9 | ||
| JESÚS I MARIA ROIG | 3 | ALDEANA | 2 | ||
| ALDEANA | 5 | JESÚS I MARIA ROIG | 1 | RECEPERSCIÓ | |
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 4 JORNADA 10 | |||||
| BATEA | 6 | ASCÓ | 3 | ||
| PERELLÓ B | 1 | COL·LEGI TERESIÀ | 0 | ||
| JESÚS I MARIA NEGRE | AMETLLA LLUCETS | AJORNAT | |||
| CONSELL ESPORTIU MONTSIÀ | |||||
| BENJAMI MIXTE SEGONA FASE GRUP A JORNADA 12 | |||||
| AMPOSTA BLANC | 0 | ULLDECONA ROIG | 4 | ||
| SANTA BARBARA | 1 | LA SENIA GROC | 3 | ||
| RAPITENCA BLAU | 6 | ULLDECONA BLANC | 1 | ||
| SANT JAUME EDU 21 | 1 | RAPITENCA BLANC | 1 | ||
| BENJAMI MIXTE SEGONA FASE GRUP B JORNADA 12 | |||||
| BAIX MAESTRAT | 4 | UNITED VINARÒS | 5 | ||
| VINARÒS | 3 | ALCANAR GRANA | 13 | ||
| AMPOSTA NEGRE | 7 | ALCANAR BLAU | 7 | ||
| SANT JAUME ALBACAR 21 | 6 | AMPOSTA ROIG | 2 | ||
| ULLDECONA VERD | LA SENIA BLAU | 27/04/16 | |||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP A JORNADA 12 | |||||
| RAPITENCA BLAU | 6 | AMPOSTA BLANC | 1 | ||
| LA SENIA GROC | 2 | ALCANAR GRANA | 3 | ||
| RAPITENCA BLANC | 3 | MASDENVERGE | 0 | ||
| SANT JAUME | 1 | SANTA BÀRBARA | 6 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP B JORNADA 12 | |||||
| ULLDECONA ROIG | 3 | ROSSELL | 3 | ||
| VINARÒS | 4 | UNITED VINARÒS BLANC | 2 | ||
| AMPOSTA ROIG | 3 | ULLDECONA BLANC | 5 | ||
| ALCANAR BLAU | 1 | UNITED VINARÒS BLAU | 3 | ||
| DESCANSA | LA SENIA BLAU | ||||
| PATUFETS LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 13 | |||||
| SANTA BARBARA | RAPITENCA | AJORNAT | |||
| AMPOSTA | ALCANAR | AJORNAT | |||
| DESCANSA | UNITED VINARÒS | ||||
| FUTBOL SALA | |||||
| TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 25 | |||||
| L'ALDEA CEPROMAR | ALHEÑA SANT JOSEP | 15/05/16 | |||
| DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 22 | |||||
| VINYOLS | 2 | AMPOSTA | 7 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 22 | |||||
| EL MORELL | 1 | EBRE ESCOLA-PUB SANCHO | 1 | ||
| VALLS | 5 | AMETLLA DE MAR | 5 | ||
| RAPITENC | 6 | ALFORJA B | 3 | ||
| MORA D'EBRE | 9 | BOTARELL | 6 | ||
| FLIX | 6 | RIBA-ROJA | 4 | ||
| SEGONA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 5 | |||||
| No hi ha jornada | |||||
| TORNEIG PRIMAVERA TARRAGONA GRUP 1 JORNADA 4 | |||||
| FUTBOLPAX TARRAGONA | 4 | SERVEIS AVICOLES TORTOSA | 3 | RECUPERACIÓ | |
| TORNEIG PRIMAVERA TARRAGONA GRUP 2 JORNADA 5 | |||||
| No hi ha jornada | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 22 | |||||
| MORA LA NOVA | 3 | MIAMI PLATJA | 5 | ||
| SEGUR CALAFELL | CIPTE ALCANAR | SUSPÈS | |||
| GIMNASTIC TARRAGONA | 1 | AMPOSTA | 4 | ||
| SEGONA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 22 | |||||
| MEDITERRANI | 3 | AMPOSTA B | 2 | ||
| RAPITENC | 2 | MONTBALNC | 6 | ||
| FLIX | 6 | EL CATLLAR | 2 | ||
| TORREDEMBARRA | 1 | ROQUETES | 3 | ||
| FLIX | 1 | ROQUETES | 3 | RECUPERACIÓ | |
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 20 | |||||
| RAPITENC | 1 | AMPOSTA | 11 | ||
| TROFEU PRIMAVERA CADET GRUP 1 JORNADA 1 | |||||
| AMPOSTA | MARE MOLAS | 14/05/16 | |||
| TORNEIG PRIMAVERA CADET GRUP 2 JORNADA 2 | |||||
| AMPOSTA BLANC | 4 | VINYOLS | 5 | ||
| TORNEIG PRIMAVERA INFANTIL GRUP 1 JORNADA 4 | |||||
| RAPITENC | 0 | MARE MOLAS | 4 | RECUPERACIÓ | |
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 20 | |||||
| DESCANSA | AMPOSTA | ||||
| FUTBOL FEMENI | |||||
| PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 27 | |||||
| FEMENI TORTOSA EBRE | 4 | SANT ANDREU | 1 | ||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE GRUP ÚNIC JORNADA 24 | |||||
| JESÚS I MARIA | 2 | HORTA SANT JOAN | 4 | ||
| GANDESA | LA CAVA | SUSPÈS | |||
| REMOLINS BITEM | 1 | GINESTAR | 4 | ||
| ALCANAR | 7 | FEMENI TORTOSA EBRE B | 2 | ||
| ULLDECONA B | 11 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 3 | ALDEANA | 1 | ||
| SANTA BARBARA | 4 | ALCANAR B | 2 | ||
| FEMENI TORTOSA EBRE B | 2 | ULLDECONA | 3 | RECUPERACIÓ | |
| FUTBOL SALA FEMENI | |||||
| TROFEU PRIMAVERA COPA FEMENI GRUP 1 JORNADA 2 | |||||
| DESCANSA | MORA LA NOVA | ||||
| TROFEU PRIMAVERA COPA FEMENI GRUP 2 JORNADA 1 | |||||
| DESCANSA | FEMENI TORTOSA EBRE | ||||
| LLIGA ASCENS SEGONA DIVISIÓ JORNADA 5 | |||||
| No hi ha jornada | |||||
| TORNEIG PRIMAVERA FEMENI JORNADA 4 | |||||
| No hi ha jornada | |||||
| LLIGA VETERANS | |||||
| LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 22 | |||||
| LA SENIA | 0 | CANAREU | 3 | ||
| PERELLÓ | 1 | JESÚS I MARIA | 1 | ||
| AMETLLA DE MAR | 3 | TORTOSA | 2 | ||
| ROQUETENC | 3 | RAPITENCA | 1 | ||
| JESUS CATALÒNIA | 2 | VINARÒS | 1 | ||
| ALCANAR | 2 | AMPOSTA | 3 | ||
| DESCANSA | ALDEANA | ||||
| BASQUET | |||||
| PRIMERA MASCULINA FASE PREVIA GRUP 2 JORNADA 28 | |||||
| BASQUET OLESA | 74 | VINYES DEL CONVENT CANTAIRES | 70 | ||
| C. T.SENIOR MASCULI FASE FINAL LLOCS 1-8 JORNADA 5 | |||||
| ULLDECONA | 82 | L'ARBOÇ | 75 | ||
| C. T.SENIOR MASCULI FASE FINAL LLOCS 9-16 JORNADA 5 | |||||
| AMPOSTA | 60 | SANT PERE SANT PAU | 54 | ||
| FEMENI | |||||
| C.T. TERCERA CATEGORIA FEMENINA GRUP 1 JORNADA 27 | |||||
| BASQUET FEMENI TE | 49 | CB AGUILES | 27 | ||
| HANDBOL | |||||
| SEGONA CATALANA SENIOR GRUP A JORNADA 26 | |||||
| SANT ESTEVE SESROVIRES | 34 | CE TORTOSA | 33 | ||
| TERCERA CATALANA SENIOR MASC. GRUP A JORNADA 26 | |||||
| JH LA LLAGOSTA | 22 | CH ASCÓ | 33 | ||
| HANDBOL GAVÀ C | 27 | CE TORTOSA B | 32 | ||
| PRIMERA CATALANA JUVENIL PRIMERA FASE JORNADA 25 | |||||
| CE TORTOSA | 26 | HANDBOL POBLENOU | 27 | ||
| SEGONA CATALANA CADET GRUP A JORNADA 26 | |||||
| CE TORTOSA | CH SANT MIQUEL | SUSPÈS | |||
| No s'ha presentat equip visitant | |||||
| LA SALLE BONANOVA | 34 | CH MORA LA NOVA | 15 | ||
| COPA FEDERACIÓ INFANTIL GRUP C JORNADA 2 | |||||
| CE TORTOSA | 26 | OAR GRACIA SABADELL | 26 | ||
| COPA CATALANA SENIOR GONZALO USERA GRUP B JORNADA 1 | |||||
| AMPOSTA LAGRAMA | 32 | H SANT QUIRZE | 24 | ||
| COPA CATALANA SENIOR GONZALO USERA GRUP E JORNADA 1 | |||||
| CH ASCÓ | 32 | CH IGUALADA | 12 | ||
| PRIMERA CATALANA FEMENINA SEGONA FASE GRUP A JORNADA 4 | |||||
| HC PERELLÓ | 18 | LA SALLE MONTCADA | 22 | ||
| COPA FEDERACIÓ FEMENINA PRIMERA FASE GRUP B JORNADA 4 | |||||
| CH SANT ESTEVE PALAUTORDERA | 34 | CH MORA LA NOVA | 12 | ||
| COPA CATALANA JUVENIL FEMENINA GRUP B JORNADA 2 | |||||
| No hi ha jornada | |||||
| COPA CATALANA CADET FEMENINA GRUP A JORNADA 3 | |||||
| KH-7 GRANOLLERS | 18 | CH AMPOSTA | 23 | ||
| PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA GRUP A JORNADA 25 | |||||
| CH ASCÓ | 37 | HANDBOL GAVA B | 22 | ||
| CE TORTOSA | HANDBOL SANT CUGAT | 30/04/16 | |||
| COPA CATALANA INFANTIL FEMENINA GRUP C JORNADA 3 | |||||
| CH CARDEDEU | 16 | CH ASCÓ | 21 | ||
| COPA FEDERACIÓ INFANTIL FEMENINA PRIMERA FASE GRUP A JORNADA 2 | |||||
| CE TORTOSA | 28 | EH SANT VICENÇ | 28 | ||
| COPA FEDERACIÓ INFANTIL FEMENINA PRIMERA FASE GRUP B JORNADA 2 | |||||
| CH IGUALADA | 29 | CH PERELLÓ | 11 | ||
| COPA CATALANA ALEVI NIVELL 1 JORNADA 1 | |||||
| CH ASCO – ESCOLA LLUIS VIÑAS | HANDBOL SANT JOAN DESPI | 01/05/16 | |||
| VOLEIBOL | |||||
| PRIMERA CATEGORIA MASCULINA GRUP A JORNADA 26 | |||||
| CV JOVES CALDES | 3 | CV ROQUETES | 2 | ||
| TERCERA SENIOR FEMENINA SEGONA FASE GRUP D JORNADA 12 | |||||
| AE CARLES VALLBONA B | 3 | CV ROQUETES | 0 | ||
| HOQUEI PATINS | |||||
| PRIMERA CATALANA GRUP B JORNADA 27 | |||||
| PHC SANT CUGAT | CHP AMPOSTA | 30/04/16 | |||
domingo, 24 de abril de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario