AGENDA RESULTATS EQUIPS EBRENCS (1.6.14) | ||||||
TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CORNELLÀ | 73 | |||||
MUNTANYESA | 73 | |||||
EUROPA | 69 | |||||
TERRASSA | 69 | |||||
RUBI | 69 | |||||
FC ASCÓ | 68 | |||||
PALAMÓS | 61 | |||||
POBLA MAFUMET | 57 | |||||
SANTFELIUENC | 57 | |||||
MANLLEU | 50 | |||||
FIGUERES | 47 | |||||
CERDANYOLA VALLÈS | 46 | |||||
VILAFRANCA | 44 | |||||
MASNOU | 44 | |||||
GAVÀ | 42 | |||||
CASTELLDEFELS | 42 | |||||
VILASSAR DE MAR | 42 | |||||
SANTBOIÀ | 40 | |||||
UE RAPITENCA | 31 | |||||
GRAMANET MILAN | 18 | |||||
PRIMERA CATALANA GRUP 2 (ULTIMA JORNADA ) | ||||||
MARIANAO POBLET | 0 | AMPOSTA | 1 | |||
JESÚS I MARIA | 0 | MARTINENC | 1 | |||
*L'Amposta salva la categoria mentre que el Jesús i Maria baixa a Segona Catalana. | ||||||
SEGONA CATALANA GRUP 6 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
VALLS | 3 | PERELLÓ | 2 | |||
REMOLINS BITEM | 4 | LA SELVA DEL CAMP | 1 | |||
ROQUETENC | 1 | LA CAVA | 1 | |||
MORELL | 1 | ALCANAR | 4 | |||
TORTOSA | 3 | JESÚS CATALÒNIA | 0 | |||
AMPOLLA | 5 | CALAFELL | 2 | |||
GANDESA | 2 | VILASECA | 0 | |||
*Perelló i Roquetenc perden la categoria i baixen a Tercera Catalana. | ||||||
TERCERA CATALANA GRUP 1 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
ALDEANA | 1 | VILLALBA | 2 | |||
FLIX | 2 | LA SENIA | 2 | |||
SANTA BÀRBARA | 1 | BATEA | 1 | |||
ALCANAR B | 3 | OLIMPIC MORA | 1 | |||
CORBERA D'EBRE | 4 | MORA LA NOVA | 1 | |||
DELTEBRE | 1 | AMETLLA DE MAR | 2 | |||
REMOLINS BITEM B | 1 | ULLDECONA | 3 | |||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | CAMARLES | 0 | |||
PINELL | 2 | HORTA | 0 | |||
* Olimpic Mora, Villalba i Remolins Bitem B, perden la categoria. | ||||||
QUARTA CATALANA GRUP 20 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
LA GALERA | 2 | BOT | 0 | |||
TIVENYS | 5 | SANT JAUME D'ENVEIJA B | 0 | |||
GINESTAR | 3 | LA CAVA B | 1 | |||
JESÚS CATALÒNIA B | 1 | CAMPREDÓ | 2 | |||
JESÚS I MARIA B | 1 | ROQUETENC B | 2 | |||
ASCÓ B | 4 | BENISSANET | 2 | |||
MUNTELLS | 1 | XERTA | 1 | |||
ARNES | 1 | GODALL | 2 | |||
DESCANSA: | EBRE ESCOLA | |||||
*Pujen a Tercera Catalana Godall, Campredó i Ginestar. | ||||||
FUTBOL BASE | ||||||
PREFERENT JUVENIL GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
REUS DEPORTIU | 74 | |||||
NASTIC TARRAGONA B | 65 | |||||
LLEIDA EPORTIU B | 60 | |||||
RAPITENCA | 53 | |||||
ESC. SANT PERE ST. PAU | 49 | |||||
AT SEGRE B | 44 | |||||
TORTOSA | 43 | |||||
CAMBRILS UNIÓ | 41 | |||||
CUBELLES | 40 | |||||
ASCÓ | 39 | |||||
EF TÀRREGA | 37 | |||||
LA FLORESTA | 36 | |||||
TORREFORTA | 35 | |||||
BALAFIA | 27 | |||||
MOLLERUSSA | 16 | |||||
ALCANAR | 14 | |||||
FASE ASCENS JUVENIL GRUP UNIC (JORNADA 9) | ||||||
PERELLÓ | 9 | ULLDECONA | 1 | |||
LA CAVA | 2 | EBRE ESCOLA | 0 | |||
AMPOSTA | 2 | OLIMPIC MORA | 2 | |||
COPA PRIMAVERA GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
TORTOSA | 12 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 12 | |||||
ALDEANA | 7 | |||||
REMOLINS BITEM | 4 | |||||
COPA PRIMAVERA GRUP 2 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
GANDESA | 18 | |||||
OLIMPIC MORA B | 9 | |||||
AMETLLA DE MAR B | 9 | |||||
FLIX B | 0 | |||||
COPA PRIMAVERA GRUP 3 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
JESÚS I MARIA | 13 | |||||
CAMARLES | 7 | |||||
AMETLLA DE MAR | 7 | |||||
ROQUETENC | 7 | |||||
COPA PRIMAVERA GRUP 4 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
LA SENIA | 7 | |||||
SANT JAUME D'ENVEIJA B | 7 | |||||
AMPOSTA B | 3 | |||||
PREFERENT CADET GRUP 1 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
RAPITENCA | 0 | TORTOSA | 0 | |||
PREFERENT CADET GRUP 3 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
JABAC TERRASSA | 2 | RAPITENCA B | 5 | |||
FASE ASCENS CADET GRUP UNIC (JORNADA 9) | ||||||
AMETLLA DE MAR | 0 | AMPOSTA | 1 | |||
LA CAVA | 2 | JESÚS I MARIA | 2 | |||
ROQUETENC | 1 | LA SENIA | 3 | |||
COPA PRIMAVERA GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
EBRE ESCOLA | 10 | |||||
TORTOSA B | 5 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 1 | |||||
COPA PRIMAVERA GRUP 2 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
OLIMPIC MORA | 14 | |||||
ARNES | 10 | |||||
GANDESA | 7 | |||||
ASCÓ | 3 | |||||
COPA PRIMAVERA GRUP 3 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CAMARLES | 11 | |||||
JESÚS I MARIA B | 11 | |||||
LA CAVA | 6 | |||||
AMPOLLA | 4 | |||||
COPA PRIMAVERA GRUP 4 (CLASIFICACIÓ FINAL) | ||||||
EBRE ESCOLA B | 12 | |||||
ULLDECONA | 4 | |||||
RAPITENCA C | 1 | |||||
PREFERENT INFANTIL GRUP 1 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
TORTOSA | 0 | EF GAVÀ | 0 | |||
EBRE ESCOLA | 0 | VENDRELL | 1 | |||
RAPITENCA | 3 | VILANOVA | 0 | |||
PREFERENT INFANTIL GRUP 3 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
ANDORRA | 2 | RAPITENCA B | 4 | |||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL (FINAL) | ||||||
AMPOSTA | 3 | ASCÓ | 0 | |||
ASCÓ | 0 | AMPOSTA | 1 | |||
* L'Amposta es proclama campió i puja a preferent. | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
RAPITENCA B | 70 | |||||
JESÚS I MARIA | 70 | |||||
LA SENIA | 54 | |||||
CAMARLES | 46 | |||||
AMETLLA DE MAR | 42 | |||||
AMPOSTA | 41 | |||||
DERTUSA | 34 | |||||
GANDESA | 33 | |||||
REMOLINS BITEM | 33 | |||||
ALCANAR | 27 | |||||
EBRE ESCOLA | 27 | |||||
OLIMPIC MORA | 22 | |||||
MASDENVERGE | 15 | |||||
ASCÓ | 12 | |||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVI GRUP 19 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
ESCOLA DELTA B | 73 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 64 | |||||
ASCÓ B | 59 | |||||
CAMPREDÓ | 54 | |||||
EBRE ESCOLA B | 52 | |||||
ARNES | 52 | |||||
AMPOSTA C | 46 | |||||
ROQUETENC B | 36 | |||||
RAPITENCA D | 28 | |||||
SAN JAUME D'ENVEIJA | 27 | |||||
CAMARLES | 17 | |||||
ALCANAR C | 16 | |||||
OLIMPIC MORA B | 9 | |||||
MORA LA NOVA | 7 | |||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVI GRUP 20 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
SANTA BÀRBARA | 69 | |||||
ULLDECONA | 66 | |||||
RAPITENCA C | 57 | |||||
PERELLÓ | 48 | |||||
ESCOLA DELTA | 36 | |||||
AMPOSTA B | 33 | |||||
ALCANAR B | 33 | |||||
ALDEANA | 32 | |||||
AMETLLA DE MAR B | 31 | |||||
JESÚS CATALÒNIA B | 26 | |||||
AMPOLLA | 20 | |||||
JESÚS CATALÒNIA C | 7 | |||||
EBRE ESCOLA C | 0 | |||||
FUTBOL-7 CONSELL COMARCAL BAIX EBRE | ||||||
FUTBOL 7 BENJAMI GRUP A 2a FASE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
JESÚS I MARIA VERMELL | 30 | |||||
ESCOLA DELTA GROC | 23 | |||||
CAMARLES BLAU | 19 | |||||
TORTOSA OTERO | 19 | |||||
EBRE ESCOLA BLAU | 19 | |||||
AMETLLA DORADES | 18 | |||||
GANDESA ROIG | 16 | |||||
AMPOLLA | 16 | |||||
ALDEANA | 10 | |||||
TORTOSA MARGALEF | 9 | |||||
ROQUETENC | 6 | |||||
GANDESA BLAU | 4 | |||||
FUTBOL 7 BENJAMI GRUP B 2a FASE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
PERELLÓ | 30 | |||||
AMETLLA LLOBARRETS | 24 | |||||
JESÚS CATALÒNIA BLANC | 22 | |||||
JESÚS I MARIA BLANC | 20 | |||||
REMOLINS BITEM | 18 | |||||
ESCOLA DELTA TARONJA | 16 | |||||
ESCOLA DELTA LILA | 13 | |||||
EBRE ESCOLA ROIG | 13 | |||||
CAMARLES GRANA | 12 | |||||
JESÚS CATALÒNIA VERD | 11 | |||||
JESÚS I MARIA PARTIDAL | 3 | |||||
TORTOSA/EBRE | 0 | |||||
FUTBOL 7 PREBENJAMI GRUP 1 2a FASE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
AMETLLA SEITONILLOS | 24 | |||||
CAMARLES BLAU | 22 | |||||
BATEA | 21 | |||||
ESCOLA DELTA LILA | 20 | |||||
GANDESA | 19 | |||||
TORTOSA OTERO | 16 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 15 | |||||
PERELLÓ | 15 | |||||
JESÚS I MARIA VERMELL | 13 | |||||
ALDEANA GROC | 11 | |||||
ROQUETENC | 4 | |||||
EBRE ESCOLA | 1 | |||||
FUTBOL 7 PREBENJAMI GRUP 2 2a FASE (ÚLTIMA JORNADA) | ||||||
AMPOLLA | 25 | |||||
ESCOLA TEMPLE | 23 | |||||
COL·LEGI TERESIÀ | 19 | |||||
JESÚS I MARIA BLANC | 15 | |||||
ESCOLA DELTA TARONJA | 13 | |||||
AMETLLA LLUCETS | 12 | |||||
CAMARLES GRANA | 11 | |||||
ALDEANA BLAU | 7 | |||||
CAMPREDÓ | 3 | |||||
TORTOSA MARGALEF | 0 | |||||
FUTBOL FEMENI | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
FONTSANTA -FATJO | 76 | |||||
FEMENI TORTOSA EBRE | 75 | |||||
MOLINS DE REI | 61 | |||||
CAMP CLAR | 61 | |||||
ESCOLA VALLS | 54 | |||||
VILANOVA GELTRÚ | 48 | |||||
SANTBOIÀ | 48 | |||||
FEA VILAFRANCA | 45 | |||||
SANT CUGAT | 42 | |||||
LEVANTE LAS PLANAS | 40 | |||||
SANT ANDREU | 37 | |||||
SUBURENSE | 35 | |||||
RIUDOMS | 25 | |||||
BASE OLERDOLA | 17 | |||||
GLADIADOR | 9 | |||||
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 1 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
SECTOR MONTSERRATINA | 69 | |||||
ULLDECONA | 69 | |||||
LA CAVA | 66 | |||||
ICOMAR | 62 | |||||
BEGUES | 47 | |||||
CUNIT | 41 | |||||
SANT SADURNÍ | 34 | |||||
PLA DEL PENEDÈS | 29 | |||||
QUINTINENC | 26 | |||||
VINYETS MOLI-VELL | 26 | |||||
MONJOS | 26 | |||||
VALLIRANA | 15 | |||||
LES BORGES DEL CAMP | 14 | |||||
GAVÀ MAR | 4 | |||||
FEMENI-7 TERRES DE L'EBRE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
ARNES | 61 | |||||
AMPOSTA | 51 | |||||
SANTA BÀRBARA | 46 | |||||
ALCANAR | 41 | |||||
REMOLINS BITEM | 38 | |||||
GANDESA | 31 | |||||
OLIMPIC MORA | 30 | |||||
FEMENI TORTOSA EBRE B | 28 | |||||
ALDEANA | 27 | |||||
LA CAVA | 25 | |||||
SAN JAUME D'ENVEIJA | 6 | |||||
COPA FEMENI TERRES DE L'EBRE GRUP 1 (CLASSIFICACIO FINAL) | ||||||
AMPOSTA | 12 | |||||
ALCANAR | 12 | |||||
SANTA BÀRBARA | 8 | |||||
GANDESA | 5 | |||||
REMOLINS BITEM | 5 | |||||
COPA FEMENI TERRES DE L'EBRE GRUP 2 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
FEMENI TORTOSA EBRE B | 15 | |||||
ALDEANA | 10 | |||||
LA CAVA | 9 | |||||
OLIMPIC MORA | 7 | |||||
GINESTAR | 3 | |||||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | |||||
FUTBOL SALA | ||||||
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 (JORNADA 29) | ||||||
FS SALOU | 5 | ASCÓ | 3 | |||
LLIGA DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
L'ALDEA V. MORESO | 7 | MARE MOLAS | 2 | |||
AMPOSTA | 3 | TÀRREGA | 2 | |||
*L'Aldea V. Moreso puja a Tercera Nacional. | ||||||
PRIMERA DIVISIÓ CATALANA GRUP 6 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
FLIX V-50 | 6 | EL MORELL | 4 | |||
POBLA MAFUMET | 7 | MORA D'EBRE | 5 | |||
SEGONA DIVISIÓ CATALANA GRUP 6 (ULTIMA JORNADA) | ||||||
MORA LA NOVA | 4 | INTER LA PINEDA | 5 | |||
DELTA SPORTING | 6 | AE MONTBLANC | 4 | |||
ROQUETES | 3 | XARDRAX | 4 | |||
VILA-RODONA | 5 | AMPOLLA | 2 | |||
POBLA MONTORNÈS | 7 | FS RAPITENC | 5 | |||
RIBA-ROJA D'EBRE | 6 | CASTELLVELL | 2 | |||
DESCANSA: | GANDESA | |||||
* El Riba-roja puja de categoria. Roquetes i Mora la Nova jugaran playoff descens. | ||||||
TERCERA DIVISIÓ CATALANA GRUP 8 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CAPÇANES | 41 | |||||
TORREDEMBARRA | 39 | |||||
FUTBOLPAX | 38 | |||||
VINALLOP | 29 | |||||
TIVISSA | 28 | |||||
VIMBODI | 24 | |||||
REUS UNIÓ | 23 | |||||
EL CATLLAR B | 15 | |||||
BASQUET | ||||||
SEGONA DIVISIÓ CATALANA GRUP 2 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
MESSER TARRAGONA | 58 | |||||
CASAL VILAFRANCA | 56 | |||||
CB VALLS | 51 | |||||
BC SANT JOAN DESPI | 49 | |||||
CALAFELL | 48 | |||||
L'HOSPITALET | 47 | |||||
CB CORNELLÀ B | 47 | |||||
CB SALOU | 46 | |||||
CORNELLÀ | 44 | |||||
TORREFORTA | 44 | |||||
SALLE REUS | 43 | |||||
CB CAMBRILS | 41 | |||||
BASQUET RIBES | 40 | |||||
INS. ALSO CANTAIRES | 38 | |||||
GELIDA | 34 | |||||
CN TERRASSA B | 34 | |||||
FASE PERMANÈNCIA | ||||||
CB CERDANYOLA | 52 | INS. ALSO CANTAIRES | 73 | |||
INS. ALSO CANTAIRES | 80 | CB CERDANYOLA | 62 | |||
* El Instalacions Also Cantaires amb aquests resultats salva la categoria. | ||||||
PRIMERA TERRITORIAL GRUP 5 (CLASSIFICACIÓ FINAL) (JORNADA 18) | ||||||
TARRAGONA C | 35 | |||||
TORREDEMBARRA BC | 32 | |||||
CB LA SELVA | 30 | |||||
AE CLARET | 30 | |||||
CB SALOU B | 29 | |||||
PLOMS SALLE D | 24 | |||||
CB MONTBLANC | 23 | |||||
CB VIL-SECA | 23 | |||||
CB POBLA MONTORNÈS | 23 | |||||
CJ ULLDECONA | 20 | |||||
PRIMERA TERRITORIAL GRUP 6 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
MANYANET REUS | 18 | |||||
CB CONSTANTÍ | 17 | |||||
BASQUET ARBOÇ | 17 | |||||
CB ALCANAR | 14 | |||||
CB MORA D'EBRE | 13 | |||||
MASIA DEL PLA | 11 | |||||
PRIMERA TERRITORIAL GRUP 7 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CB ST.PERE ST.PAU | 22 | |||||
CB CAMBRILS B | 20 | |||||
CB MORELL B | 20 | |||||
CE DESPERTAFERRO | 17 | |||||
CB VALLS | 17 | |||||
CB AMPOSTA | 14 | |||||
AB CUNIT | 13 | |||||
HANDBOL | ||||||
DIVISIÓ DE PLATA FEMENINA GRUP C (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
BM GRANOLLERS | 30 | |||||
BM CASTELLÓ | 25 | |||||
BASE VILLAVERDE | 25 | |||||
CB GETASUR | 19 | |||||
HANDBOL AMPOSTA | 17 | |||||
UNIC PUCHI | 16 | |||||
HANDBOL MISLATA | 15 | |||||
BM LA ROCA | 15 | |||||
BM LEGANES | 12 | |||||
ASSOCIACIÓ LLEIDATANA | 6 | |||||
TERCERA CATALANA PREFERENT MASCULINA (PRIMERA FASE) | ||||||
JH LA LLAGOSTA | 46 | |||||
HANDBOL RIUDOMS | 44 | |||||
BCN SANTS UBAE | 38 | |||||
CE TORTOSA | 31 | |||||
HANDBOL TERRASSA B | 29 | |||||
CH PAPIOL | 27 | |||||
H. VILAMAJOR B | 25 | |||||
TORRÓ AGRAMUNT | 23 | |||||
HANDBOL CLARET | 20 | |||||
SABADELL B | 18 | |||||
HANDBOL POBLENOU | 18 | |||||
CH ALCARRÀS | 17 | |||||
CH MARTORELL | 15 | |||||
JOVENTUT RIBETANA | 7 | |||||
TERCERA CATALANA PREFERENT MASC. (PROMOCIÓ ASCENS) | ||||||
H SANTPEDOR | 31 | CE TORTOSA | 29 | |||
CE TORTOSA | 43 | H SANTPEDOR | 32 | |||
TERCERA CATALANA PREFERENT MASC. 2A. PROMOCIÓ ASCENS) | ||||||
AE AULA | 45 | CE TORTOSA | 22 | |||
CE TORTOSA | 35 | AE AULA | 33 | |||
*El CE Tortosa queda eliminat i fora de l'ascens de categoria. | ||||||
LLIGA CATALANA SENIOR FEMENINA (CLASSIFICACIÓ FASE) | ||||||
CH ASCÓ | 29 | |||||
H VILAMAJOR | 25 | |||||
TORTOSA HIDROCANAL | 24 | |||||
OAR GRACIA SABADELL | 21 | |||||
H ST. VICENÇ | 21 | |||||
H VILANOVA DEL CAMI | 20 | |||||
BM GRANOLLERS AT | 20 | |||||
CH MOLINS DE REI | 18 | |||||
HANDBOL GAVÀ | 18 | |||||
ST. ESTEVE SESRROVIRES | 15 | |||||
JH MATARÓ | 9 | |||||
LLIGA CATALANA SENIOR FEMENINA (FASE ASCENS) | ||||||
SEMIFINALS | ||||||
CH ASCÓ | 22 | OAR GRACIA SABADELL | 25 | |||
H VILAMAJOR | 25 | TORTOSA HIDROCANAL | 27 | |||
TERCER I QUART LLOC | ||||||
CH ASCÓ | 28 | H VILAMAJOR | 21 | |||
FINAL | ||||||
OAR GRACIA SABADELL | 22 | TORTOSA HIDROCANAL | 24 | |||
LLIGA CATALANA SENIOR FEMENINA (FASE ASCENS NACIONAL) | ||||||
BM MOSTOLES | 30 | HIDROCANAL TORTOSA | 26 | |||
U. SEVILLA | 16 | BM MOSTOLES | 28 | |||
HIDROCANAL TORTOSA | 26 | U. SEVILLA | 26 | |||
* El Hidrocanal Tortosa ha quedat en segon lloc del Grup F de la fase nacional d'ascens | ||||||
i per tant no aconsegueix l'ascens de categoria. | ||||||
PRIMERA CATALANA FEMENINA 1A FASE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
HC PERELLÓ | 23 | |||||
TARRAGONA HC | 16 | |||||
CE TORTOSA | 13 | |||||
CEH VENDRELL | 8 | |||||
CH CAMBRILS | 0 | |||||
PRIMERA CATALANA FEMENINA 2A FASE (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CH CANOVELLES | 14 | |||||
HANDBOL GAVÀ B | 11 | |||||
CH ALCARRÀS | 9 | |||||
OAR GRACIA SABADELL | 8 | |||||
SALLE MONTCADA | 2 | |||||
HC PERELLÓ | 2 | |||||
VOLEIBOL | ||||||
SEGONA DIVISIÓ MASCULINA (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CV ROQUETES | 73 | |||||
CV ARENYS | 65 | |||||
CV MONJOS | 60 | |||||
ALPICAT CV | 50 | |||||
CE VILANOVA | 48 | |||||
CV AMETLLA DEL VALLÈS | 46 | |||||
CV LLARS MUNDET B | 34 | |||||
VC AGRAMUNT | 32 | |||||
AE SANDOR | 28 | |||||
CV SANTA COLOMA | 27 | |||||
CV MATARÓ B | 25 | |||||
CV VILAFRANCA | 21 | |||||
CV TORDERA | 19 | |||||
CV CUNIT | 13 | |||||
* El CV Roquetes puja de categoria. | ||||||
QUARTA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 1 ASCENS (CLASSIFICA. FINAL) | ||||||
FREDERIC MISTRAL | 19 | |||||
CV TORELLÓ | 15 | |||||
CV ROQUETES | 15 | |||||
VOLEIBOL SANT JUST | 12 | |||||
VILANOVA B | 11 | |||||
CV ALELLA B | 7 | |||||
CEV HOSPITALET | 2 | |||||
CE VILANOVA C | 2 | |||||
* El CV Roquetes femení puja de categoria. | ||||||
TERCERA DIVISIÓ MASCULINA (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CV ROQUETES B | 67 | |||||
CV GAVÀ | 61 | |||||
VOLEI 6 MANRESA B | 59 | |||||
CV MARTORELL | 50 | |||||
CV ALELLA B | 48 | |||||
CV BARBERÀ B | 43 | |||||
ESCOLA ORLANDAI | 37 | |||||
CV GRANOLLERS | 29 | |||||
AEE SANT QUIRZE | 21 | |||||
CV MATARÓ C | 19 | |||||
PINTURES IGUALADA B | 16 | |||||
AE SANDOR B | 12 | |||||
CV VILAFRANCA B | 3 | |||||
* El CV Roquetes B puja de categoria. | ||||||
HOQUEI PATINS | ||||||
SEGONA CATALANA GRUP 2 (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
CHP AMPOSTA | 39 | |||||
CH JUNEDA | 39 | |||||
MOLLERUSSA | 21 | |||||
HC PIERA | 19 | |||||
CAPELLADES | 16 | |||||
OLESA PATI | 15 | |||||
NAVARCLES CH | 9 | |||||
STADIUM CASABLANCA | 9 | |||||
RUGBY | ||||||
TERCERA CATALANA GRUP SUD (CLASSIFICACIÓ FINAL) | ||||||
QUIMIC RCB | 51 | |||||
CEU B | 44 | |||||
RCTE TAUS AMPOSTA | 32 | |||||
ARPN B | 30 | |||||
RC SITGES B | 19 | |||||
GÒTICS DC B | 19 | |||||
CNPN-ENGINYERS C | 5 |
domingo, 1 de junio de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario