AGENDA RESULTATS EBRENCS (19.4.15) | |||||
FUTBOL | |||||
TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 JORNADA 33 | |||||
ASCÓ | 1 | EUROPA | 1 | ||
61' Argilaga | 24' Nils | ||||
JORNADA 34 | |||||
PERALADA | 2 | ASCÓ | 4 | ||
1' Cruz | 3' Eizaguirre | ||||
50' Sala | 40' Genís | ||||
88' Argilaga | |||||
89' Virgili | |||||
PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 28 | |||||
AMPOSTA | 3 | TORREDEMBARRA | 0 | ||
43' Callarisa | |||||
77' Becerra | |||||
89' Marc Vernet | |||||
RAPITENCA | 1 | IGUALADA | 0 | ||
79' Gerard Verge | |||||
SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 28 | |||||
ALCANAR | 2 | JESÚS CATALÒNIA | 2 | ||
73' Romero | 33' 85' Dani Iniesta | ||||
89' Joan | |||||
LA CAVA | 1 | CAMARLES | 1 | ||
48' Jaime | 57' Pardo (p,p,) | ||||
RODA DE BARÀ | 1 | AMPOLLA | 0 | ||
39' Yassin | |||||
GANDESA | 1 | CANONJA | 1 | ||
12' Pol Blade | 64' Macias | ||||
VALLS | 0 | JESÚS I MARIA | 0 | ||
SANT PERE SANT PAU | 0 | REMOLINS BITEM | 2 | ||
61' Jota | |||||
69' Oscar | |||||
TORTOSA | 5 | DELTEBRE | 1 | ||
5'' Javi Asín | 44' Manel Sosa (p) | ||||
8' Joel (p) | |||||
39' Carles Kader | |||||
41' Aleix | |||||
58' Cristian Ventura | |||||
TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 28 | |||||
ROQUETENC | 3 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | ||
11' Ferran | 47' Gerard | ||||
61' Navarro (p.p,) | |||||
67' Cristian Diaz | |||||
PINELL | 2 | SANTA BÀRBARA | 1 | ||
26' Ivan Cornejo | 13' Nico | ||||
89' Reverter | |||||
GINESTAR | 5 | LA SENIA | 4 | ||
29' 68' (p) 87' Juanfran | 5' Ramon | ||||
44' Bernat | 20' Pau | ||||
76' Enric Sentís | 35' Felix | ||||
53' Ivan | |||||
CAMPREDÓ | 2 | BATEA | 1 | ||
13' Tomàs | 16' Agustí | ||||
89' Edgar | |||||
FLIX | 2 | ALDEANA | 0 | ||
48' Rau | |||||
51' Yuri | |||||
CORBERA D'EBRE | 0 | ULLDECONA | 0 | ||
GODALL | 1 | HORTA SANT JOAN | 0 | ||
46' Ferran | |||||
ALCANAR B | 2 | MORA LA NOVA | 1 | ||
87' Pau Morralla | 34' Jordan | ||||
89' Oriol Queralt | |||||
PERELLÓ | 2 | AMETLLA DE MAR | 0 | ||
30' David Flox | |||||
69' Magí | |||||
QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 24 | |||||
XERTA | 0 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 5 | ||
13' Ernest | |||||
25' Ignasi Vernet | |||||
33' 50' Sergi Vila | |||||
61' Pau Muñoz | |||||
REMOLINS BITEM B | 2 | EBRE ESCOLA | 1 | ||
32' 55' Arnau Figueres | 76' Pau Jornet | ||||
TIVENYS | 1 | BENISSANET | 2 | ||
29' Piñol | 68' Juan Diego (p.p.) | ||||
72' Toni Mañé | |||||
ALDEANA B | 2 | ASCÓ B | 4 | ||
5' Uliaque | 20' 55' 86' Sisco Mendez | ||||
10' Alex Alegre | 89' Oriol Biarnes | ||||
CAMARLES B | 1 | VILLALBA | 4 | ||
87' Hristo | 1' Mustapha | ||||
24' Josep Maria | |||||
49' Albert Solé | |||||
77' Alex Ribes | |||||
BOT | 0 | ARNES | 4 | ||
11' Roger | |||||
41' 79' Miquel | |||||
64' Mustapha | |||||
LA GALERA | 0 | ROQUETENC B | 2 | ||
53' Josep Martí | |||||
66' Altadill | |||||
JESÚS CATALÒNIA B | 3 | JESÚS I MARIA B | 3 | ||
7' 41' Roso | 60' Vizcarro | ||||
76' Joel | 86' Dani Badea | ||||
89' Jorge Armando | |||||
FUTBOL BASE | |||||
CATEGORIA JUVENIL | |||||
PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 26 | |||||
LA FLORESTA | 6 | LA CAVA | 0 | ||
RAPITENCA | 3 | EFB GAVÀ | 2 | ||
SANT ILDEFONS | 1 | ASCÓ | 1 | ||
CUBELLES | 0 | TORTOSA | 0 | ||
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 11 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
EBRE ESCOLA | 44 | ||||
TORTOSA B | 39 | ||||
GANDESA | 38 | ||||
ASCÓ B | 36 | ||||
CAMARLES | 23 | ||||
JESÚS CATALÒNIA | 21 | ||||
REMOLINS BITEM | 20 | ||||
JESÚS I MARIA | 18 | ||||
OLIMPIC MORA D'EBRE | 15 | ||||
AMPOSTA B | 6 | ||||
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 12 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
SANTA BARBARA | 42 | ||||
AMPOSTA | 39 | ||||
RAPITENCA B | 34 | ||||
ULLDECONA | 33 | ||||
LA SENIA | 33 | ||||
AMETLLA DE MAR | 30 | ||||
JESÚS I MARIA B | 20 | ||||
LA CAVA B | 20 | ||||
ALDEANA | 8 | ||||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | ||||
FASE ASCENS | |||||
FASE ASCENS TERRES DE L'EBRE JORNADA 1 | |||||
EBRE ESCOLA | 5 | RAPITENCA B | 0 | ||
GANDESA | 2 | SANTA BARBARA | 4 | ||
TORTOSA B | 2 | AMPOSTA B | 1 | ||
COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE | |||||
COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 1 JORNADA 1 | |||||
LA SENIA | 3 | ULLDECONA | 1 | ||
DESCANSA | REMOLINS BITEM | ||||
COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 2 JORNADA 1 | |||||
ASCÓ B | 1 | AMETLLA DE MAR | 0 | ||
DESCANSA | OLIMPIC MORA D'EBRE | ||||
COPA PRIMAVERA TERRS DE L'EBRE GRUP 3 JORNADA 1 | |||||
JESÚS CATALÒNIA | 3 | CAMARLES | 1 | ||
ALDEANA | JESUS I MARIA B | AJORNAT | |||
CATEGORIA CADET | |||||
DIVISIÓ D'HONOR CADET GRUP 1 JORNADA 26 | |||||
ESC. GIRONÈS-SABAT | 4 | RAPITENCA | 2 | ||
` | |||||
PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 24 | |||||
PRAT | 3 | RAPITENCA | 1 | ||
LA CAVA | 3 | TORTOSA | 1 | ||
PRIMERA FASE | |||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
EBRE ESCOLA | 44 | ||||
ASCÓ | 38 | ||||
AMPOSTA | 36 | ||||
TORTOSA B | 24 | ||||
GANDESA | 19 | ||||
JESÚS CATALÒNIA | 15 | ||||
OLIMPIC MORA D'EBRE | 13 | ||||
JESÚS I MARIA | 10 | ||||
ROQUETENC | 6 | ||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
JESÚS I MARIA | 46 | ||||
ALCANAR | 39 | ||||
RAPITENCA C | 31 | ||||
ASCÓ B | 27 | ||||
AMETLLA DE MAR | 26 | ||||
EBRE ESCOLA B | 25 | ||||
LA SENIA | 22 | ||||
LA CAVA B | 22 | ||||
ULLDECONA | 17 | ||||
CAMARLES | 2 | ||||
FASE D'ASCENS | |||||
FASE D'ASCENS TERRES DE L'EBRE JORNADA 4 | |||||
RAPITENCA C | 0 | ASCÓ | 7 | ||
JESÚS I MARIA | 2 | ALCANAR | 1 | ||
EBRE ESCOLA | 3 | AMPOSTA | 0 | ||
COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE | |||||
COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 1 JORNADA 3 | |||||
OLIMPIC MORA D'EBRE | 1 | TORTOSA B | 7 | ||
ASCÓ B | 7 | ROQUETENC | 0 | ||
COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 2 JORNADA 3 | |||||
LA SENIA | 5 | EBRE ESCOLA B | 1 | ||
JESÚS CATALÒNIA | 4 | LA CAVA B | 3 | ||
COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 3 JORNADA 4 | |||||
AMETLLA DE MAR | 3 | JESUS I MARIA B | 3 | ||
ULLDECONA | 4 | GANDESA | 4 | ||
DESCANSA | CAMARLES | ||||
CATEGORIA INFANTIL | |||||
PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 24 | |||||
FC BARCELONA B | 10 | AMPOSTA | 0 | ||
LA FLORESTA | 3 | RAPITENCA | 0 | ||
REUS DEPORTIU B | 3 | TORTOSA | 1 | ||
PREFERENT INFANTIL GRUP 3 JORNADA 24 | |||||
RAPITENCA B | 2 | AT.SEGRE | 2 | ||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 JORNADA 22 | |||||
ARNES | 4 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | ||
EBRE ESCOLA | 2 | GANDESA | 6 | ||
ESCOLA DELTA | 6 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||
JESÚS I MARIA B | 0 | MORA LA NOVA | 2 | ||
JESÚS CATALÒNIA | 1 | ASCÓ | 4 | ||
REMOLINS BITEM | 3 | ALDEANA | 0 | ||
RECUPERACIÓ | |||||
REMOLINS BITEM | 1 | GANDESA | 4 | ||
ASCÓ | 9 | EBRE ESCOLA | 1 | ||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 JORNADA 23 | |||||
AMPOSTA | 1 | ULLDECONA | 3 | ||
ASCÓ B | 0 | SANTA BARBARA B | 10 | ||
RAPITENCA C | 0 | JESÚS I MARIA | 2 | ||
AMETLLA DE MAR | 5 | ESCOLA DELTA B | 1 | ||
LA SENIA | ROQUETENC | AJORNAT | |||
DESCANSA | DERTUSA | ||||
RECUPERACIÓ | |||||
DERTUSA | 6 | RAPITENCA C | 3 | ||
ROQUETENC | 0 | AMETLLA DE MAR | 11 | ||
CATEGORIA ALEVI | |||||
PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 26 | |||||
GIMNÀSTIC TARRAGONA | 12 | TORTOSA | 2 | ||
SALOU | 0 | RAPITENCA | 9 | ||
ESCOLA DELTA | 4 | AMPOSTA | 0 | ||
PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 22 | |||||
ALDEANA | 2 | RAPITENCA | 2 | ||
SANTA BARBARA | 11 | JESÚS I MARIA | 2 | ||
ALCANAR | 4 | EBRE ESCOLA | 4 | ||
CAMARLE3S | 3 | ESCOLA DELTA B | 1 | ||
ASCO | 8 | LA SENIA | 0 | ||
GANDESA | 8 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||
DESCANSA | DERTUSA | ||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 23 | |||||
OLIMPIC MORA D'EBRE | 4 | DERTUSA B | 5 | ||
EBRE ESCOLA C | 2 | AMPOSTA B | 6 | ||
ARNES | AMPOLLA | AJORNAT | |||
CAMARLES | 7 | ASCÓ B | 6 | ||
MORA LA NOVA | 3 | JESÚS CATALÒNIA | 5 | ||
REMOLINS BITEM | 3 | GANDESA | 5 | ||
DESCANSA | ESCOLA DELTA D | ||||
ULLDECONA BLANC | |||||
SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 23 | |||||
AMETLLA DE MAR B | 2 | DERTUSA C | 4 | ||
ESCOLA DELTA C | 1 | ALDEANA BLAU | 8 | ||
ASCÓ C | 1 | AMPOSTA C | 7 | ||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 7 | PERELLÓ | 0 | ||
ROQUETENC | 4 | RAPITENCA D | 3 | ||
ULLDECONA | 4 | JESÚS I MARIA B | 0 | ||
EBRE ESCOLA B | 4 | JESÚS CATALÒNIA | 5 | ||
BENJAMINS | |||||
BENJAMI 7 SEGONA DIVISIÓ GRUP 19 JORNADA 24 | |||||
ASCÓ | 9 | MAS IGLESIAS | 9 | ||
HOSPITALET INFANT | 9 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | ||
BENJAMI 7 SEGONA DIVISIÓ GRUP 20 JORNADA 24 | |||||
UNIO ASTORGA | 1 | ASCÓ B | 4 | ||
PREBENJAMINS | |||||
PREBENJAMI 7 GRUP 9 JORNADA 24 | |||||
OLIM1PIC MORA D'EBRE | 1 | ESCOLA PASTORETA | 3 | ||
MIAMI PLATJA | 1 | MORA LA NOVA | 7 | ||
ASCÓ | 1 | HOSPITALET | 5 | ||
FUTBOL SALA | |||||
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 24 | |||||
L'ALDEA V. MORESO | FS GAVÀ | 01/05/15 | |||
DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 19 | |||||
FS AMPOSTA | 5 | CASA ARAGON LLEIDA | 7 | ||
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 19 | |||||
CFS MORA D'EBRE | 5 | FCFS EL MORELL | 1 | ||
VINYOLS | 3 | JE RIBA-ROJA | 2 | ||
PLAYAS SALOU | 2 | FLIX FS | 5 | ||
INTER LA PINEDA | 3 | CFS RAPITENC | 2 | ||
SEGONA DIVISIÓ GRUP 7 JORNADA 17 | |||||
AMPOSTA SUB23 | 2 | AMETLLA DE MAR | 3 | ||
PB LIGALLOS | 2 | EBRE ESCOLA/PUB SANCHO | 3 | ||
CFS TORTOSA | 9 | TIVISSA | 2 | ||
CFS ROQUETES | 4 | DELTA SPORTING | 11 | ||
DESCANSA | MORA LA NOVA | ||||
CFS AMPOLLA | |||||
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 19 | |||||
MORA LA NOVA | 2 | CIPTE ALCANAR | 3 | ||
SEGONA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 18 | |||||
AMPOSTA | 4 | FLIX FS | 1 | ||
DESCANSA | CFS ROQUETES | ||||
PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 9 | |||||
SEGUR CALAFELL | 4 | FS AMPOSTA | 2 | ||
GIMNÀSTIC TARRAGONA | 5 | CIPTE ALCANAR | 3 | ||
SEGONA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 9 | |||||
CFS RAPITENC | 6 | MEDITERRANI CAMBRILS | 1 | ||
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL GRUP 1 JORNADA 24 | |||||
FS AMPOSTA | 6 | CES BOSCO ROCAFORT | 1 | ||
PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 JORNADA 17 | |||||
CFS RAPITENC | 5 | FUTBOLPAX TARRAGONA | 3 | ||
PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 17 | |||||
FS AMPOSTA | 2 | FS SALOU | 4 | ||
PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 17 | |||||
FEMENI TORTOSA EBRE | 4 | EFS CERVERA | 2 | ||
AE MONTBLANC | 5 | FC ASCÓ | 1 | ||
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 17 | |||||
CFS ROQUETES | 1 | CFS AMPOLLA | 2 | ||
SARRALENC | 2 | FLIX FS | 1 | ||
FUTBOL FEMENI | |||||
PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 26 | |||||
FEMENI TORTOSA EBRE | 0 | SANTPEDOR | 0 | ||
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 JORNADA 26 | |||||
AT. VILAFRANCA | 7 | LA CAVA | 0 | ||
FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE JORNADA 22 | |||||
GANDESA | 5 | JESÚS I MARIA | 0 | ||
ALDEANA | 1 | FEMENI TORTOSA EBRE | 3 | ||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 3 | ||
REMOLINS BITEM | 1 | HORTA SANT JOAN | 5 | ||
SANTA BARBARA | 2 | ALCANAR | 3 | ||
DESCANSA | GINESTAR | ||||
FUTBOL VETERANS | |||||
LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 22 | |||||
ULLDECONA | 5 | JESÚS CATALÒNIA | 3 | ||
AMPOSTA | 4 | VINARÓS | 1 | ||
ALCANAR | 4 | RAPITENCA | 1 | ||
PERELLÓ | 3 | TORTOSA | 6 | ||
ALDEANA | 6 | CANAREU | 1 | ||
LA SENIA | 0 | JESÚS I MARIA | 4 | ||
DESCANSA | ROQUETENC | ||||
CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | |||||
CATEGORIA BENJAMI | |||||
PRIMERA FASE | |||||
BENJAMI 7 1a FASE GRUP 1 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
AMETLLA DORADES | 33 | ||||
JESÚS CATALÒNIA VERD | 33 | ||||
ALDEANA BLAU | 28 | ||||
PERELLÓ | 27 | ||||
EBRE ESCOLA BLAU | 24 | ||||
GANDESA BLAU | 22 | ||||
ESCOLA DELTA | 21 | ||||
JESÚS I MARIA ROIG | 15 | ||||
TORTOSA RICARD | 12 | ||||
CAMARLES GRANA | 9 | ||||
CAMPREDÓ ROIG | 6 | ||||
TORTOSA/EBRE | 3 | ||||
REMOLINS BITEM | 0 | ||||
BENJAMI 7 1a FASE GRUP 2 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
TORTOSA OTERO | 32 | ||||
CAMARLES BLAU | 32 | ||||
JESÚS I MARIA BLANC | 31 | ||||
GANDESA ROIG | 31 | ||||
AMPOLLA | 25 | ||||
JESÚS CATALÒNIA BLANC | 23 | ||||
AMETLLA LLOBARRETS | 18 | ||||
TORTOSA MARGALEF | 18 | ||||
BATEA | 17 | ||||
COL·LEGI TERESIÀ | 13 | ||||
EBRE ESCOLA ROIG | 9 | ||||
CAMPREDÓ BLANC | 7 | ||||
CAMARLES | 3 | ||||
ALDEANA GROC | 0 | ||||
SEGONA FASE | |||||
FUTBOL 7 BENJAMÍ 2a FASE NIVELL 1 JORNADA 8 | |||||
EBRE ESCOLA | 1 | PERELLÓ | 7 | ||
JESÚS I MARIA BLANC | 3 | JESÙS CATALÒNIA VERD | 5 | ||
CAMARLES BLAU | 6 | ALDEANA BLAU | 0 | ||
AMETLLA DORADES | 1 | TORTOSA OTERO | 4 | ||
GANDESA | 5 | AMPOLLA | 0 | ||
FUTBOL 7 BENJAMI 2a FASE NIVELL 2 JORNADA 8 | |||||
ESCOLA DELTA | 11 | COL·LEGI TERESIÀ | 1 | ||
TORTOSA MARGALEF | 6 | CAMARLES GRANA | 2 | ||
GANDESA BLAU | 2 | AMETLLA LLOBARRETS | 2 | ||
JESÚS CATALÒNIA BLANC | 6 | JESÚS I MARIA ROIG | 1 | ||
BATEA | 3 | TORTOSA RICARD | 2 | ||
RECUPERACIÓ | |||||
GANDESA | 4 | TORTOSA MARGALEF | 1 | ||
FUTBOL 7 BENJAMI 2a FASE NIVELL 3 RECUPERACIO | |||||
CAMARLES | 6 | TORTOSA EBRE | 3 | ||
CATEGORIA PREBENJAMI | |||||
PRIMERA FASE | |||||
PREBENJAMI 1a FASE GRUP 1 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
AMPOLLA | 30 | ||||
AMETLLA SEITONILLOS | 27 | ||||
JESÚS I MARIA BLANC | 24 | ||||
ROQUETENC A | 18 | ||||
BATEA | 16 | ||||
COL·LEGI TERESIÀ | 13 | ||||
PERELLÓ GROC | 12 | ||||
CAMPREDÓ | 9 | ||||
ASCÓ | 6 | ||||
TORTOSA MARGALEF | 3 | ||||
ESCOLA DELTA TARONJA | 0 | ||||
PREBENJAMI 1a FASE GRUP 2 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
ESCOLA DELTA LILA | 30 | ||||
TORTOSA OTERO | 24 | ||||
EBRE ESCOLA | 19 | ||||
PERELLÓ NEGRE | 19 | ||||
CAMARLES | 18 | ||||
ALDEANA BLAU | 16 | ||||
ROQUETENC B | 10 | ||||
JESÚS CATALÒNIA | 8 | ||||
GANDESA | 5 | ||||
AMETLLA LLUCETS | 4 | ||||
JESÚS I MARIA ROIG | 3 | ||||
SEGONA FASE | |||||
FUTBOL 7 PREBENJAMÍ 2a FASE NIVELL 1 JORNADA 9 | |||||
BATEA | ROQUETENC | SUSPÈS | |||
JESÚS I MARIA BLANC | 9 | COL·LEGI TERESIÀ | 1 | ||
EBRE ESCOLA | 2 | CAMARLES | 3 | ||
AMPOLLA | 2 | TORTOSA OTERO | 3 | ||
ESCOLA DELTA LILA | 3 | AMETLLA SEITONILLOS | 1 | ||
ALDEANA BLAU | 2 | PERELLÓ NEGRE | 2 | ||
FUTBOL 7 PREBENJAMI 2a FASE NIVELL 2 JORNADA 9 | |||||
AMETLLA LLUCETS | 3 | CAMPREDÓ | 1 | ||
JESÚS CATALÒNIA | 4 | TORTOSA MARGALEF | 6 | ||
PERELLÓ GROC | 12 | JESUS I MARIA ROIG | 0 | ||
ESCOLA DELTA TARONJA | 2 | ROQUETENC B | 1 | ||
ASCÓ | 3 | GANDESA | 13 | ||
CONSELL ESPORTIU MONTSIÀ | |||||
CATEGORIA BENJAMÍ | |||||
FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP 1 JORNADA 8 | |||||
RAPITENCA BLAU | 5 | ALCANAR B | 2 | ||
SANTA BARBARA BLAU | AMPOSTA BLANC | ||||
ULLDECONA VERD | LA SENIA | ||||
FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP 2 JORNADA 9 | |||||
VINAROS | RAPITENCA BLANC | ||||
ALCANAR A | 9 | ULLDECONA BLANC | 1 | ||
SANT JAUME D'ENVEIJA | 2 | ULLDECONA ROIG | 1 | ||
AMPOSTA NEGRE | SANTA BARBARA GRANA | ||||
CATEGORIA PREBENJAMÍ | |||||
FUTBOL 7 PREBENJAMÍ LLIGA MONTSIÀ GRUP 1 JORNADA 7 | |||||
RAPITENCA BLANC | 8 | AMPOSTA BLANC | 3 | ||
SANT JAUME D'ENVEIJA | LA SENIA | ||||
SANTA BARBARA | RAPITENCA BLAU | ||||
FUTBOL 7 PREBENJAMÍ LLIGA MONTSIÀ GRUP 2 JORNADA 9 | |||||
VINARÒS | 3 | AMPOSTA NEGRE | 2 | ||
CONTROL I PASSE | 10 | FUTUR 09 BLAU | 0 | ||
ALCANAR A | FUTUR 09 BLANC | ||||
DESCANSA | ULLDECONA ROIG | ||||
CATEGORIA PATUFETS | |||||
FUTBOL 7 PATUFETS LLIGA MONTSIÀ JORNADA 11 | |||||
SANTA BARBARA | FUTUR 09 VINAROS | ||||
AMPOSTA | ALCANAR | ||||
BASQUET | |||||
SEGONA MASCULINA FASE PREVIA GRUP 4 JORNADA 27 | |||||
BASQUET RIBES | 74 | INS. ALSO CANTAIRES | 65 | ||
C.T. SENIOR MASCULÍ FASE FINAL 7-12 LLOC JORNADA 6 | |||||
CB AMPOSTA | 64 | CB CONSTANTI | 73 | ||
C.T. SENIOR MASCULÍ FASE FINAL 13-20 LLOC JORNADA 7 | |||||
TORREDEMBARRA | 45 | CJ ULLDECONA | 77 | ||
C.T. SENIOR FEMENÍ FASE FINAL 13-17 LLOC JORNADA 4 | |||||
BASQUET FEMENI TTEE | CB CAMBRILS | 18/05/15 | |||
HANDBOL | |||||
DIVISIÓ DE PLATA FEMENIA CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
BM CASTELLON | 35 | ||||
UCAM MURCIA | 28 | ||||
HANDBOL AMPOSTA | 22 | ||||
UNIC PUCHI | 20 | ||||
ELDA PRESTIGIO | 16 | ||||
BM MONVERDE | 16 | ||||
BM LA ROCA | 13 | ||||
OAR GRACIA SABADELL | 12 | ||||
HANDBOL MISLATA | 11 | ||||
ASSOCIASSIÓ LLEIDATANA | 7 | ||||
BM Castellón i UCAM Murcia jugaran per l'ascens de categoria. | |||||
L'Handbol Amposta acava com a tercer i millor equip català de la categoria. | |||||
TERCERA CATALANA GRUP A JORNADA 25 | |||||
CH ALCARRAS | 25 | CE TORTOSA | 27 | ||
LLIGA CATALANA FEMENINA JORNADA 25 | |||||
HANDBOL ASCÓ | 23 | CH VILAMAJOR | 20 | ||
PRIMERA CATALANA PRIMERA FASE | |||||
PRIMERA CATALANA FEMENINA GRUP B CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
HC PERELLÓ | 26 | ||||
CE TORTOSA | 24 | ||||
TARRAGONA HC | 22 | ||||
CEH VENDRELL | 8 | ||||
CH CAMBRILS | 7 | ||||
CH MORA LA NOVA | 1 | ||||
PRIMERA CATALANA SEGONA FASE | |||||
PRIMERA CATALANA FEMENINA 2a FASE GRUP A JORNADA 4 | |||||
CH IGUALADA | 25 | CH PERELLÓ | 34 | ||
PRIMERA CATALANA FEMENINA 2a FASE GRUP B JORNADA 4 | |||||
CE TORTOSA | HANDBOL PARDINYES | AJORNAT | |||
VOLEIBOL | |||||
PRIMERA FASE | |||||
PRIMERA CATEGORIA MASCULINA GRUP A CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
CV SANT PERE SANT PAU | 35 | ||||
BALÀFIA VOLEI | 29 | ||||
FC BARCELONA B | 21 | ||||
CV SALOU | 20 | ||||
CV ROQUETES | 9 | ||||
ALPICAT VOLEI | 6 | ||||
CV VILANOVA | 6 | ||||
SEGONA CATALANA MASCULINA GRUP A CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
CV VILAFRANCA | 27 | ||||
CV ROQUETES B | 22 | ||||
CV GAVÀ | 22 | ||||
CV BARBERÀ | 22 | ||||
TORRE CLARAMUNT VOLEI | 20 | ||||
CV MARTORELL | 9 | ||||
IGUALADA VOLEI CLUB | 4 | ||||
TERCERA SENIOR FEMENINA GRUP B CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||
CV MONJOS B | 40 | ||||
CV VILAFRANCA | 36 | ||||
OPTICALIA VILANOVA | 21 | ||||
CVB BARÇA B | 21 | ||||
CV MARTORELL | 19 | ||||
CV SANT PERE SANT PAU | 19 | ||||
CV ROQUETES | 12 | ||||
CV VALL D'HEBRON C | 0 | ||||
SEGONA FASE | |||||
PRIMERA SENIOR MASCULINA PERMANÈNCIA JORNADA 10 | |||||
DESCANSA | CV ROQUETES | ||||
SEGONA CATALANA MASC. ASCENS JORNADA 10 | |||||
CV ROQUETES B | 0 | VOLEI 6 MANRESA | 3 | ||
TERCERA SENIOR FEMENINA PERMANÈNCIA JORNADA 11 | |||||
CV ROQUETES | 0 | CV AVAP GIRONA B | 3 | ||
HOQUEI PATINS | |||||
PRIMERA CATALANA GRUP B JORNADA 24 | |||||
No hi ha jornada. | |||||
RUGBY | |||||
PRIMERA CATALANA JORNADA 10 | |||||
MANRESA HC | RCTE TAUS AMPOSTA |
domingo, 19 de abril de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario