| AGENDA RESULTATS EBRENCS (26.4.15) | ||||||
| FUTBOL | ||||||
| TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 JORNADA 35 | ||||||
| ASCÓ | 3 | MONTAÑESA | 1 | |||
| 42' Eizaguirre | 72' Garcia | |||||
| 81' 83' Genís | ||||||
| PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 29 | ||||||
| REDDIS | 1 | AMPOSTA | 2 | |||
| 53' Jaime | 28' Gustavo (p) | |||||
| 68' Callarisa | ||||||
| BALAGUER | 3 | RAPITENCA | 0 | |||
| 28' Marc | ||||||
| 39' Adrian | ||||||
| 89' Albert | ||||||
| SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 29 | ||||||
| DELTEBRE | 2 | ALCANAR | 4 | |||
| 27' Manel Sosa | 6' 9' Adrià | |||||
| 80' Joan (p.p.) | 12' 52' Romero | |||||
| JESÚS CATALÒNIA | 1 | VILASECA | 3 | |||
| 81' Nacho | 11' 60' Oscar | |||||
| 51' Daniel | ||||||
| TANCAT | 2 | LA CAVA | 5 | |||
| 32' 44' Kaduk | 10' 58' 89' Jaime | |||||
| 78' Ferran | ||||||
| 89' Sergi Grau | ||||||
| CAMARLES | 1 | RODA DE BARÀ | 4 | |||
| 69' Vidal | 24' Ezequiel | |||||
| 80' 88' Iker | ||||||
| 82' Palau | ||||||
| AMPOLLA | 3 | GANDESA | 1 | |||
| 5' Cabrera | 74' Gumiel | |||||
| 73' Cristian Regolf | ||||||
| 89' Domenec | ||||||
| JESÚS I MARIA | 3 | SAT. PERE ST. PAU | 0 | |||
| 3' Monfort | ||||||
| 40' Toni Calafat | ||||||
| 83' Mauri | ||||||
| REMOLINS BITEM | 3 | TORTOSA | 2 | |||
| 35' 57' 68' Joel Crespo | 85' Javi Asín | |||||
| 89' Gerard Estrella | ||||||
| TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 29 | ||||||
| PERELLÓ | 1 | ROQUETENC | 1 | |||
| 8' Magí | 49' Ferran | |||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | PINELL | 1 | |||
| 60' David Magriñà | 28' Jelti (p) | |||||
| GINESTAR | 1 | SANTA BARBARA | 3 | |||
| 55' Arnau | 70' 87' Carlos Gilabert | |||||
| 88' Nico | ||||||
| LA SENIA | 4 | CAMPREDÓ | 0 | |||
| 8' Ivan | ||||||
| 56' Pau Muñoz | ||||||
| 67' Amado | ||||||
| 82' Ramon (p) | ||||||
| BATEA | 2 | FLIX | 3 | |||
| 14' 69' Agustí | 30' 74' (p) Joan Porta | |||||
| 70' Jaume Esteve | ||||||
| ALDEANA | 4 | CORBERA D'EBRE | 0 | |||
| 7' 14' Oscar Insa | ||||||
| 41' Rallo | ||||||
| 89' Alex Alegre | ||||||
| ULLDECONA | 2 | GODALL | 1 | |||
| 22' Pau | 56' Alex Ramos | |||||
| 38' Santi | ||||||
| HORTA SANT JOAN | 1 | MORA LA NOVA | 0 | |||
| 75' Alex Prats | ||||||
| ALCANAR B | 4 | AMETLLA DE MAR | 2 | |||
| 42' Cabrera | 27' Mamadou | |||||
| 50' Josep Fibla | 47' Pepe | |||||
| 65' Pau Morralla | ||||||
| 89' Queralt | ||||||
| QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 27 | ||||||
| JESÚS I MARIA B | 3 | XERTA | 1 | |||
| 4' Sergi (p) | 6' Raúl | |||||
| 34' Vicarro (p) | ||||||
| 55' Isaac | ||||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 3 | REMOLINS BITEM B | 0 | |||
| 36' Pete | ||||||
| 38' Ignasi Vernet | ||||||
| 83' Sergi Vila | ||||||
| EBRE ESCOLA | 3 | TIVENYS | 2 | |||
| 88' Pau Jornet | 53' Izquiano | |||||
| 89' Diego | 73' Sergi | |||||
| 89' Jesús | ||||||
| BENISSANET | ALDEANA B | SUSPÈS | ||||
| ASCÓ B | 5 | CAMARLES | 0 | |||
| 17' Aroca | ||||||
| 43' Sisco Mendez | ||||||
| 47' 82' Adrià | ||||||
| 81' Enric | ||||||
| VILLALBA | BOT | SUSPÈS | ||||
| El Bot no dispossava de jugadors. Amb els tres punts, el Villalba puja a Tercera Catalana. | ||||||
| ARNES | LA GALERA | SUSPÈS | ||||
| ROQUETENC B | 0 | JESÚS CATALÒNIA B | 2 | |||
| 13' Cristian Cid | ||||||
| 45' Abdel | ||||||
| RECUPERACIÓ | ||||||
| ALDEANA B | 6 | JESÚS I MARIA B | 5 | |||
| 34' 88' Carlos Gilabert | 14' 49' Dani Badea | |||||
| 75' Moya | 23' Aaron | |||||
| 80' Alex Alegre | 44' Vizcarro | |||||
| 89' Oscar Insa | 67' Jesse | |||||
| 89' Martos | ||||||
| BENISSANET | 2 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | |||
| 7' Toni Mañé | 54' David Ferre | |||||
| 31' Ivan Blade | 72' Pete | |||||
| FUTBOL BASE | ||||||
| CATEGORIA JUVENIL | ||||||
| PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 27 | ||||||
| TORTOSA | 3 | HOSPITALET | 0 | |||
| LA CAVA | 0 | CAMBRILS UNIÓ | 1 | |||
| GIMNÀSTIC TARRAGONA | 2 | RAPITENCA | 1 | |||
| ASCÓ | 1 | REUS DEPORTIU | 3 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 11 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| EBRE ESCOLA | 44 | |||||
| TORTOSA B | 39 | |||||
| GANDESA | 38 | |||||
| ASCÓ B | 36 | |||||
| CAMARLES | 23 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA | 21 | |||||
| REMOLINS BITEM | 20 | |||||
| JESÚS I MARIA | 18 | |||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 15 | |||||
| AMPOSTA B | 6 | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 12 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| SANTA BARBARA | 42 | |||||
| AMPOSTA | 39 | |||||
| RAPITENCA B | 34 | |||||
| ULLDECONA | 33 | |||||
| LA SENIA | 33 | |||||
| AMETLLA DE MAR | 30 | |||||
| JESÚS I MARIA B | 20 | |||||
| LA CAVA B | 20 | |||||
| ALDEANA | 8 | |||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | |||||
| FASE ASCENS | ||||||
| FASE ASCENS TERRES DE L'EBRE JORNADA 2 | ||||||
| RAPITENCA B | 0 | TORTOSA B | 2 | |||
| SANTA BARBARA | 4 | EBRE ESCOLA | 1 | |||
| AMPOSTA | 5 | GANDESA | 2 | |||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE | ||||||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 1 JORNADA 2 | ||||||
| REMOLINS BITEM | 4 | LA SENIA | 5 | |||
| DESCANSA | ULLDECONA | |||||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 2 JORNADA 2 | ||||||
| OLIM1PIC MORA D'EBRE | 2 | ASCÓ B | 0 | |||
| DESCANSA | AMETLLA DE MAR | |||||
| COPA PRIMAVERA TERRS DE L'EBRE GRUP 3 JORNADA 2 | ||||||
| ALDEANA | 0 | CAMARLES | 2 | |||
| JESÚS I MARIA B | 2 | JESÚS CATALÒNIA | 3 | |||
| CATEGORIA CADET | ||||||
| DIVISIÓ D'HONOR CADET GRUP 1 JORNADA 27 | ||||||
| RAPITENCA | 0 | GIRONA | 1 | |||
| ` | ||||||
| PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 25 | ||||||
| RAPITENCA B | 3 | SANT JOAN DESPI | 2 | |||
| EF GAVÀ B | 3 | LA CAVA | 0 | |||
| TORTOSA | MARTORELL | SUSPÈS | ||||
| PRIMERA FASE | ||||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| EBRE ESCOLA | 44 | |||||
| ASCÓ | 38 | |||||
| AMPOSTA | 36 | |||||
| TORTOSA B | 24 | |||||
| GANDESA | 19 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA | 15 | |||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 13 | |||||
| JESÚS I MARIA | 10 | |||||
| ROQUETENC | 6 | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| JESÚS I MARIA | 46 | |||||
| ALCANAR | 39 | |||||
| RAPITENCA C | 31 | |||||
| ASCÓ B | 27 | |||||
| AMETLLA DE MAR | 26 | |||||
| EBRE ESCOLA B | 25 | |||||
| LA SENIA | 22 | |||||
| LA CAVA B | 22 | |||||
| ULLDECONA | 17 | |||||
| CAMARLES | 2 | |||||
| FASE D'ASCENS | ||||||
| FASE D'ASCENS TERRES DE L'EBRE JORNADA 5 | ||||||
| ASCÓ | 2 | JESÚS I MARIA | 3 | |||
| ALCANAR | EBRE ESCOLA | SUSPÈS | ||||
| AMPOSTA | 3 | RAPITENCA C | 2 | |||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE | ||||||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 1 JORNADA 4 | ||||||
| OLIM1PIC MORA D'EBRE | 1 | ASCÓ B | 4 | |||
| TORTOSA B | 8 | ROQUETENC | 0 | |||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 2 JORNADA 4 | ||||||
| LA SENIA | 5 | JESÚS CATALÒNIA | 2 | |||
| EBRE ESCOLA B | 2 | LA CAVA | 3 | |||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 3 JORNADA 5 | ||||||
| CAMARLES | 2 | AMETLLA DE MAR | 2 | |||
| JESÚS I MARIA B | 1 | ULLDECONA | 3 | |||
| DESCANSA | GANDESA | |||||
| CATEGORIA INFANTIL | ||||||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 25 | ||||||
| AMPOSTA | 1 | EFB CALAFELL | 0 | |||
| RAPITENCA | 0 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 2 | |||
| TORTOSA | 1 | SANTBOIA | 7 | |||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 3 JORNADA 25 | ||||||
| GIMNÀSTIC TARRAGONA B | 2 | RAPITENCA BLANC | 3 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| ESCOLA DELTA | 64 | |||||
| ASCÓ | 54 | |||||
| GANDESA | 52 | |||||
| AMETLLA DE MAR B | 36 | |||||
| ARNES | 32 | |||||
| REMOLINS BITEM | 31 | |||||
| OLIM1PIC MORA D'EBRE | 24 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA | 23 | |||||
| JESÚS I MARIA B | 19 | |||||
| EBRE ESCOLA | 17 | |||||
| ALDEANA | 16 | |||||
| MORA LA NOVA | 12 | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| SANTA BARBARA | 57 | |||||
| JESÚS I MARIA | 55 | |||||
| AMETLLA DE MAR | 39 | |||||
| ULLDECONA | 33 | |||||
| LA SENIA | 32 | |||||
| ESCOLA DELTA B | 24 | |||||
| ASCÓ B | 24 | |||||
| AMPOSTA B | 23 | |||||
| DERTUSA | 16 | |||||
| RAPITENCA C | 10 | |||||
| ROQUETENC | 5 | |||||
| FASE ASCENS | ||||||
| FASE ASCENS TERRES DE L'EBRE ANADA | ||||||
| EBRE ESCOLA | 4 | SANTA BARBARA | 0 | |||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE | ||||||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 1 JORNADA 1 | ||||||
| ASCÓ | 5 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 1 | |||
| DERTUSA | 4 | ULLDECONA | 4 | |||
| COPPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 2 JORNADA 1 | ||||||
| JESÚS I MARIA | 8 | ASCÓ B | 0 | |||
| EBRE ESCOLA | 2 | ARNES | 3 | |||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 3 JORNADA 1 | ||||||
| GANDESA | 1 | JESÚS CATALÒNIA | 1 | |||
| LA SENIA | 4 | RAPITENCA C | 2 | |||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 4 JORNADA 1 | ||||||
| REMOLINS BITEM | 4 | AMPOSTA B | 1 | |||
| ALDEANA | 0 | AMETLLA DE MAR | 6 | |||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 5 JORNADA 1 | ||||||
| JESÚS I MARIA B | 3 | ESCOLA DELTA B | 7 | |||
| DESCANSA | AMETLLA DE MAR B | |||||
| CATEGORIA ALEVI | ||||||
| PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 27 | ||||||
| AMPOSTA | 0 | EF ST. PERE ST. PAU | 3 | |||
| TORTOSA | 4 | UNIÓ ASTORGA | 5 | |||
| RAPITENCA | 3 | ESCOLA DELTA | 1 | |||
| RECUPERACIÓ | ||||||
| RAPITENCA | 3 | EFB CALAFELL | 3 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 23 | ||||||
| RAPITENCA B | 4 | SANTA BARBARA | 0 | |||
| JESÚS I MARIA | 2 | ALCANAR | 0 | |||
| EBRE ESCOLA | 4 | CAMARLES | 2 | |||
| ESCOLA DELTA B | 2 | ASCÓ | 5 | |||
| LA SENIA | 2 | GANDESA | 4 | |||
| AMETLLA DE MAR | 3 | DERTUSA | 7 | |||
| DESCANSA | ALDEANA | |||||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 24 | ||||||
| DERTUSA | 2 | ULLDECONA | 1 | |||
| AMPOSTA B | 3 | ESCOLA DELTA D | 3 | |||
| AMPOLLA | 5 | EBRE ESCOLA C | 4 | |||
| ASCÓ B | 9 | ARNES | 0 | |||
| JESÚS CATALÒNIA BLANC | 1 | CAMARLES | 3 | |||
| GANDESA | 0 | MORA LA NOVA | 5 | |||
| DESCANSA | OLIMPIC MORA D'EBRE | |||||
| REMOLINS BITEM | ||||||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 24 | ||||||
| ALDEANA B | 4 | DERTUSA C | 3 | |||
| AMPOSTA C | 11 | ESCOLA DELTA C | 0 | |||
| PERELLÓ | 5 | ASCÓ C | 1 | |||
| RAPITENCA D | 2 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 5 | |||
| JESÚS I MARIA B | 5 | ROQUETENC | 4 | |||
| JESÚS CATALÒNIA | 1 | ULLDECONA | 4 | |||
| EBRE ESCOLA B | 0 | AMETLLA DE MAR | 4 | |||
| BENJAMINS | ||||||
| BENJAMI 7 SEGONA DIVISIÓ GRUP 19 JORNADA 25 | ||||||
| OLIM1PIC MORA D'EBRE | 1 | ASCÓ | 8 | |||
| BENJAMI 7 SEGONA DIVISIÓ GRUP 20 JORNADA 25 | ||||||
| ASCÓ B | 1 | MONTBLANC | 4 | |||
| PREBENJAMINS | ||||||
| PREBENJAMI 7 GRUP 9 JORNADA 25 | ||||||
| MONTBRIÓ | 4 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | |||
| MORA LA NOVA | 3 | LES BORGES DEL CAMP | 4 | |||
| CAMBRILS UNIÓ | 5 | ASCÓ | 0 | |||
| FUTBOL SALA | ||||||
| TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 24 | ||||||
| ARRELS | 5 | L'ALDEA V. MORES0 | 1 | |||
| DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 20 | ||||||
| POBLA MAFUMET | 3 | FS AMPOSTA | 8 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 20 | ||||||
| MEDITERRANI CAMBRILS | 7 | CFS MORA D'EBRE | 4 | |||
| FLIX FS | 5 | JE RIBA-ROJA | 4 | |||
| CFS RAPITENC | 2 | FUTSAL VALLS | 5 | |||
| SEGONA DIVISIÓ GRUP 7 JORNADA 18 | ||||||
| EBRE ESCOLA/PUB SANCHO | 6 | AMETLLA DE MAR | 5 | |||
| TIVISSA | 4 | PB LIGALLOS | 6 | |||
| DELTA SPORTING | CFS AMPOLLA | |||||
| MORA LA NOVA | 9 | FS AMPOSTA | ||||
| DESCANSA | CFS TORTOSA | |||||
| CFS ROQUETES | ||||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 20 | ||||||
| CIPTE ALCANAR | FS VALLS | 09/05/15 | ||||
| MORA LA NOVA | 6 | PLATENSE CALAFELL | 6 | |||
| SEGONA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 20 | ||||||
| BOTARELL | 6 | CFS ROQUETES | 3 | |||
| FLIX FS | 6 | AE MONTBLANC | 0 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 10 | ||||||
| FS AMPOSTA | 0 | CFS SALOU | 3 | |||
| CIPTE ALCANAR | SEGUR CALAFELL | 02/05/15 | ||||
| SEGONA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 10 | ||||||
| POBLA MAFUMET | 2 | CFS RAPITENC | 2 | |||
| DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL GRUP 1 JORNADA 25 | ||||||
| SANT JULIÀ | 4 | FS AMPOSTA | 2 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 JORNADA 18 | ||||||
| CFS RAPITENC | 13 | FS ALFORJA | 1 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 18 | ||||||
| DESCANSA | FS AMPOSTA | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 18 | ||||||
| CFS SALOU | 2 | FEMENI TORTOSA EBRE | 0 | |||
| DESCANSA | FC ASCÓ | |||||
| SEGONA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 18 | ||||||
| FLIX FS | 2 | CF ROQUETES | 2 | |||
| CFS AMPOLLA | 2 | CFS EL CATLLAR | 3 | |||
| FUTBOL FEMENI | ||||||
| PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 27 | ||||||
| PALLEJA | 2 | FEMENI TORTOSA EBRE | 0 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 JORNADA 27 | ||||||
| LA CAVA | 3 | RIUDOMS | 3 | |||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| ALCANAR | 56 | |||||
| SANTA BARBARA | 50 | |||||
| HORTA SANT JOAN | 37 | |||||
| OLIM1PIC MORA D'EBRE | 36 | |||||
| FEMENI TORTOSA EBRE B | 35 | |||||
| GANDESA | 32 | |||||
| ALDEANA | 28 | |||||
| GINESTAR | 18 | |||||
| REMOLINS BITEM | 12 | |||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 10 | |||||
| JESÚS I MARIA | 2 | |||||
| COPA PRIMAVERA FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE | ||||||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE COPA RIMAVERA GRUP 1 | ||||||
| ALCANAR | REMOLINS BITEM | AJORNAT | ||||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE COPA PRIMAVERA GRUP 2 | ||||||
| ALDEANA | 1 | GANDESA | 2 | |||
| DESCANSA | HORTA SANT JOAN | |||||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE COPA PRIMAVERA GRUP 3 | ||||||
| GINESTAR | 1 | SANTA BARBARA | 4 | |||
| DESCANSA | OLIMPIC MORA D'EBRE | |||||
| FUTBOL VETERANS | ||||||
| LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 23 | ||||||
| JESÚS I MARIA | 1 | ALCANAR | 4 | |||
| AMPOSTA | 1 | ULLDECONA | 5 | |||
| TORTOSA | 1 | ALDEANA | 2 | |||
| CANAREU | 1 | VINAROS | 2 | |||
| RAPITENCA | 2 | PERELLÓ | 2 | |||
| JESÚS CATALÒNIA | 1 | ROQUETENC | 4 | |||
| DESCANSA | LA SENIA | |||||
| CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | ||||||
| CATEGORIA BENJAMI | ||||||
| PRIMERA FASE | ||||||
| BENJAMI 7 1a FASE GRUP 1 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| AMETLLA DORADES | 33 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA VERD | 33 | |||||
| ALDEANA BLAU | 28 | |||||
| PERELLÓ | 27 | |||||
| EBRE ESCOLA BLAU | 24 | |||||
| GANDESA BLAU | 22 | |||||
| ESCOLA DELTA | 21 | |||||
| JESÚS I MARIA ROIG | 15 | |||||
| TORTOSA RICARD | 12 | |||||
| CAMARLES GRANA | 9 | |||||
| CAMPREDÓ ROIG | 6 | |||||
| TORTOSA/EBRE | 3 | |||||
| REMOLINS BITEM | 0 | |||||
| BENJAMI 7 1a FASE GRUP 2 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| TORTOSA OTERO | 32 | |||||
| CAMARLES BLAU | 32 | |||||
| JESÚS I MARIA BLANC | 31 | |||||
| GANDESA ROIG | 31 | |||||
| AMPOLLA | 25 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA BLANC | 23 | |||||
| AMETLLA LLOBARRETS | 18 | |||||
| TORTOSA MARGALEF | 18 | |||||
| BATEA | 17 | |||||
| COL·LEGI TERESIÀ | 13 | |||||
| EBRE ESCOLA ROIG | 9 | |||||
| CAMPREDÓ BLANC | 7 | |||||
| CAMARLES | 3 | |||||
| ALDEANA GROC | 0 | |||||
| SEGONA FASE | ||||||
| FUTBOL 7 BENJAMÍ 2a FASE NIVELL 1 JORNADA 9 | ||||||
| ALDEANA BLAU | AMETLLA DORADES | |||||
| PERELLÓ | JESÚS I MARIA BLANC | |||||
| TORTOSA OTERO | GANDESA ROIG | AJORNAT | ||||
| JESÚS CATALÒNIA | 2 | CAMARLES BLAU | 3 | |||
| AMPOLLA | EBRE ESCOLA | 03/05/15 | ||||
| RECUPERACIÓ | ||||||
| CAMARLES BLAU | 2 | AMETLLA DORADES | 4 | |||
| AMPOLLA | TORTOSA OTERO | |||||
| FUTBOL 7 BENJAMI 2a FASE NIVELL 2 JORNADA 9 | ||||||
| JESÚS I MARIA ROIG | TORTOSA MARGALEF | |||||
| AMETLLA LLOBARRETS | BATEA | AJORNAT | ||||
| CAMARLES GRANA | 3 | GANDESA BLAU | 9 | |||
| TORTOSA RICARD | 2 | ESCOLA DELTA | 1 | |||
| COL·LEGI TERESIÀ | 2 | JESÚS CATALÒNIA BLANC | 3 | |||
| RECUPERACIÓ | ||||||
| COL·LEGI TERESIÀ | TORTOSA RICARD | |||||
| FUTBOL 7 BENJAMI 2a FASE NIVELL 3 RECUPERACIO | ||||||
| CAMPREDÓ BLANC | REMOLINS BITEM | |||||
| CATEGORIA PREBENJAMI | ||||||
| PRIMERA FASE | ||||||
| PREBENJAMI 1a FASE GRUP 1 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| AMPOLLA | 30 | |||||
| AMETLLA SEITONILLOS | 27 | |||||
| JESÚS I MARIA BLANC | 24 | |||||
| ROQUETENC A | 18 | |||||
| BATEA | 16 | |||||
| COL·LEGI TERESIÀ | 13 | |||||
| PERELLÓ GROC | 12 | |||||
| CAMPREDÓ | 9 | |||||
| ASCÓ | 6 | |||||
| TORTOSA MARGALEF | 3 | |||||
| ESCOLA DELTA TARONJA | 0 | |||||
| PREBENJAMI 1a FASE GRUP 2 CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| ESCOLA DELTA LILA | 30 | |||||
| TORTOSA OTERO | 24 | |||||
| EBRE ESCOLA | 19 | |||||
| PERELLÓ NEGRE | 19 | |||||
| CAMARLES | 18 | |||||
| ALDEANA BLAU | 16 | |||||
| ROQUETENC B | 10 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA | 8 | |||||
| GANDESA | 5 | |||||
| AMETLLA LLUCETS | 4 | |||||
| JESÚS I MARIA ROIG | 3 | |||||
| SEGONA FASE | ||||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMÍ 2a FASE NIVELL 1 JORNADA 10 | ||||||
| TORTOSA OTERO | JESÚS I MARIA BLANC | |||||
| AMETLLA SEITONILLOS | EBRE ESCOLA | |||||
| ROQUETENC A | 0 | ESCOLA DELTA LILA | 2 | |||
| COL·LEGI TERESIÀ | BATEA | |||||
| PERELLÓ NEGRE | AMPOLLA | |||||
| ALDEANA BLAU | 3 | CAMARLES | 3 | |||
| RECUPERACIÓ | ||||||
| COL·LEGI TERESIÀ | TORTOSA OTERO | |||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMI 2a FASE NIVELL 2 RECUPERACIÓ | ||||||
| AMETLLA LLUCETS | ESCOLA DELTA TARONJA | |||||
| TORTOSA MARGALEF | PERELLÓ GROC | |||||
| CAMPREDÓ | ASCÓ | |||||
| JESÚS CATALÒNIA | 2 | JESÚS I MARIA ROIG | 4 | |||
| CONSELL ESPORTIU MONTSIÀ | ||||||
| CATEGORIA BENJAMÍ | ||||||
| FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP 1 JORNADA 9 | ||||||
| LA SENIA | 3 | SANTA BARBARA BLAU | 0 | |||
| AMPOSTA BLANC | RAPITENCA BLAU | |||||
| ULLDECONA VERD | ALCANAR B | |||||
| FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP 2 JORNADA 10 | ||||||
| ULLDECONA BLANC | RAPITENCA BLANC | |||||
| ULLDECONA ROIG | AMPOSTA NEGRE | |||||
| SANTA BARBARA GRANA | ALCANAR A | |||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | VINAROS | |||||
| CATEGORIA PREBENJAMÍ | ||||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMÍ LLIGA MONTSIÀ GRUP 1 JORNADA 9 | ||||||
| AMPOSTA BLANC | SANTA BARBARA | |||||
| RAPITENCA BLAU | SANT JAUME D'ENVEIJA | |||||
| LA SENIA | RAPITENCA BLANC | |||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMÍ LLIGA MONTSIÀ GRUP 2 JORNADA 10 | ||||||
| AMPOSTA NEGRE | ALCANAR A | |||||
| FUTUR 09 BLANC | ULLDECONA ROIG | |||||
| FUTUR 09 BLAU | VINAROS | |||||
| DESCANSA | CONTROL I PASSE | |||||
| CATEGORIA PATUFETS | ||||||
| FUTBOL 7 PATUFETS LLIGA MONTSIÀ JORNADA 12 | ||||||
| ALCANAR | SANTA BARBARA | |||||
| FUTUR 09 VINARÒS | AMPOSTA | |||||
| BASQUET | ||||||
| SEGONA MASCULINA FASE PREVIA GRUP 4 JORNADA 28 | ||||||
| INS. ALSO CANTAIRES | 72 | CB VILA-SECA | 59 | |||
| C.T. SENIOR MASCULÍ FASE FINAL 7-12 LLOC JORNADA 7 | ||||||
| REUS PLOMS | 53 | CB AMPOSTA | 50 | |||
| C.T. SENIOR MASCULÍ FASE FINAL 13-20 LLOC JORNADA 8 | ||||||
| CJ ULLDECONA | 75 | CE DESPERTAFERRO | 46 | |||
| C.T. SENIOR FEMENÍ FASE FINAL 13-17 LLOC JORNADA 7 | ||||||
| BASQUET TERESIANES | 26 | BASQUET FEMENI TTEE | 60 | |||
| HANDBOL | ||||||
| DIVISIÓ DE PLATA FEMENIA CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| BM CASTELLON | 35 | |||||
| UCAM MURCIA | 28 | |||||
| HANDBOL AMPOSTA | 22 | |||||
| UNIC PUCHI | 20 | |||||
| ELDA PRESTIGIO | 16 | |||||
| BM MONVERDE | 16 | |||||
| BM LA ROCA | 13 | |||||
| OAR GRACIA SABADELL | 12 | |||||
| HANDBOL MISLATA | 11 | |||||
| ASSOCIASSIÓ LLEIDATANA | 7 | |||||
| BM Castellón i UCAM Murcia jugaran per l'ascens de categoria. | ||||||
| L'Handbol Amposta acava com a tercer i millor equip català de la categoria. | ||||||
| TERCERA CATALANA GRUP A JORNADA 26 | ||||||
| CE TORTOSA | 33 | HANDBOL CLARET | 17 | |||
| El CE Tortosa nou equip de Segona Catalana. | ||||||
| LLIGA CATALANA FEMENINA JORNADA 26 | ||||||
| CE MOLINS DE REI | 15 | HANDBOL ASCÓ | 32 | |||
