| AGENDA RESULTATS EBRENCS (13.3.16) | |||||
| FUTBOL | |||||
| TERCERA DIVISIÓ | |||||
| TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 JORNADA 30 | |||||
| EUROPA | 2 | ASCÓ | 0 | ||
| 77' Padilla | |||||
| 80' Lozano | |||||
| PRIMERA CATALANA | |||||
| PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 24 | |||||
| RAPITENCA | 5 | AMPOSTA | 0 | ||
| 26' 33' Alex Forés | |||||
| 58' Xavi Anell | |||||
| 75' Ivan Paez | |||||
| 81' Peque | |||||
| JESÚS I MARIA | 2 | VILASECA | 0 | ||
| 73' Carlos Herrero | |||||
| 78' Ivan | |||||
| SEGONA CATALANA | |||||
| SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 24 | |||||
| CANONJA | 1 | TORTOSA | 2 | ||
| 43' Deiver | 27' 38' Mochi | ||||
| TORREFORTA | 3 | GANDESA | 3 | ||
| 14' Nuñez | 25' (p) 62' Dilla | ||||
| 36' David | 89' Cristian | ||||
| 43' Saura | |||||
| REMOLINS BITEM | 4 | BONAVISTA | 2 | ||
| 40' (p) 52' Miguel Reverte | 34' Amador | ||||
| 57' 83' Edgar | 44' Ortiz | ||||
| CAMARLES | 3 | AMPOLLA | 0 | ||
| 24' 57' Cristian Bertomeu | |||||
| 38' Raúl Teixidó | |||||
| ALCANAR | 2 | LA RIERA | 3 | ||
| 26' Adrià | 9' Forcadell (pp) | ||||
| 46' Brayan | 68' Pedra | ||||
| 79' Ribes | |||||
| GODALL | 1 | LA CAVA | 1 | ||
| 80' Jordi | 65' Guillem Navarro | ||||
| JESUS CATALÒNIA | 0 | ULLDECONA | 3 | ||
| 47' Albert | |||||
| 47' 61' 89' Chimeno | |||||
| TERCERA CATALANA | |||||
| TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 24 | |||||
| MORA LA NOVA | 2 | ALDEANA | 3 | ||
| 7' 23' Lucas Sanz | 25' Didac | ||||
| 53' Ignasi | |||||
| 80' Alx Alegre | |||||
| AMETLLA DE MAR | 2 | SANTA BÀRBARA | 1 | ||
| 61' Edgar | 28' De la Torre | ||||
| 85' Jordi Llaó | |||||
| CAMPREDÓ | 1 | HORTA SANT JOAN | 3 | ||
| 86' Panisello | 41' Manelet | ||||
| 64' 84' Nico | |||||
| FLIX | 1 | ROQUETENC | 0 | ||
| 44' Oleguer | |||||
| JESÚS I MARIA B | 1 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 1 | ||
| 73' Jesse | 78' Sergi Vila | ||||
| DELTEBRE | 3 | ASCÓ B | 0 | ||
| 39' Ismail | |||||
| 66' Oscar Camarero | |||||
| 70' Abraham | |||||
| VILALBA | 0 | BATEA | 4 | ||
| 28' Agustí | |||||
| 44' David Bes | |||||
| 50' Enric | |||||
| 89' Alejandro | |||||
| GINESTAR | 2 | LA SENIA | 6 | ||
| 59' Gisbert | 16' 89' Xavi Pomada | ||||
| 76' Cano | 33' Pol | ||||
| 40' Gerard Estrella | |||||
| 50' 82' Ivan Capitán | |||||
| CORBERA D'EBRE | 0 | PERELLÓ | 1 | ||
| 79' Oriol Cid | |||||
| QUARTA CATALANA | |||||
| QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 20 | |||||
| ROQUETENC B | 2 | PINELL | 2 | ||
| 4' Robert Pujol | 9' Gabriel | ||||
| 52' Victor | 51' Ivan | ||||
| TIVENYS | 3 | AMPOSTA B | 2 | ||
| 43' 89' (p) Pere Nacher | 23' Rachid | ||||
| 86' Robert | 26' Victor Moremo | ||||
| JESÚS CATALÒNIA B | 6 | CAMARLES BLAU | 2 | ||
| 22' Cristian Cid | 49' 63' Aaron Kora | ||||
| 27' 46' Joel | |||||
| 41' Estrada | |||||
| 47' 74' Panisello | |||||
| BENISSANET | 2 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 2 | ||
| 83' Mañé | 14' Eros | ||||
| 89' Kiko | 47' Agustí | ||||
| B0T | 4 | EBRE ESCOLA | 1 | ||
| 43' (p) 89' Vili | 26' Abdelaziz | ||||
| 44' Cristian Monllau | |||||
| 51' Jonatan | |||||
| ARNES | 6 | XERTA | 1 | ||
| 56' 76' 85' Amador | 87' Pol | ||||
| 67' Mustapha | |||||
| 70' Saumell | |||||
| 76' Genís | |||||
| DESCANSA | LA GALERA | ||||
| CATEGORIA JUVENIL | |||||
| PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 22 | |||||
| ESCOLA GAVÀ | 1 | EBRE ESCOLA | 1 | ||
| RAPITENCA | 6 | SANT PERE SANT PAU | 1 | ||
| FASE ASCENS JUVENIL TERRES DE L'EBRE JORNADA 2 | |||||
| ASCÓ | 5 | JESÚS CATALÒNIA | 0 | ||
| TORTOSA | 1 | RAPITENCA B | 1 | ||
| AMPOSTA | 3 | ULLDECONA | 1 | ||
| COPA DE PRIMAVERA JUVENIL TERRES DE L'EBRE GRUP 1 JORNADA 2 | |||||
| ASCÓ B | 4 | TORTOSA B | 1 | ||
| AMETLLA DE MAR | 2 | ALDEANA | 1 | ||
| JESÚS I MARIA | 4 | GANDESA | 1 | ||
| ALDEANA | 3 | ASCÓ B | 0 | RECUPERACIÓ | |
| COPA DE PRIMAVERA JUVENIL TERRES DE L'EBRE GRUP 2 JORNADA 2 | |||||
| LA SENIA | 2 | CAMARLES | 1 | ||
| LA CAVA | 3 | SANTA BÀRBARA | 5 | ||
| EBRE ESCOLA C | 5 | JESUS I MARIA B | 0 | ||
| CATEGORIA CADET | |||||
| PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 20 | |||||
| ASCÓ | 3 | EF GAVÀ | 2 | ||
| FC BARCELONA B | 5 | RAPITENCA | 0 | ||
| PREFERENT CADET GRUP 3 JORNADA 20 | |||||
| RAPITENCA BLANC | 0 | BORDETA LLEIDA | 2 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 JORNADA 20 | |||||
| AMETLLA DE MAR B | 2 | AMPOSTA | 1 | ||
| JESÚS CATALÒNIA | 5 | GANDESA | 3 | ||
| REMOLINS BITEM | 1 | ROQUETENC | 1 | ||
| ALCANAR | OLIMPIC MORA D'EBRE | SUSPÈS | |||
| ASCÓ B | 5 | JESÚS I MARIA B | 1 | ||
| DESCANSA | MORA LA NOVA | ||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 JORNADA 120 | |||||
| ULLDECONA | 7 | SANTA BÀRBARA | 1 | ||
| JESÚS I MARIA | 1 | ASCÓ C | 0 | ||
| TORTOSA | 6 | LA SENIA | 1 | ||
| CAMARLES | 2 | AMETLLA DE MAR | 3 | ||
| RAPITENCA C | 3 | LA CAVA | 5 | ||
| DESCANSA | EBRE ESCOLA | ||||
| CATEGORIA INFANTIL | |||||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 20 | |||||
| ESCOLA DELTA | 0 | REUS DEPORTIU B | 3 | ||
| RAPITENCA | 0 | FC BARCELONA B | 0 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 JORNADA 19 | |||||
| TORTOSA | 3 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||
| CAMARLES | 0 | JESÚS CATALÒNIA | 4 | ||
| ALCANAR | 1 | LA SENIA | 14 | ||
| EBRE ESCOLA | 0 | RAPITENCA B | 2 | ||
| JESÚS I MARIA B | 0 | ALDEANA | 2 | ||
| ESCOLA DELTA B | 3 | ULLDECONA | 4 | ||
| DESCANSA | ASCÓ B | ||||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 JORNADA 19 | |||||
| ARNES | 3 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 1 | ||
| AMPOSTA | 7 | EBRE ESCOLA B | 0 | ||
| ASCÓ | 8 | ROQUETENC | 0 | ||
| JESÚS CATALÒNIA B | 0 | RAPITENCA C | 6 | ||
| REMOLINS BITEM | 1 | TORTOSA B | 1 | ||
| DESCANSA | GANDESA | ||||
| JESÚS I MARIA | |||||
| CATEGORIA ALEVI | |||||
| PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 22 | |||||
| RAPITENCA | 2 | TORREFORTA | 1 | ||
| EFB CALAFELL | 6 | TORTOSA | 0 | ||
| SANT PERE SANT PAU | 3 | EBRE ESCOLA | 0 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 19 | |||||
| SANTA BÀRBARA | 3 | AMPOLLA | 5 | ||
| ESCOLA DELTA | 1 | GANDESA | 3 | ||
| RAPITENCA BLANC | 8 | ALDEANA | 1 | ||
| AMPOSTA | 10 | ULLDECONA | 0 | ||
| CAMARLES | 9 | ASCÓ | 4 | ||
| DERTUSA | 5 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 5 | ||
| LA SENIA | 2 | JESÚS I MARIA | 7 | ||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 20 | |||||
| REMOLINS BITEM | 3 | ASCÓ C | 1 | ||
| EBRE ESCOLA C | ARNES B | 30/03/16 | |||
| CAMPREDÓ | 4 | RAPITENCA E | 10 | ||
| ROQUETENC | 0 | CAMARLES | 5 | ||
| RAPITENCA C | 1 | AMETLLA DE MAR | 6 | ||
| AMPOSTA E | 7 | ULLDECONA B | 1 | ||
| JESUS CATALÒNIA | 7 | AMPOSTA C | 1 | ||
| ALCANAR B | 11 | JESÚS I MARIA B | 4 | ||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 19 | |||||
| ASCÓ B | 3 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 6 | ||
| TORTOSA B | 1 | PERELLÓ | 10 | ||
| AMPOSTA B | 10 | JESÚS CATALÒNIA BLANC | 1 | ||
| AMETLLA DE MAR B | 3 | ARNES B | 1 | ||
| MORA LA NOVA | 1 | RAPITENCA D | 0 | ||
| EBRE ESCOLA D | 1 | GANDESA B | 1 | ||
| EBRE ESCOLA B | 5 | AMPOSTA D | 1 | ||
| DESCANSA | JESÚS I MARIA C | ||||
| GANDESA B | 3 | EBRE ESCOLA B | 1 | RECUPERACIÓ | |
| BENJAMI 7 | |||||
| BENJAMI 7 PRIMERA DIVISIÓ GRUP 4 JORNADA 20 | |||||
| TORREDEMBARRA | 1 | ASCÓ | 7 | ||
| BENJAMI 7 SEGONA DIVISIÓ GRUP 20 JORNADA 20 | |||||
| ASCÓ B | 3 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | ||
| VILASECA | 1 | MORA LA NOVA | 2 | ||
| PREBENJAMI 7 GRUP 9 JORNADA 120 | |||||
| UNIO ASTORGA | 12 | MORA LA NOVA | 0 | ||
| PARE MANYANET | 5 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 5 | ||
| ASCÓ | 2 | CAMBRILS UNIÓ | 7 | ||
| CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | |||||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 1 JORNADA 5 | |||||
| GANDESA ROIG | ALDEANA BLAU | AJORNAT | |||
| ESCOLA DELTA LILA | 2 | TORTOSA OTERO | 2 | ||
| JESÚS CATALÒNIA VERD | 3 | AMETLLA DORADES | 1 | ||
| ALDEANA BLAU | 1 | ESCOLA DELTA LILA | 5 | RECUPERACIÓ | |
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 2 JORNADA 5 | |||||
| PERELLÓ | BATEA | AJORNAT | |||
| CAMARLES BLAU | 6 | COL·LEGI TERESIÀ | 7 | ||
| ESCOLA DELTA TARONJA | 0 | JESÚS I MARIA ROIG | 5 | ||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 3 JORNADA 5 | |||||
| TORTOSA MARGALEF | AMETLLA LLOBARRETS | AJORNAT | |||
| ROQUETENC | 4 | CAMPREDÓ | 1 | ||
| AMPOLLA | 3 | EBRE ESCOLA BLAU | 3 | ||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 4 JORNADA 5 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA BLANC | 2 | TORTOSA RICARD | 6 | ||
| GANDESA BLAU | 0 | EBRE ESCOLA ROIG | 6 | ||
| DESCANSA | JESÚS I MARIA BLANC | ||||
| EBRE ESCOLA ROIG | 5 | TORTOSA RICARD | 6 | RECUPERACIÓ | |
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 5 JORNADA 5 | |||||
| CAMARLES GRANA | 1 | ALDEANA GROC | 0 | ||
| TORTOSA EBRE | 2 | REMOLINS BITEM | 0 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 1 JORNADA 6 | |||||
| AMETLLA SEITONILLOS | 2 | TORTOSA OTERO | 8 | ||
| AMPOLLA | 4 | JESÚS I MARIA BLANC | 2 | ||
| CAMPREDÓ | 0 | PERELLÓ | 3 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 2 JORNADA 6 | |||||
| ROQUETENC | 3 | FLIX | 3 | ||
| CAMARLES | 1 | ESCOLA DELTA | 2 | ||
| JESUS CATALÒNIA | 5 | GANDESA | 4 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 3 JORNADA 6 | |||||
| TORTOSA MARGALEF | 3 | ALDEANA | 4 | ||
| EBRE ESCOLA ROIG | 8 | JESÚS I MARIA ROIG | 4 | ||
| REMOLINS BITEM | 6 | EBRE ESCOLA BLANC | 4 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 4 JORNADA 6 | |||||
| COL·LEGI TERESIÀ | ASCÓ | AJORNAT | |||
| JESÚS I MARIA NEGRE | 1 | BATEA | 4 | ||
| AMETLLA LLUCETS | 3 | PERELLÓ B | 4 | ||
| CONSELL ESPORTIU MONTSIÀ | |||||
| BENJAMI MIXTE SEGONA FASE GRUP A JORNADA 7 | |||||
| LA SENIA BROC | 7 | SANT JAUME EDU 21 | 1 | ||
| RAPITENCA BLAU | 3 | SANTA BÀRBARA | 6 | ||
| ULLDECONA ROIG | 6 | RAPITENCA BLANC | 0 | ||
| ULLDECONA BLANC | 4 | AMPOSTA BLANC | 1 | ||
| BENJAMI MIXTE SEGONA FASE GRUP B JORNADA 7 | |||||
| ULLDECONA VERD | 2 | AMPOSTA NEGRE | 3 | ||
| SANT JAUME ALBACAR 21 | 6 | VINARÒS | 3 | ||
| UNITED VINARÒS | 3 | ALCANAR GRANA | 5 | ||
| LA SENIA BLAU | BAIX MAESTRAT | 30/03/16 | |||
| AMPOSTA ROIG | ALCANAR BLAU | 16/03/16 | |||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP A JORNADA 7 | |||||
| AMPOSTA BLANC | 7 | MASDENVERGE | 3 | ||
| SANT JAUME | 3 | RAPITENCA BLANC | 10 | ||
| LA SENIA GROC | 0 | SANTA BÀRBARA | 6 | ||
| ALCANAR GRANA | 0 | RAPITENCA BLAU | 8 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP B JORNADA 7 | |||||
| ROSSELL | 2 | ULLDECONA BLANC | 4 | ||
| VINARÒS BLAU | 4 | LA SENIA BLAU | 0 | ||
| ALCANAR BLAU | 0 | AMPOSTA ROIG | 5 | ||
| ULLDECONA ROIG | 3 | VINAROS ETS | 4 | ||
| DESCANSA | VINARÒS BLAU | ||||
| LA SENIA BLAU | 2 | ROSSELL | 6 | RECUPERACIÓ | |
| PATUFETS LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 10 | |||||
| VINARÒS BLAU | AMPOSTA | 19/03/16 | |||
| ALCANAR | RAPITENCA | 19/03/16 | |||
| DESCANSA | SANTA BÀRBARA | 19/03/16 | |||
| FUTBOL SALA | |||||
| TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 21 | |||||
| Jornada de descans | |||||
| DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 17 | |||||
| AMPOSTA | 0 | LLARDECANS | 4 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 17 | |||||
| FLIX | 6 | MORA D'EBRE | 5 | ||
| ALFORJA B | 3 | AMETLLA DE MAR | 4 | ||
| RAPITENC | 4 | MEDITERRANI | 3 | ||
| RIBA-ROJA | 4 | EBRE ESCOLA-PUB SANCHO | 5 | ||
| SEGONA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 1 | |||||
| PB LIGALLOS | 7 | PLAYAS SALOU | 4 | ||
| VILA.RODONA | 3 | FUTBOLPAX TARRAGONA | 2 | ||
| MONTBLANC | 5 | SERVEIS AVICOLES TORTOSA | 4 | ||
| TORNEIG PRIMAVERA TARRAGONA GRUP 1 JORNADA 1 | |||||
| POBLA MONTORNES | 3 | TIVISSA | 3 | ||
| ALCOVER | 4 | AMPOSTA SUB 23 | 11 | ||
| TORNEIG PRIMAVERA TARRAGONA GRUP 2 JORNADA 1 | |||||
| SARRALENC | 3 | DELTA SPORTING | 4 | ||
| ROQUETES | 2 | VILA-SECA | 4 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 17 | |||||
| ALCANAR | 2 | LAGUNA | 3 | ||
| AMPOSTA | 3 | MIAMI OKATJA | 3 | ||
| CASTELLVELL DEL CAMP | 5 | MORA LA NOVA | 3 | ||
| FUTBOLPAX TARRAGONA | 6 | ALCANAR | 0 | RECUPERACIÓ | |
| SEGONA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 17 | |||||
| EL CATLLAR | 3 | AMPOSTA B | 0 | ||
| FLIX | 9 | SALOU C | 2 | ||
| ROQUETES | 2 | RAPITENC | 5 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 15 | |||||
| MIAMI PLATJA | 8 | RAPITENC | 0 | ||
| DESCANSA | AMPOSTA | ||||
| SEGONA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 15 | |||||
| RIBA-ROJA | 0 | MEDITERRANI | 4 | ||
| AMPOSTA B | 2 | VINYOLS | 3 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 JORNADA 14 | |||||
| Jornada de descans | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 15 | |||||
| AMPOSTA | 2 | PRIORAT NORD | 5 | ||
| FUTBOL FEMENI | |||||
| PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 22 | |||||
| FEMENI TORTOSA EBRE | 2 | GUINEUETA | 1 | ||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE GRUP ÚNIC JORNADA 19 | |||||
| GINESTAR | 0 | ULLDECONA | 6 | ||
| ALDEANA | SANT JAUME D'ENVEIJA | SUSPÈS | |||
| SANTA BÀRBARA | 3 | ALCANAR | 4 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 5 | JESÚS I MARIA | 3 | ||
| ALCANAR B | 2 | LA CAVA | 7 | ||
| HORTA SANT JOAN | FEMENI TORTOSA EBRE B | 24/03/16 | |||
| REMOLINS BITEM | GANDESA | 08/04/16 | |||
| FUTBOL SALA FEMENI | |||||
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ GRUP 4 JORNADA 15 | |||||
| LAGUNA | 1 | MORA LA NOVA | 1 | ||
| DESCANSA | FEMENI TORTOSA EBRE | ||||
| LLIGA ASCENS SEGONA DIVISIÓ JORNADA 1 | |||||
| MONTBLANC | RAPITENC | SUSPÈS | |||
| TORNEIG PRIMAVERA FEMENI JORNADA 1 | |||||
| FLIX | VILA-RODONA | 19/03/16 | |||
| SARRALENC | L'AMPOLLA | 19/03/16 | |||
| FUTBOLPAX TARRADONA B | ROQUETES | 20/03/16 | |||
| LLIGA VETERANS | |||||
| LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 17 | |||||
| CANAREU | 0 | AMPOSTA | 3 | ||
| ROQUETENC | JESÚS I MARIA | AJORNAT | |||
| LA SENIA | 3 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||
| RAPITENCA | 1 | ALDEANA | 3 | ||
| VINARÒS | 3 | PERELLÓ | 0 | ||
| JESUS CATALÒNIA | 1 | ALCANAR | 3 | ||
| DESCANSA | TORTOSA | ||||
| BASQUET | |||||
| PRIMERA MASCULINA FASE PREVIA GRUP 2 JORNADA 23 | |||||
| VINYES DEL CONVENT CANTAIRES | 83 | BASQUET SAMA VILANOVA | 60 | ||
| C. T.SENIOR MASCULI PRIMERA FASE GRUP 1 JORNADA 22 | |||||
| DESPERTAFERRO | 68 | CB AMPOSTA | 53 | ||
| ULLDECONA | 81 | AAEET B | 37 | ||
| CB AMPOSTA | 67 | CJ ULLDECONA | 78 | RECUPERACIÓ | |
| FEMENI | |||||
| C.T. TERCERA CATEGORIA FEMENINA GRUP 1 JORNADA 22 | |||||
| CB CAMBRILS | 35 | BASQUET FEMENI TE | 48 | ||
| HANDBOL | |||||
| DIVISIÓ DE PLATA FEMENIA GRUP C JORNADA 19 | |||||
| BM MORVEDRE | 26 | AMPOSTA LAGRAMA | 25 | ||
| SEGONA CATALANA SENIOR GRUP A JORNADA 21 | |||||
| DESCANSA | CE TORTOSA | ||||
| TERCERA CATALANA SENIOR MASC. GRUP A JORNADA 21 | |||||
| CE TORTOSA B | 37 | LA SALLE MONTCADA | 28 | ||
| HANDBOL PARETS | 25 | CH ASCÓ | 23 | ||
| PRIMERA CATALANA JUVENIL PRIMERA FASE JORNADA 20 | |||||
| HANDBOL GAVA | CE TORTOSA | 23/03/16 | |||
| SEGONA CATALANA CADET GRUP A JORNADA 21 | |||||
| CH MORA LA NOVA | 41 | LICEO FRANCES B | 20 | ||
| CEH BCN SANTS UBAE | 32 | CE TORTOSA | 24 | ||
| SEGONA CATALANA INFANTIL GRUP B JORNADA 20 | |||||
| CE TORTOSA | 24 | CH SANT LLORENÇ-ST. FELIU B | 25 | ||
| LLIGA CATALANA FEMENINA PRIMERA FASE JORNADA 23 | |||||
| CE TORTOSA | 24 | HANDBOL GAVÀ | 30 | ||
| OAR GRACIA SABADELL B | 17 | CH ASCÓ | 19 | ||
| PRIMERA CATALANA FEMENINA GRUP A JORNADA 17 | |||||
| CH MORA LA NOVA | 18 | CH SANTPEDOR | 25 | ||
| HC PERELLÓ | 29 | TARRAGONA HC | 21 | ||
| LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA SEGONA FASE SERIE A JORNADA 9 | |||||
| CH ASCÓ | 23 | EH SANT VICENÇ | 37 | ||
| LLIGA CATALANA CADET FEMENINA SEGONA FASE SERIE A JORNADA 9 | |||||
| CH AMPOSTA | 22 | AE CARES VALLBONA | 15 | ||
| LLIGA CATALANA CADET FEMENINA SEGONA FASE SERIE B JORNADA 9 | |||||
| BM LA ROCA | 37 | CH ASCÓ | 27 | ||
| PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA GRUP A JORNADA 20 | |||||
| CH ASCÓ | 34 | AEH LES FRANQUESES | 27 | ||
| HANDBOL GAVÀ B | 19 | CE TORTOSA | 21 | ||
| LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENINA SEGONA FASE SERIE B JORNADA 9 | |||||
| KH-7 GRANOLLERS | 17 | CH ASCÓ | 22 | ||
| PRIMERA CATALANA INFANTIL FEMENINA GRUP C JORNADA 20 | |||||
| HC SANT BOI | 23 | CE TORTOSA | 16 | ||
| HE CASTELLDEFELS | 12 | HC PERELLÓ | 30 | ||
| VOLEIBOL | |||||
| PRIMERA CATEGORIA MASCULINA GRUP A JORNADA 21 | |||||
| CV ROQUETES | 1 | FC BARCELONA B | 3 | ||
| TERCERA SENIOR FEMENINA SEGONA FASE GRUP D JORNADA 6 | |||||
| CV ROQUETES | 2 | VOLEI SANT CELONI | 3 | ||
| HOQUEI PATINS | |||||
| PRIMERA CATALANA GRUP B JORNADA 22 | |||||
| CHP AMPOSTA | 8 | VILA-SECA | 9 | ||
domingo, 13 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario