| AGENDA RESULTATS EBRENCS (20.3.16) | |||||
| FUTBOL | |||||
| TERCERA DIVISIÓ | |||||
| TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 JORNADA 31 | |||||
| ASCÓ | 2 | PERALADA | 0 | ||
| 5' Argilaga | |||||
| 50' Artur Godia | |||||
| PRIMERA CATALANA | |||||
| PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 25 | |||||
| LLEIDA ESPORTIU | 1 | RAPITENCA | 0 | ||
| 90' Oscar | |||||
| SANTBOIÀ | 3 | JESÚS I MARIA | 0 | ||
| 25' Bravo | |||||
| 70' Avellaneda | |||||
| 89' Gonzalez | |||||
| AMPOSTA | 3 | TERRASSA 1906 | 0 | ||
| 2' Guillem Ripollès | |||||
| 14' 34' Becerra | |||||
| SEGONA CATALANA | |||||
| SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 25 | |||||
| LA RIERA | 4 | REMOLINS BITEM | 0 | ||
| 47' Calvo | |||||
| 58' Millan | |||||
| 69' Sanchez | |||||
| 86' Solé | |||||
| ULLDECONA | 4 | CANONJA | 1 | ||
| 13' Chimeno | 21' (p) Molina | ||||
| 61' 65' 80' Versiano | |||||
| LA CAVA | 3 | RODA DE BARÀ | 2 | ||
| 21' Ramirez | 50' Ezequiel | ||||
| 72' Jaime Llorente | 58' Alfaro | ||||
| 89' Eric | |||||
| VALLS | 1 | JESÚS CATALÒNIA | 0 | ||
| 45' Ferran | |||||
| TORTOSA | 2 | TORREFORTA | 1 | ||
| 8' 46' Mochi | 42' Ruben | ||||
| BONAVISTA | 4 | GODALL | 2 | ||
| 50' 75' Dani Saez | 10' 86' Oscar Masdeu | ||||
| 55' Perroni | |||||
| 65' Trujillo | |||||
| GANDESA | 2 | CAMARLES | 1 | ||
| 6' Enric Ubalde | 72' Ferreres | ||||
| 42' Cristian Vallès | |||||
| AMPOLLA | 5 | ALCANAR | 0 | ||
| 13' 60' Guijarro | |||||
| 27' 75' Caballos | |||||
| 45' Sam | |||||
| TERCERA CATALANA | |||||
| TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 25 | |||||
| LA SENIA | 5 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||
| 12' 44' Pol | 63' Arnau | ||||
| 20' 26' Ivan Capitan | |||||
| 35' Gerard Estrella | |||||
| FLIX | 3 | CORBERA D'EBRE | 1 | ||
| 25' Oleguer | 20' Amado Clotet | ||||
| 30'Baniel Hernandez | |||||
| 70' Carranza | |||||
| ALDEANA | 7 | GINESTAR | 0 | ||
| 34' 47' 85' Alex Alegre | |||||
| 63' Angel | |||||
| 75' Ignasi | |||||
| 80' Oscar Insa | |||||
| 87' Marc Garcia | |||||
| SANTA BÀRBARA | 2 | ROQUETENC | 2 | ||
| 57' De la Torre | 42' Marc Alegre (p) | ||||
| 78' Martí (p) | 89' Marc Curto | ||||
| ASCÓ B | 1 | CAMPREDÓ | 0 | ||
| 7' Alex Piñeiro | |||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | VILALBA | 0 | ||
| 56' Calvo | |||||
| 73' Pau Muñoz | |||||
| BATEA | 2 | DELTEBRE | 0 | ||
| 13' Agustí | |||||
| 43' Enric Suñé | |||||
| PERELLÓ | 2 | JESÚS I MARIA B | 0 | ||
| 25' Magi | |||||
| 84' Oriol Cid | |||||
| HORTA SANT JOAN | 1 | MORA LA NOVA | 0 | SUSPÈS | |
| 6' Nico | |||||
| QUARTA CATALANA | |||||
| QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 21 | |||||
| PINELL | 1 | JESÚS CATALÒNIA B | 1 | ||
| 19' Redouane | 60' Toni Barberà | ||||
| EBRE ESCOLA | 0 | ARNES | 2 | ||
| 2' Mustapha | |||||
| 16' Aranda | |||||
| CAMARLES BLAU | 7 | BENISSANET | 2 | ||
| 41' 71' Joan Kora | 19' Roger | ||||
| 44' Aitor | 30' Cesc (p) | ||||
| 65' Comes | |||||
| 67' Aaron Kora | |||||
| 68' Roger | |||||
| 82' Sanz | |||||
| AMPOSTA B | 2 | LA GALERA | 0 | ||
| 53' Rachid | |||||
| 55' Moreno | |||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 5 | BOT | 1 | ||
| 13' Agustí | 52' Pau Povill | ||||
| 44' Navarro (p) | |||||
| 80' Ivan Benito (p) | |||||
| 82' Jordi Segura (pp) | |||||
| 89' Ferran | |||||
| XERTA | 1 | TIVENYS | 2 | ||
| 8' Soufiane | 69' Piñol | ||||
| 88' Robert | |||||
| DESCANSA | ROQUETENC B | ||||
| PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 23 | |||||
| EBRE ESCOLA | 1 | RAPITENCA | 2 | ||
| FASE ASCENS JUVENIL TERRES DE L'EBRE JORNADA 3 | |||||
| JESUS CATALÒNIA | 1 | TORTOSA | 3 | ||
| AMPOSTA | 1 | ASCÓ | 2 | ||
| ULLDECONA | RAPITENCA B | Sense resultat | |||
| COPA DE PRIMAVERA JUVENIL TERRES DE L'EBRE GRUP 1 JORNADA 3 | |||||
| AMETLLA DE MAR | 1 | JESÚS I MARIA | 0 | ||
| ALCANAR | TORTOSA B | Sense resultat | |||
| GANDESA | 2 | ASCÓ B | 1 | ||
| COPA DE PRIMAVERA JUVENIL TERRES DE L'EBRE GRUP 2 JORNADA 3 | |||||
| CAMARLES | 0 | EBRE ESCOLA C | 0 | ||
| LA CAVA | 5 | LA SENIA | 2 | ||
| SANTA BÀRBARA | JESUS I MARIA B | 23/03/16 | |||
| CATEGORIA CADET | |||||
| PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 21 | |||||
| RAPITENCA | 0 | LA FLORESTA | 1 | ||
| GIMNÀSTIC TARRAGONA B | 4 | ASCÓ | 0 | ||
| PREFERENT CADET GRUP 3 JORNADA 21 | |||||
| ENFAF | 3 | RAPITENCA | 0 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 JORNADA 21 | |||||
| ROQUETENC | 4 | ALCANAR | 4 | ||
| AMPOSTA | 0 | ASCÓ B | 1 | ||
| JESÚS I MARIA B | 3 | MORA LA NOVA | 2 | ||
| GANDESA | 2 | AMETLLA DE MAR B | 2 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | JESÚS CATALÒNIA | 4 | ||
| DESCANSA | REMOLINS BITEM | ||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 JORNADA 21 | |||||
| SANTA BÀRBARA | JESUS I MARIA | Sense resultat | |||
| LA SENIA | 4 | CAMARLES | 1 | ||
| LA CAVA | TORTOSA | Sense resultat | |||
| EBRE ESCOLA | 8 | AMETLLA DE MAR | 0 | ||
| ASCÓ C | 2 | RAPITENCA C | 5 | ||
| DESCANSA | ULLDECONA | ||||
| AMETLLA DE MAR | 0 | TORTOSA | 3 | RECUPERACIÓ | |
| CATEGORIA INFANTIL | |||||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 21 | |||||
| LA FLORESTA | 2 | ESCOLA DELTA | 2 | ||
| GIMNÀSTIC TARRAGONA | 3 | RAPITENCA | 0 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 JORNADA 20 | |||||
| TORTOSA | 22 | ALCANAR | 0 | ||
| AMETLLA DE MAR | 0 | CAMARLES | 0 | ||
| ULLDECONA | 4 | JESÚS I MARIA B | 2 | ||
| ALDEANA | 3 | LA SENIA | 3 | ||
| ASCÓ B | 4 | EBRE ESCOLA | 3 | ||
| RAPITENCA B | 11 | ESCOLA DELTA B | 0 | ||
| DESCANSA | JESÚS CATALÒNIA | ||||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 JORNADA 20 | |||||
| RAPITENCA C | 2 | AMPOSTA | 8 | ||
| TORTOSA B | 3 | JESUS I MARIA | 0 | ||
| ROQUETENC | 1 | ARNES | 5 | ||
| EBRE ESCOLA B | 2 | ASCÓ | 5 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | REMOLINS BITEM | 16/04/16 | |||
| DESCANSA | GANDESA | ||||
| JESÚS CATALÒNIA B | |||||
| CATEGORIA ALEVI | |||||
| PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 23 | |||||
| EBRE ESCOLA | 8 | PARE MANYANET | 1 | ||
| TORTOSA | 1 | EFB SALOU | 3 | ||
| TANCAT | 1 | RAPITENCA | 4 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 20 | |||||
| ULLDECONA | 2 | ESCOLA DELTA | 3 | ||
| GANDESA | 1 | JESUS I MARIA | 8 | ||
| AMPOLLA | DERTUSA | Sense resultat | |||
| ASCÓ | 8 | SANTA BÀRBARA | 4 | ||
| RAPITENCA B | 7 | LA SENIA | 2 | ||
| ALDEANA | 2 | CAMARLES | 7 | ||
| AMPOSTA | 12 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | ||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 21 | |||||
| ASCÓ C | 4 | ROQUETENC | 3 | ||
| CAMARLES | 1 | ALCANAR BLAU | 7 | ||
| RAPITENCA E | 1 | JESÚS CATALÒNIA | 10 | ||
| AMPOSTA C | 5 | REMOLINS BITEM | 4 | ||
| ULLDECONA B | 15 | CAMPREDÓ | 2 | ||
| JESÚS I MARIA B | 3 | RAPITENCA C | 5 | ||
| AMETLLA DE MAR | 3 | ARNES B | 2 | ||
| EBRE ESCOLA C | AMPOSTA E | 20/04/16 | |||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 21 | |||||
| GANDESA B | MORA LA NOVA | Sense resultat | |||
| AMPOSTA D | 3 | EBRE ESCOLA D | 1 | ||
| RAPITENCA D | 3 | TORTOSA B | 3 | ||
| ARNES | 7 | EBRE ESCOLA BLANC | 5 | ||
| JESÚS I MARIA C | 3 | ASCÓ B | 2 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 6 | AMPOSTA B | 6 | ||
| JESÚS ATALÒNIA B | 5 | AMETLLA DE MAR B | 1 | ||
| DESCANSA | PERELLÓ | ||||
| BENJAMI 7 | |||||
| BENJAMI 7 PRIMERA DIVISIÓ GRUP 4 JORNADA 21 | |||||
| ASCÓ | 4 | GIMNÀSTIC TARRAGONA B | 5 | ||
| BENJAMI 7 SEGONA DIVISIÓ GRUP 20 JORNADA 21 | |||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 5 | PARE MANYANET | 1 | ||
| MIAMI PLATJA | ASCÓ B | 14/04/16 | |||
| MORA LA NOVA | 0 | HOSPITALET INFANT B | 10 | ||
| PREBENJAMI 7 GRUP 9 JORNADA 21 | |||||
| REUS DEPORTIU | 3 | ASCÓ | 1 | ||
| MORA LA NOVA | 0 | EF LA PASTORETA | 16 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | HOSPITALET INFANT | 2 | ||
| CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | |||||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 1 JORNADA 6 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA VERD | 1 | GANDESA ROIG | 3 | ||
| TORTOSA OTERO | 3 | ALDEANA BLAU | 2 | ||
| ESCOLA DELTA LILA | AMETLLA DORADES | AJORNAT | |||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 2 JORNADA 6 | |||||
| BATEA | 6 | JESÚS I MARIA ROIG | 4 | ||
| ESCOLA DELTA TARONJA | COL·LEGI TERESIÀ | AJORNAT | |||
| CAMARLES BLAU | 3 | PERELLÓ | 8 | ||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 3 JORNADA 6 | |||||
| ROQUETENC | 3 | TORTOSA MARGALEF | 4 | ||
| AMPOLA | 9 | CAMPREDÓ | 1 | ||
| EBRE ESCOLA BLANC | AMETLLA LLOBARRETS | AJORNAT | |||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 4 JORNADA 6 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA BLANC | GANDESA BLAU | AJORNAT | |||
| JESÚS I MARIA BLANC | 2 | TORTOSA RICARD | 8 | ||
| DESCANSA | EBRE ESCOLA ROIG | ||||
| BENJAMI SEGONA FASE GRUP 5 JORNADA 6 | |||||
| CAMARLES GRANA | REMOLINS BITEM | 02/04/16 | |||
| ALDEANA GROC | TORTOSA EBRE | 03/04/16 | |||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 1 JORNADA 7 | |||||
| PERELLÓ | AMPOLLA | AJORNAT | |||
| JESÚS I MARIA BLANC | 2 | AMETLLA SEITONILLOS | 2 | ||
| TORTOSA OTERO | 8 | CAMPREDÓ | 0 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 2 JORNADA 7 | |||||
| JESUS CATALÒNIA | 2 | ESCOLA DELTA | 1 | ||
| GANDESA | 3 | ROQUETENC | 4 | ||
| FLIX | 3 | CAMARLES | 4 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 3 JORNADA 7 | |||||
| EBRE ESCOLA BLAU | 2 | EBRE ESCOLA ROIG | 8 | ||
| JESÚS I MARIA ROIG | TORTOSA MARGALEF | AJORNAT | |||
| ALDEANA | REMOLINS BITEM | AJORNAT | |||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP 4 JORNADA 7 | |||||
| ASCÓ | 2 | AMETLLA LLUCETS | 5 | ||
| PERELLÓ B | JESÚS I MARIA NEGRE | AJORNAT | |||
| BATEA | COL·LEGI TERESIÀ | AJORNAT | |||
| CONSELL ESPORTIU MONTSIÀ | |||||
| BENJAMI MIXTE SEGONA FASE GRUP A JORNADA 8 | |||||
| ULLDECONA BLANC | 2 | SANT JAUME EDU 21 | 3 | ||
| RAPITENCA BLAU | AMPOSTA BLANC | 21/03/16 | |||
| SANTA BÀRBARA | RAPITENCA BLANC | 22/03/16 | |||
| LA SENIA GROC | ULLDECONA ROIG | 23/03/16 | |||
| BENJAMI MIXTE SEGONA FASE GRUP B JORNADA 8 | |||||
| BAIX MAESTRAT | 5 | ULLDECONA VERD | 2 | ||
| UNITED VINARÒS | 16 | VINARÒS | 2 | ||
| ALCANAR GRANA | 3 | AMPOSTA ROIG | 3 | ||
| ALCANAR BLAU | 1 | LA SENIA BLAU | 7 | ||
| AMPOSTA NEGRE | 2 | SANT JAUME ALBACAR 21 | 2 | ||
| AMPOSTA ROIG | 6 | ALCANAR BLAU | 1 | RECUPERACIÓ | |
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP A JORNADA 8 | |||||
| SANTA BÀRBARA | 6 | MASDENVERGE | 2 | ||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | AMPOSTA BLANC | 7 | ||
| ALCANAR GRANA | 3 | RAPITENCA BLANC | 6 | ||
| LA SENIA GROC | 1 | RAPITENCA BLAU | 4 | ||
| PREBENJAMI SEGONA FASE GRUP B JORNADA 8 | |||||
| ULLDECONA BLANC | 6 | UNITED VINARÒS BLAU | 2 | ||
| AMPOSTA ROIG | 4 | ULLDECONA ROIG | 2 | ||
| LA SENIA BLAU | ALCANAR BLAU | ||||
| UNITED VINARÒS BLANC | ROSSELL | 31/03/16 | |||
| DESCANSA | VINARÒS | ||||
| PATUFETS LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 10 | |||||
| VINARÒS BLAU | 4 | AMPOSTA | 4 | ||
| ALCANAR | 9 | RAPITENCA | 3 | ||
| DESCANSA | SANTA BÀRBARA | ||||
| FUTBOL SALA | |||||
| TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 21 | |||||
| SANT JULIÀ | 6 | L'ALDEA CEPROMAR | 3 | ||
| DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 18 | |||||
| LA SENTIU | 6 | AMPOSTA | 1 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 18 | |||||
| MORELL | 8 | FLIX | 2 | ||
| RIBA-ROJA | 10 | RAPITENC | 2 | ||
| MORA D'EBRE | 1 | TORREDEMABRRA | 1 | ||
| AMETLLA DE MAR | 3 | LA LAGUNA | 7 | ||
| BOTARELL | 5 | EBRE ESCOLA-PUB SANCHO | 1 | ||
| SEGONA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 2 | |||||
| PB LIGALLOS | 5 | FUTBOLPAX TARRAGONA | 2 | ||
| SERVEIS AVICOLES TORTOSA | 6 | VILA-RODONA | 3 | ||
| TORNEIG PRIMAVERA TARRAGONA GRUP 1 JORNADA 2 | |||||
| TIVISSA | PRIORAT NORD | 23/04/15 | |||
| DESCANSA | AMPOSTA SUB 23 | ||||
| TORNEIG PRIMAVERA TARRAGONA GRUP 2 JORNADA 2 | |||||
| CAPÇANES | 11 | ROQUETES | 4 | ||
| DESCANSA | DELTA SPORTING | ||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 18 | |||||
| MORA LA NOVA | 0 | AMPOSTA | 1 | ||
| CIPTE ALCANAR | MIAMI PLATJA | 10/04/16 | |||
| SEGONA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 18 | |||||
| AMPOSTA B | 0 | POBLA MAFUMET | 4 | ||
| RAPITENC | 6 | VILA-RODONA | 5 | ||
| MEDITERRANI CAMBRILS | 5 | ROQUETES | 2 | ||
| FLIX | 4 | TORREDEMABRRA | 0 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 16 | |||||
| AMPOSTA | MARE MOLAS | 09/04/16 | |||
| DESCANSA | RAPITENC | ||||
| SEGONA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 16 | |||||
| VINYOLS | 0 | RIBA-ROJA | 6 | ||
| AMPOSTA B | 0 | VANDELLÒS | 11 | ||
| TORNEIG PRIMAVERA INFANTIL GRUP 1 JORNADA 1 | |||||
| POBLA MONTORNÈS | 7 | RAPITENC | 3 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 16 | |||||
| POBLA MONTORNÈS | 0 | AMPOSTA | 7 | ||
| FUTBOL FEMENI | |||||
| PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 23 | |||||
| SANT PERE PESCADOR | 1 | FEMENI TORTOSA EBRE | 4 | ||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE GRUP ÚNIC JORNADA 20 | |||||
| FEMENI TORTOSA EBRE B | 0 | LA CAVA | 11 | ||
| ALCANAR | 8 | GINESTAR | 0 | ||
| GANDESA | 1 | SANTA BÀRBARA | 2 | ||
| JESÚS I MARIA | 3 | REMOLINS BITEM | 3 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | ALCANAR B | 5 | ||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | HORTA SANT JOAN | 0 | ||
| ULLDECONA | 10 | ALDEANA | 1 | ||
| FUTBOL SALA FEMENI | |||||
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ GRUP 4 JORNADA 16 | |||||
| MORA LA NOVA | 3 | MORELL | 1 | ||
| POBLA MONTORNÈS | 1 | FEMENI TORTOSA EBRE | 2 | ||
| LLIGA ASCENS SEGONA DIVISIÓ JORNADA 2 | |||||
| RAPITENC | 0 | VANDELLÒS | 5 | ||
| TORNEIG PRIMAVERA FEMENI JORNADA 1 | |||||
| FLIX | VILA-RODONA | ||||
| SARRALENC | L'AMPOLLA | ||||
| FUTBOLPAX TARRADONA B | ROQUETES | ||||
| LLIGA VETERANS | |||||
| LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 18 | |||||
| TORTOSA | 1 | AMPOSTA | 1 | ||
| PERELLÓ | 1 | ROQUETENC | 1 | ||
| ALCANAR | 13 | LA SENIA | 1 | ||
| ALDEANA | 2 | JESÚS CATALÒNIA | 0 | ||
| RAPITENCA | 3 | CANAREU | 0 | ||
| AMETLLA DE MAR | 0 | VINARÒS | 0 | ||
| DESCANSA | JESÚS I MARIA | ||||
| BASQUET | |||||
| PRIMERA MASCULINA FASE PREVIA GRUP 2 JORNADA 24 | |||||
| CB GRUP BARNA B | 70 | VINYES DEL CONVENT CANTAIRES | 57 | ||
| C. T.SENIOR MASCULI FASE FINAL LLOCS 1-8 JORNADA 1 | |||||
| ULLDECONA | 68 | EL MORELL B | 82 | ||
| C. T.SENIOR MASCULI FASE FINAL LLOCS 9-16 JORNADA 1 | |||||
| AMPOSTA | 82 | TORREDEMBARRA | 64 | ||
| FEMENI | |||||
| C.T. TERCERA CATEGORIA FEMENINA GRUP 1 JORNADA 23 | |||||
| BASQUET FEMENI TE | 40 | SALOU GROC | 44 | ||
| HANDBOL | |||||
| DIVISIÓ DE PLATA FEMENIA GRUP C JORNADA 20 | |||||
| AMPOSTA LAGRAMA | ASSOCIACIÓ LLEIDATANA | 02/04/16 | |||
| SEGONA CATALANA SENIOR GRUP A JORNADA 22 | |||||
| CE TORTOSA | 29 | AE AULA | 26 | ||
| TERCERA CATALANA SENIOR MASC. GRUP A JORNADA 21 | |||||
| SANT JOAN DESPI | 26 | CE TORTOSA B | 26 | ||
| CH ASCÓ | 32 | SURIA B | 19 | ||
| PRIMERA CATALANA JUVENIL PRIMERA FASE JORNADA 21 | |||||
| CE TORTOSA | 21 | CEH VENDRELL | 35 | ||
| SEGONA CATALANA CADET GRUP A JORNADA 22 | |||||
| SAFA HORTA | CH MORA LA NOVA | AJORNAT | |||
| CE TORTOSA | 15 | AMPA MANYANET | 35 | ||
| SEGONA CATALANA INFANTIL GRUP B JORNADA 21 | |||||
| SANT BOI | 29 | CE TORTOSA | 22 | ||
| LLIGA CATALANA FEMENINA PRIMERA FASE JORNADA 24 | |||||
| HANDBOL SANT VICENÇ | 29 | CE TORTOSA | 17 | ||
| CH ASCÓ | 31 | CH IGUALADA | 19 | ||
| PRIMERA CATALANA FEMENINA GRUP A JORNADA 18 | |||||
| TARRAGONA HC | 23 | CH MORA LA NOVA | 10 | ||
| DESCANSA | HC PERELLÓ | ||||
| LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA SEGONA FASE SERIE A JORNADA 10 | |||||
| KH-7 GRANOLLERS | 21 | CH ASCÓ | 20 | ||
| LLIGA CATALANA CADET FEMENINA SEGONA FASE SERIE A JORNADA 10 | |||||
| SANT QUIRZE | 31 | HC AMPOSTA | 24 | ||
| LLIGA CATALANA CADET FEMENINA SEGONA FASE SERIE B JORNADA 10 | |||||
| CH ASCÓ | 29 | CASTELLDEFELS | 25 | ||
| PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA GRUP A JORNADA 21 | |||||
| CE TORTOSA | 25 | HANDBOL COOPERATIVA B | 20 | ||
| DESCANSA | HC ASCÓ | ||||
| LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENINA SEGONA FASE SERIE B JORNADA 10 | |||||
| CH ASCÓ | 21 | LES FRANQUESES | 20 | ||
| PRIMERA CATALANA INFANTIL FEMENINA GRUP C JORNADA 21 | |||||
| CE TORTOSA | 24 | HANDBOL ESPLUGUES | 24 | ||
| HC PERELLÓ | 20 | CH RIBES | 13 | ||
| VOLEIBOL | |||||
| PRIMERA CATEGORIA MASCULINA GRUP A JORNADA 22 | |||||
| CV BARBERÀ COMERÇ | 3 | CV ROQUETES | 1 | ||
| TERCERA SENIOR FEMENINA SEGONA FASE GRUP D JORNADA 8 | |||||
| CV TIANA | 1 | CV ROQUETES | 3 | ||
| HOQUEI PATINS | |||||
| PRIMERA CATALANA GRUP B JORNADA 23 | |||||
| CALDES RECAM | 3 | CHP AMPOSTA | 5 | ||
domingo, 20 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario