| AGENDA RESULTATS EBRENCS (15.3.15) | ||||||
| FUTBOL | ||||||
| TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 JORNADA 28 | ||||||
| VILAFRANCA | 0 | ASCÓ | 2 | |||
| 37' Virgili | ||||||
| 72' Gerard Roigé | ||||||
| ´ | ||||||
| PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 24 | ||||||
| AMPOSTA | 0 | BALAGUER | 0 | |||
| TORREFORTA | 1 | RAPITENCA | 2 | |||
| 77' Max | 40' Adrià | |||||
| 59' Ferreres | ||||||
| SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 24 | ||||||
| CAMARLES | 4 | TANCAT | 0 | |||
| 32' 68' Cristian Bertomeu | ||||||
| 61' Francesc | ||||||
| 89' Abraham | ||||||
| JESÚS CATALÒNIA | 1 | AMPOLLA | 0 | |||
| 32' Cristian Arasa | ||||||
| ALCANAR | 4 | CANONJA | 0 | |||
| 22' 55' Romero | ||||||
| 49' Adrià | ||||||
| 61' Ivan Díaz | ||||||
| LA CAVA | 1 | JESÚS I MARIA | 0 | |||
| 47' Ferran Roig | ||||||
| RODA DE BARÀ | 0 | REMOLINS BITEM | 3 | |||
| 77' Edgar | ||||||
| 81' Jota | ||||||
| 87' Arnau | ||||||
| GANDESA | 1 | TORTOSA | 0 | |||
| 19' Gumiel | ||||||
| VALLS | 1 | DELTEBRE | 1 | |||
| 51' Oscar | 55' Quim Sansaloni | |||||
| TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 24 | ||||||
| SANTA BARBARA | 0 | LA SENIA | 1 | |||
| 3' Ivan | ||||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | BATEA | 3 | |||
| 74' Magriñà | 7' 70' Agustí | |||||
| 25' Enric | ||||||
| ROQUETENC | 1 | ALDEANA | 1 | |||
| 89' Marc Alegre | 89' Salva Gomez | |||||
| PINELL | 1 | ULLDECONA | 2 | |||
| 80' Jelti | 6' Aleix | |||||
| 89' aul | ||||||
| GINESTAR | 3 | HORTA SANT JOAN | 1 | |||
| CAMPREDÓ | 4 | ALCANAR | 1 | |||
| 37' 72' Zaragoza | 53' Pau Morralla | |||||
| 77' 87' David Escandell | ||||||
| FLIX | 4 | AMETLLA DE MAR | 1 | |||
| 1' Jaume Esteve | 38' Mamadou | |||||
| 46' 69' Oleguer | ||||||
| 80' Yuri | ||||||
| CORBERA D'EBRE | 1 | MORA LA NOVA | 0 | |||
| 46' Bernat | ||||||
| GODALL | 2 | PERELLÓ | 0 | |||
| 8' (p) 89' Avram | ||||||
| QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 22 | ||||||
| EBRE ESCOLA | 1 | BENISSANET | 1 | |||
| 89' Diego | 25' Mohamed (p.p.) | |||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | ASCÓ B | 2 | |||
| 60' Albert Troyano | ||||||
| 76' Oriol Biarnés | ||||||
| XERTA | 2 | VILLALBA | 4 | |||
| 35' 44' Aleix Figueres | 24' 43' John | |||||
| 28' 85' Kleider | ||||||
| REMOLINS BITEM B | 2 | ARNES | 1 | |||
| 63' Alex (p) | 73' Miquel | |||||
| 67' Jonatan | ||||||
| TIVENYS | 4 | ROQUETENC B | 7 | |||
| 21' Pere Nacher | 23' 85' 89' Roger Martí | |||||
| 25' Robert | 26' Bruno | |||||
| 55' Bertomeu | 29' 88' Laureà | |||||
| 56' Izquiano | 50' Josep Martí | |||||
| ALDEANA BLAU | 3 | JESÚS CATALÒNIA B | 3 | |||
| 63' Carlos Gilabert | 51' 77' Roso | |||||
| 71' Alex Alegre | 81' Aleix (p) | |||||
| 86' Reverte | ||||||
| CAMARLES B | 1 | LA GALERA | 1 | |||
| 83' Alex Rovira | 20' Joan Roca | |||||
| BOT | 1 | JESÚS I MARIA B | 2 | |||
| 72' Robert Martorell | 57' Marc Vizcarro | |||||
| 76' Jessé | ||||||
| FUTBOL BASE | ||||||
| PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 22 | ||||||
| MARIANAO POBLET | 8 | LA CAVA | 0 | |||
| VILASECA | 2 | ASCÓ | 3 | |||
| RAPITENCA | 0 | REUS DEPORTIU B | 2 | |||
| SANT ILDEFONS | 4 | TORTOSA | 2 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 11 JORNADA 19 | ||||||
| AMPOSTA B | 3 | JESÚS I MARIA | 1 | |||
| TORTOSA B | 1 | EBRE ESCOLA | 1 | |||
| ASCÓ B | 6 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | |||
| REMOLINS BITEM | 1 | JESÚS CATALÒNIA | 1 | |||
| DESCANSA | CAMARLES | |||||
| GANDESA | ||||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 12 JORNADA 17 | ||||||
| AMETLLA DE MAR | 3 | ALDEANA | 1 | |||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | JESÚS I MARIA B | 1 | |||
| LA SENIA | LA CAVA B | SUSPES | ||||
| ULLDECONA | 3 | RAPITENCA B | 2 | |||
| AMPOSTA | 3 | SANTA BARBARA | 2 | |||
| DIVISIÓ D'HONOR CADET GRUP 1 JORNADA 22 | ||||||
| LLEIDA ESPORTIU | 4 | RAPITENCA | 1 | |||
| ` | ||||||
| PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 20 | ||||||
| RAPITENCA | 3 | SALOU | 2 | |||
| PRAT | 4 | TORTOSA | 0 | |||
| LA CAVA | 0 | CORNELLÀ C | 8 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 JORNADA 18 | ||||||
| TORTOSA B | 8 | ROQUETENC | 0 | |||
| AMPOSTA | 3 | JESÚS CATALÒNIA | 0 | |||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 5 | GANDESA | 5 | |||
| JESÚS I MARIA B | 1 | ASCÓ | 7 | |||
| DESCANSA | EBRE ESCOLA | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 JORNADA 18 | ||||||
| ASCÓ B | 5 | EBRE ESCOLA B | 1 | |||
| CAMARLES | 1 | JESÚS I MARIA | 3 | |||
| LA CAVA B | 2 | RAPITENCA C | 1 | |||
| AMETLLA DE MAR | 7 | ULLDECONA | 0 | |||
| LA SENIA | 1 | ALCANAR | 2 | |||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 20 | ||||||
| AMPOSTA | 1 | PRAT | 6 | |||
| VILANOVA | 2 | RAPITENCA | 0 | |||
| FC BARCELONA | 6 | TORTOSA | 1 | |||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 3 JORNADA 20 | ||||||
| RAPITENCA B | 0 | NATACIÓ TERRASSA | 2 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 JORNADA 18 | ||||||
| GANDESA | 1 | AMETLLA DE MAR B | 6 | |||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 6 | MORA LA NOVA | 2 | |||
| ARNES | 2 | ASCÓ | 10 | |||
| EBRE ESCOLA | 7 | ALDEANA | 4 | |||
| ESCOLA DELTA | 5 | JESÚS CATALÒNIA | 0 | |||
| JESÚS I MARIA B | 0 | REMOLINS BITEM | 5 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 JORNADA 18 | ||||||
| SANTA BÀRBARA B | 5 | JESÚS I MARIA | 1 | |||
| ULLDECONA | 4 | ESCOLA DELTA B | 5 | |||
| AMPOSTA B | 7 | ROQUETENC | 1 | |||
| ASCÓ B | 5 | DERTUSA | 1 | |||
| RAPITENCA C | 1 | LA SENIA | 6 | |||
| DESCANSA | AMETLLA DE MAR | |||||
| PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 22 | ||||||
| SANT PERE SANT PAU | 8 | TORTOSA | 0 | |||
| EF VALLS | 6 | RAPITENCA | 5 | |||
| EF CALAFELL | 1 | ESCOLA DELTA | 5 | |||
| UNIÓ ASTORGA | 3 | AMPOSTA | 1 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 18 | ||||||
| JESÚS I MARIA | 3 | EBRE ESCOLA | 4 | |||
| RAPITENCA B | 3 | ESCOLA DELTA B | 1 | |||
| ALDEANA | 4 | LA SENIA | 4 | |||
| SANTA BARBARA | 8 | AMETLLA DE MAR | 2 | |||
| ALCANAR | 4 | DERTUSA | 3 | |||
| CAMARLES | 8 | GANDESA | 4 | |||
| DESCANSA | ASCÓ | |||||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 19 | ||||||
| EBRE ESCOLA C | 3 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 7 | |||
| ARNES | 3 | ULLDECONA B | 2 | |||
| CAMARLES | 3 | DERTUSA B | 1 | |||
| REMOLINS BITEM | 0 | AMPOSTA BLANC | 8 | |||
| GANDESA B | 0 | AMPOLLA | 7 | |||
| JESÚS CATALÒNIA B | 0 | ASCÓ B | 5 | |||
| DESCANSA | ESCOLA DELTA D | |||||
| MORA LA NOVA | ||||||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 19 | ||||||
| AMETLLA DE MAR B | 7 | ASCÓ C | 0 | |||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 7 | ESCOLA DELTA C | 1 | |||
| ROQUETENC | 2 | DERTUSA C | 4 | |||
| ULLDECONA | 5 | ALDEANA BLAU | 3 | |||
| EBRE ESCOLA B | 2 | AMPOSTA C | 10 | |||
| JESÚS CATALÒNIA | 6 | PERELLÓ | 0 | |||
| JESÚS I MARIA B | 1 | RAPITENCA D | 8 | |||
| FUTBOL SALA | ||||||
| TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 21 | ||||||
| No hi ha jornada | ||||||
| DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 15 | ||||||
| FS AMPOSTA | 2 | FS LINYOLA | 5 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 15 | ||||||
| JE RIBA/ROJA | 7 | CFS MORA D-EBRE | 4 | |||
| CFS RAPITENC | 5 | FS VINYOLS | 5 | |||
| CASTELLVELL DEL CAMP | 2 | FLIX FS | 1 | |||
| SEGONA DIVISIÓ GRUP 7 JORNADA 12 | ||||||
| AMPOSTA SUB23 | 1 | CFS TORTOSA | 3 | |||
| CFS L-AMPOLLA | 6 | PB LIGALLOS | 6 | |||
| CFS ROQUETES | 2 | AMETLLA DE MAR | 3 | |||
| JE MORA LA NOVA | 6 | EBRE ESCOLA/PUB SANCHO | 3 | |||
| DESCANSA | CFS VINALLOP | |||||
| TIVISSA | ||||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 15 | ||||||
| JE MORA LA NOVA | 0 | GIMNASTIC TARRAGONA | 6 | |||
| CIPTE ALCANAR | 1 | FUTBOLPAX TARRAGONA | 3 | |||
| SEGONA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 15 | ||||||
| FS AMPOSTA | 3 | CFS ROQUETES | 8 | |||
| MIAMI PLATJA | FLIX FS | AJORNAT | ||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 7 | ||||||
| CIPTE ALCANAR | 2 | MIAMI PLATJA | 0 | |||
| FS AMPOSTA | 4 | FS MONTBLANC | 4 | |||
| SEGONA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 7 | ||||||
| SALOU 1er ANY | 2 | CFS RAPITENC | ||||
| DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL GRUP 1 JORNADA 21 | ||||||
| FA AMPOSTA | FS MONTCADA | 22/03/15 | ||||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 JORNADA 13 | ||||||
| CFS RAPITENC | 3 | CFS VANDELLÒS | 5 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 13 | ||||||
| DESCANSA | FS AMPOSTA | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 13 | ||||||
| FC ASCÓ | EF CERVERA | AJORNAT | ||||
| DESCANSA | FEMENI TORTOSA EBRE | |||||
| SEGONA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 13 | ||||||
| CFS L'AMPOLLA | 3 | FUTBOLPAX TARRAGONA B | 2 | |||
| CFS EL CATLLAR | 1 | CFS ROQUETES | O | |||
| VILA-RODONA | 2 | FLIX FS | 1 | |||
| FUTBOL FEMENI | ||||||
| PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 22 | ||||||
| FEMENI TORTOSA EBRE | 1 | SANT PERE PESCADOR | 1 | |||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 JORNADA 22 | ||||||
| LA CAVA | 1 | CAMP CLAR | 6 | |||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE JORNADA 18 | ||||||
| FEMENI TORTOSA EBRE B | 0 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | |||
| HORTA SANT JOAN | 10 | JESÚS I MARIA | 2 | |||
| GANDESA | 1 | ALCANAR | 1 | |||
| ALDEANA | 1 | GINESTAR | 0 | |||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | SANTA BARBARA | 2 | |||
| DESCANSA | REMOLINS BITEM | |||||
| FUTBOL VETERANS | ||||||
| LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 18 | ||||||
| ULLDECONA | 1 | PERELLÓ | 1 | |||
| ALDEANA | 2 | JESÚS I MARIA | 2 | |||
| LA SENIA | 4 | TORTOSA | 2 | |||
| ROQUETENC | 0 | ALCANAR | 3 | |||
| AMPOSTA | 4 | JESÚS CATALÒNIA | 2 | |||
| VINARÒS | 1 | RAPITENCA | 1 | |||
| DESCANSA | CANAREU | |||||
| CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | ||||||
| FUTBOL 7 BENJAMÍ 2a FASE NIVELL 1 JORNADA 4 | ||||||
| TORTOSA OTERO | PERELLÓ | |||||
| GANDESA ROIG | 5 | EBRE ESCOLA BLAU | 2 | |||
| AMETLLA DORADES | JESÚS I MARIA BLANC | |||||
| AMPOLLA | CAMARLES BLAU | |||||
| ALDEANA | 0 | JESÚS CATALÒNIA VERD | 3 | |||
| FUTBOL 7 BENJAMI 2a FASE NIVELL 2 JORNADA 4 | ||||||
| ESCOLA DELTA | 2 | JESÚS CATALÒNIA BLANC | 4 | |||
| COL·LEGI TERESIÀ | 3 | GANDESA BLAU | 5 | |||
| AMETLLA LLOBARRETS | CAMARLES GRANA | |||||
| BATEA | 5 | TORTOSA MARGALEF | 5 | |||
| TORTOSA RICARD | JESÚS I MARIA ROIG | |||||
| FUTBOL 7 BENJAMI 2a FASE NIVELL 3 JORNADA 4 | ||||||
| EBRE ESCOLA ROIG | CAMARLES | |||||
| TORTOSA/EBRE | CAMPREDÓ BLANC | |||||
| ALDEANA GROC | CAMPREDÓ ROIG | |||||
| DESCANSA | REMOLINS BITEM | |||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMÍ 2a FASE NIVELL 1 JORNADA 5 | ||||||
| TORTOSA OTERO | ROQUETENC A | |||||
| AMPOLLA | CAMARLES | |||||
| PERELLÓ NEGRE | AMETLLA SEITONILLOS | |||||
| JESÚS I MARIA BLANC | EBRE ESCOLA | |||||
| BATEA | 2 | ESCOLA DELTA LILA | 10 | |||
| ALDEANA BLAU | COL·LEGI TERESIÀ | |||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMI 2a FASE NIVELL 2 JORNADA 5 | ||||||
| PERELLÓ GROC | CAMPREDÓ | |||||
| ESCOLA DELTA TARONJA | 0 | JESÚS CATALÒNIA | 1 | |||
| GANDESA | 1 | TORTOSA MARGALEF | 7 | |||
| ASCÓ B | AMETLLA LLUCETS | |||||
| JESÚS I MARIA ROIG | ROQUETENC B | |||||
| CONSELL ESPORTIU MONTSIÀ | ||||||
| FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP 1 JORNADA 4 | ||||||
| RAPITENCA BLAU | AMPOSTA BLANC | |||||
| SANTA BARBARA BLAU | LA SENIA | |||||
| ALCANAR B | ULLDECONA VERD | |||||
| FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP 2 JORNADA 5 | ||||||
| RAPITENCA BLANC | ULLDECONA ROIG | |||||
| ULLDECONA BLANC | SANTA BARBARA GRANA | |||||
| VINARÒS | AMPOSTA NEGRE | |||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | ALCANAR | |||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMÍ LLIGA MONTSIÀ GRUP 1 JORNADA 4 | ||||||
| RAPITENCA BLANC | LA SENIA | |||||
| SANTA BARBARA | AMPOSTA BLANC | |||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | RAPITENCA BLAU | |||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMÍ LLIGA MONTSIÀ GRUP 2 JORNADA 5 | ||||||
| FUTUR 09 BLANC | AMPOSTA NEGRE | |||||
| ALCANAR | CONTROL I PASSE | |||||
| ULLDECONA ROIG | FUTUR 09 BLAU | |||||
| DESCANSA | VINARÒS | |||||
| FUTBOL 7 PATUFETS LLIGA MONTSIÀ JORNADA 9 | ||||||
| SANTA BARBARA | ALCANAR | |||||
| AMPOSTA | FUTUR 09 VINARÒS | |||||
| BASQUET | ||||||
| SEGONA MASCULINA FASE PREVIA GRUP 4 JORNADA 23 | ||||||
| REUS DEPORTIU | 70 | INS. ALSO CANTAIRES | 71 | |||
| C.T. SENIOR MASCULÍ FASE FINAL 7-12 LLOC JORNADA 2 | ||||||
| CB AMPOSTA | 65 | PLOMS SALLE D | 58 | |||
| C.T. SENIOR MASCULÍ FASE FINAL 13-20 LLOC JORNADA 3 | ||||||
| CB LA SELVA | 52 | CJ ULLDECONA | 68 | |||
| C.T. SENIOR FEMENÍ FASE FINAL 13-17 LLOC JORNADA 1 | ||||||
| BASQUET FEMENI TTEE | BASQUET TERESIANES | 21/03/15 | ||||
| HANDBOL | ||||||
| DIVISIÓ PLATA FEMENINA GRUP C JORNADA 17 | ||||||
| HANDBOL AMPOSTA | 27 | BM. MORVEDRE | 20 | |||
| TERCERA CATALANA GRUP A JORNADA 21 | ||||||
| HANDBOL POBLENOU B | 36 | CE TORTOSA | 35 | |||
| LLIGA CATALANA FEMENINA JORNADA 21 | ||||||
| OAR GRACIA SABADELL B | 19 | HANDBOL ASCÓ | 18 | |||
| PRIMERA CATALANA FEMENINA GRUP B JORNADA 15 | ||||||
| No hi ha jornada | ||||||
| VOLEIBOL | ||||||
| PRIMERA SENIOR MASCULINA PERMANÈNCIA JORNADA 7 | ||||||
| CV ROQUETES | 3 | OPTICALIA VILANOVA | 1 | |||
| RECUPERACIÓ | ||||||
| CV ROQUETES | 3 | CV MONJOS | 1 | |||
| TERCERA SENIOR FEMENINA PERMANÈNCIA JORNADA 7 | ||||||
| CV ROQUETES | 3 | CV SANT CELONI | 0 | |||
| SEGONA CATALANA MASC. ASCENS JORNADA 6 | ||||||
| CV ROQUETES B | 3 | CA AA LLARS MUNDET | 2 | |||
| HOQUEI PATINS | ||||||
| PRIMERA CATALANA GRUP B JORNADA 21 | ||||||
| SFERIC | 1 | CHP AMPOSTA | 5 | |||
| RUGBY | ||||||
| PRIMERA CATALANA JORNADA 8 | ||||||
| CASTELLDEFELS RUC | RCTE TAUS D'AMPOSTA | SUSPES | ||||
| * Partit suspès per falta d'efectiu a l'equip ampostí, que segurament perdrà aquest partit. | ||||||
domingo, 15 de marzo de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario