| AGENDA RESULTATS EBRENCS (8.3.15) | |||||
| FUTBOL | |||||
| TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 JORNADA 27 | |||||
| ASCÓ | 3 | SABADELL B | 2 | ||
| 48' 78' Genís | 55' Toscano | ||||
| 53' Virgili | 82' Jimenez (p) | ||||
| ´ | |||||
| PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 23 | |||||
| IGUALADA | 2 | AMPOSTA | 4 | ||
| 15' Jonathan | 42' Becerra | ||||
| 61' Palau | 53' Gustavo | ||||
| 73' Marc Vernet | |||||
| 84' Victor Calsina | |||||
| RAPITENCA | 1 | VILANOVA | 1 | ||
| 20' Xavi Anell | 16' Contreras | ||||
| SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 23 | |||||
| DELTEBRE | 1 | CAMARLES | 0 | ||
| 20' Arnau | |||||
| AMPOLLA | 1 | TANCAT | 2 | ||
| 80' Cristian Regolf | 22' Daniel | ||||
| 61' Muñoz | |||||
| CANONJA | 2 | JESÚS CATALÒNIA | 1 | ||
| 10' Sergi | 89' Toni Ondozabal (p) | ||||
| 44' Castro | |||||
| CAMBRILS | 2 | ALCANAR | 1 | ||
| 1' 8' Oriol | 50' Raúl Vates | ||||
| JESÚS I MARIA | 3 | VILASECA | 1 | ||
| 35' 60' 71' (p) Raúl Teixidó | 19' Chillón | ||||
| REMOLINS BITEM | 3 | LA CAVA | 0 | ||
| 18' José Ramon | |||||
| 60' Angel | |||||
| 79' Jota | |||||
| TORTOSA | 1 | RODA DE BARÀ | 2 | ||
| 83' Albert Arnau | 7' Palau | ||||
| 36' Yassin | |||||
| SANT PERE SANT PAU | 1 | GANDESA | 5 | ||
| 53' Adrià | 6' 39' Frede | ||||
| 20' Pol Bladé | |||||
| 74' Roger | |||||
| 80' Dilla (p) | |||||
| TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 23 | |||||
| PERELLÓ | 2 | LA SENIA | 1 | ||
| 57' Magí | 70' Amado Clotet | ||||
| 85' Robert | |||||
| BATEA | SANTA BARBARA | AJORNAT | |||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | ALDEANA | 3 | ||
| 44' Josep Reverte | |||||
| 58' 70' Salva Gómez | |||||
| ULLDECONA | 3 | ROQUETENC | 2 | ||
| 9' Yassine | 54' Cristian | ||||
| 21' Saul (p) | 68' Ferran | ||||
| 34' Ivan Abat | |||||
| HORTA SANT JOAN | 1 | PINELL | 0 | ||
| 22' Marc Baiges | |||||
| ALCANAR B | 4 | GINESTAR | 3 | ||
| 3' Joan Forcadell | 44' Sergi Anguera | ||||
| 52' 69' Oriol | 59' Aleix Figueras | ||||
| 89' Pau | 75' Bernat Galvany | ||||
| AMETLLA DE MAR | 3 | CAMPREDÓ | 1 | ||
| 13' 25' Pepe | 83' Oscar Camarero | ||||
| 63' Mamadou | |||||
| MORA LA NOVA | 0 | FLIX | 1 | ||
| 84' Yuri | |||||
| GODALL | 2 | CORBERA D'EBRE | 3 | ||
| 17' 89' Joan Zaragoza | 2' Lahcen | ||||
| 32' Toni Calafat | |||||
| 83' Marc Miravete | |||||
| QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 21 | |||||
| JESÚS I MARIA B | 4 | BENISSANET | 1 | ||
| 18' Cortes | 31' Ivan Bladé | ||||
| 56' Jesse | |||||
| 89' Curto | |||||
| 89' Ismael | |||||
| ASCÓ B | 5 | EBRE ESCOLA | 1 | ||
| 14' Marc Fuertes | 86' David Espuny | ||||
| 32' 35' Sisco Mendez | |||||
| 62' Oussama (p.p.) | |||||
| 89' Adrià | |||||
| VILLALBA | OLIMPIC MORA D'EBRE | AJORNAT | |||
| ARNES | 5 | XERTA | 0 | ||
| 24' Mustapha | |||||
| 33' Villagrasa | |||||
| 35' Amador | |||||
| 40' Miquel | |||||
| 85' Robert (p) | |||||
| ROQUETENC B | 0 | REMOLINS BITEM B | 1 | ||
| 16' Jordi | |||||
| JESÚS CATALÒNIA B | 1 | TIVENYS | 1 | ||
| 71' Rosso | 39' Pere Nacher | ||||
| LA GALERA | 1 | ALDEANA B | 0 | ||
| 74' Joan Roca | |||||
| CAMARLES B | 1 | BOT | 3 | ||
| 22' Hristo | 9' Robert Martorell | ||||
| 23' Alvar | |||||
| 44' Cristian Monllau | |||||
| FUTBOL BASE | |||||
| PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 21 | |||||
| TORTOSA | 0 | LA CAVA | 1 | ||
| ASCÓ | 1 | L'HOSPITALET B | 2 | ||
| SANT ILDEFONS | 2 | RAPITENCA | 1 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 11 JORNADA 18 | |||||
| CAMARLES | 6 | AMPOSTA B | 0 | ||
| JESÚS I MARIA | GANDESA | AJORNAT | |||
| EBRE ESCOLA | 3 | ASCÓ B | 0 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | REMOLINS BITEM | 1 | ||
| DESCANSA | TORTOSA B | ||||
| JESÚS CATALÒNIA | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 12 JORNADA 16 | |||||
| AMETLLA DE MAR | SANT JAUME D'ENVEIJA | SUSPÈS | |||
| JESÚS I MARIA | 4 | LA SENIA | 4 | ||
| LA CAVA B | 0 | ULLDECONA | 5 | ||
| RAPITENCA B | 1 | AMPOSTA | 1 | ||
| SANTA BÀRBARA | 2 | ALDEANA | 0 | ||
| DIVISIÓ D'HONOR CADET GRUP 1 JORNADA 21 | |||||
| RAPITENCA | 0 | BADALONA | 3 | ||
| PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 19 | |||||
| SABADELL B | 1 | RAPITENCA BLANC | 1 | ||
| TORTOSA | 1 | MARIANAO POBLET | 3 | ||
| LA CAVA | 0 | REUS DEPORTIU | 3 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 JORNADA 18 | |||||
| JESÚS CATALÒNIA | 0 | TORTOSA B | 6 | ||
| GANDESA | 1 | AMPOSTA | 3 | ||
| ASCÓ | 8 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | ||
| EBRE ESCOLA | 10 | JESÚS I MARIA B | 0 | ||
| DESCANSA | ROQUETENC | ||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 JORNADA 17 | |||||
| EBRE ESCOLA | 1 | LA SENIA | 0 | ||
| JESÚS I MARIA | 3 | ASCÓ B | 0 | ||
| RAPITENCA C | 6 | CAMARLES | 1 | ||
| ULLDECONA | 2 | LA CAVA B | 1 | ||
| ALCANAR | 5 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 19 | |||||
| RAPITENCA | AMPOSTA | AJORNAT | |||
| TORTOSA | 0 | CORNELLÀ C | 5 | ||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 3 JORNADA 19 | |||||
| LLEIDA B | 7 | RAPITENCA B | 1 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 JORNADA 17 | |||||
| REMOLINS BITEM | 3 | AMETLLA DE MAR | 5 | ||
| MORA LA NOVA | 0 | GANDESA | 4 | ||
| ASCÓ | 7 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | ||
| ALDEANA | 3 | ARNES | 2 | ||
| JESÚS CATALÒNIA | 2 | EBRE ESCOLA | 3 | ||
| JESÚS I MARIA B | 2 | ESCOLA DELTA | 3 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 JORNADA 17 | |||||
| ESCOLA DELTA B | 0 | SANTA BARBARA | 6 | ||
| ROQUETENC | 3 | ULLDECONA | 4 | ||
| DERTUSA | 2 | AMPOSTA B | 5 | ||
| LA SENIA | ASCÓ B | AJORNAT | |||
| AMETLLA DE MAR | 2 | RAPITENCA C | 1 | ||
| DESCANSA | JESÚS I MARIA | ||||
| PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 21 | |||||
| AMPOSTA | 2 | PARE MANYANET | 1 | ||
| TORTOSA | 4 | CANONJA | 2 | ||
| RAPITENCA | 1 | REUS DEPORTIU | 3 | ||
| ESCOLA DELTA | 1 | EF VALLS | 4 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 17 | |||||
| ESCOLA DELTA B | 0 | JESÚS I MARIA | 0 | ||
| LA SENIA | 1 | RAPITENCA B | 4 | ||
| AMETLLA DE MAR | 5 | ALDEANA | 7 | ||
| DERTUSA | SANTA BARBARA | SUSPÈS | |||
| GANDESA | 7 | ALCANAR | 1 | ||
| ASCÓ | 1 | CAMARLES | 3 | ||
| DESCANSA | EBRE ESCOLA | ||||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 18 | |||||
| ESCOLA DELTA D | 3 | EBRE ESCOLA C | 4 | ||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 10 | ARNES | 1 | ||
| ULLDECONA B | 2 | CAMARLES | 7 | ||
| DERTUSA B | 3 | MORA LA NOVA | 0 | ||
| AMPOSTA C | GANDESA B | SUSPÈS | |||
| AMPOLLA | 5 | JESÚS CATALÒNIA B | 2 | ||
| DESCANSA | ASCÓ B | ||||
| REMOLINS BITEM | |||||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 18 | |||||
| ASCÓ C | 0 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 8 | ||
| ESCOLA DELTA C | 1 | ROQUETENC | 2 | ||
| DERTUSA C | 0 | ULLDECONA | 4 | ||
| ALDEANA BLAU | 5 | EBRE ESCOLA B | 0 | ||
| AMPOSTA C | 3 | JESÚS CATALÒNIA | 0 | ||
| PERELLÓ | 2 | JESÚS I MARIA B | 2 | ||
| RAPITENCA D | 5 | AMETLLA DE MAR B | 3 | ||
| FUTBOL SALA | |||||
| TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 20 | |||||
| L'ALDEA V. MORESO | 5 | FS SANT CUGAT | 6 | ||
| DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 14 | |||||
| FS AMPOSTA | 2 | ALCOLETGE FS | 1 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 14 | |||||
| TECNOVIT ALFORJA B | 3 | JE RIBA-ROJA | 3 | ||
| CFS MORA D'EBRE | 6 | PLAYAS SALOU | 1 | ||
| MEDITERRANI CAMBRILS | 8 | CFS RAPITENC | 5 | ||
| FLIX FS | 2 | PLATENSE CALAFELL | 9 | ||
| SEGONA DIVISIÓ GRUP 7 JORNADA 12 | |||||
| CFS TORTOSA | 5 | CFS L'AMPOLLA | 5 | ||
| PB LIGALLOS | 8 | CFS ROQUETES | 1 | ||
| AMETLLA DE MAR | 7 | JE MORA LA NOVA | 3 | ||
| TIVISSA | 2 | DELTA SPORTING | 7 | ||
| DESCANSA | AMPOSTA SUB 23 | ||||
| EBRE ESCOLA-PUB SANCHO | |||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 14 | |||||
| MARE MOLAS | 5 | JE MORA LA NOVA | 5 | ||
| GIMNÀSTIC TARRAGONA | 3 | CIPTE ALCANAR | 5 | ||
| SEGONA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 14 | |||||
| CASTELLVELL | 5 | FS AMPOSTA | 0 | ||
| CFS ROQUETES | 2 | FUTBOLPAX TARRAGONA B | 3 | ||
| FLIZ FS | 6 | LA LAGUNA | 0 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 6 | |||||
| POBLA MONTORNES | 11 | CIPTE ALCANAR | 0 | ||
| MIAMI PLATJA | 1 | FS AMPOSTA | 7 | ||
| SEGONA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 6 | |||||
| CFS RAPITENC | 6 | MARE MOLAS | 2 | ||
| DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL GRUP 1 JORNADA 20 | |||||
| FUTSAL MATARO | 2 | FS AMPOSTA | 1 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 JORNADA 12 | |||||
| MEDITERRANI CAMBRILS | 2 | CFS RAPITENC | 2 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 12 | |||||
| GIMNÀSTIC TARRAGONA | 7 | FS AMPOSTA | 2 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 12 | |||||
| FEMENI TORTOSA EBRE | 1 | FS MONTBLANC | 3 | ||
| CFS MORELL | 6 | FC ASCÓ | 1 | ||
| SEGONA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 12 | |||||
| CFS ROQUETES | 0 | MONT-ROIG | 1 | ||
| FLIX FS | 3 | CFS VANDELLÒS | 1 | ||
| POBLA MONTORNÈS | 2 | CFS L'AMPOLLA | 2 | ||
| FUTBOL FEMENI | |||||
| PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 21 | |||||
| PBB LA ROCA | 3 | FEMENI TORTOSA EBRE | 2 | ||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 JORNADA 21 | |||||
| SANT CUGAT | 4 | LA CAVA | 1 | ||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE JORNADA 17 | |||||
| HORTA SANT JOAN | 1 | FEMENI TORTOSA EBRE B | 2 | ||
| ALCANAR | 18 | JESÚS I MARIA | 0 | ||
| GINESTAR | 2 | GANDESA | 4 | ||
| SANTA BÀRBARA | ALDEANA | AJORNAT | |||
| REMOLINS BITEM | 5 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | ||
| DESCANSA | OLIMPIC MORA D'EBRE | ||||
| FUTBOL VETERANS | |||||
| LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 17 | |||||
| TORTOSA | 1 | JESÚS CATALÒNIA | 2 | ||
| ALCANAR | 6 | ULLDECONA | 2 | ||
| PERELLÓ | 5 | VINAROS | 1 | ||
| RAPITENCA | 4 | ALDEANA | 6 | ||
| JESÚS I MARIA | 1 | CANAREU | 1 | ||
| LA SENIA | 2 | ROQUETENC | 3 | ||
| DESCANSA | AMPOSTA | ||||
| CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | |||||
| FUTBOL 7 BENJAMÍ 2a FASE NIVELL 1 JORNADA 3 | |||||
| PERELLÓ | AMPOLLA | AJORNAT | |||
| JESÚS CATALÒNIA VERD | 1 | TORTOSA OTERO | 3 | ||
| EBRE ESCOLA BLAU | 0 | AMETLLA DORADES | 0 | ||
| JESÚS I MARIA BLANC | 4 | ALDEANA BLAU | 1 | ||
| CAMARLES BLAU | 2 | GANDESA ROIG | 0 | ||
| FUTBOL 7 BENJAMI 2a FASE NIVELL 2 JORNADA 3 | |||||
| TORTOSA MARGALEF | 1 | AMETLLA LLOBARRETS | 5 | ||
| JESÚS I MARIA ROIG | 3 | COL·LEGI TERESIÀ | 9 | ||
| GANDESA BLAU | 5 | ESCOLA DELTA | 0 | ||
| CAMARLES GRANA | 0 | TORTOSA RICARD | 4 | ||
| JESÚS CATALÒNIA BLANC | 4 | BATEA | 2 | ||
| FUTBOL 7 BENJAMI 2a FASE NIVELL 3 JORNADA 3 | |||||
| CAMARLES | 5 | ALDEANA GROC | 0 | ||
| CAMPREDÓ ROIG | 4 | REMOLINS BITEM | 1 | ||
| CAMPREDÓ BLANC | 0 | EBRE ESCOLA ROIG | 0 | ||
| DESCANSA | TORTOSA/EBRE | ||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMÍ 2a FASE NIVELL 1 JORNADA 4 | |||||
| ESCOLA DELTA LILA | JESÚS I MARIA BLANC | AJORNAT | |||
| AMETLLA SEITONILLOS | 2 | TORTOSA OTERO | 4 | ||
| EBRE ESCOLA | 6 | AMPOLLA | 9 | ||
| CAMARLES | 5 | PERELLÓ NEGRE | 2 | ||
| ROQUETENC A | 10 | COL·LEGI TERESIÀ | 2 | ||
| BATEA | ALDEANA BLAU | AJORNAT | |||
| FUTBOL 7 PREBENJAMI 2a FASE NIVELL 2 JORNADA 4 | |||||
| CAMPREDÓ BLANC | 0 | GANDESA | 0 | ||
| TORTOSA MARGALEF | 5 | ROQUETENC B | 1 | ||
| ESCOLA DELTA TARONJA | 4 | JESÚS I MARIA ROIG | 0 | ||
| JESÚS CATALÒNIA | 14 | ASCÓ | 0 | ||
| AMETLLA LLUCETS | 1 | PERELLÓ GROC | 1 | ||
| CONSELL ESPORTIU MONTSIÀ | |||||
| FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP 1 JORNADA 4 | |||||
| RAPITENCA BLAU | AMPOSTA BLANC | ||||
| SANTA BARBARA BLAU | LA SENIA | ||||
| ALCANAR B | ULLDECONA VERD | ||||
| FUTBOL 7 BENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP 2 JORNADA 4 | |||||
| ULLDECONA BLANC | 3 | VINARÒS | 3 | ||
| ULLDECONA ROIG | 0 | ALCANAR A | 7 | ||
| SANTA BÀRBARA GRANA | 1 | RAPITENCA BLANC | 4 | ||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 4 | AMPOSTA NEGRE | 3 | ||
| FUTBOL 7 PREBENJAMÍ LLIGA MONTSIÀ GRUP 1 JORNADA 4 | |||||
| RAPITENCA BLANC | LA SENIA | ||||
| SANTA BARBARA | AMPOSTA BLANC | ||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | RAPITENCA BLAU | ||||
| FUTBOL 7 PREBENJAMI LLIGA MONTSIÀ GRUP 2 JORNADA 4 | |||||
| AMPOSTA NEGRE | 0 | ULLDECONA ROIG | 3 | ||
| FUTUR 09 BLAU | 8 | ALCANAR | 3 | ||
| CONTROL I PASSE | 4 | VINARÒS | 2 | ||
| DESCANSA | FUTUR 09 BLANC | ||||
| FUTBOL 7 PATUFETS LLIGA MONTSIÀ JORNADA 9 | |||||
| SANTA BARBARA | ALCANAR | ||||
| AMPOSTA | FUTUR 09 VINARÒS | ||||
| BASQUET | |||||
| SEGONA MASCULINA FASE PREVIA GRUP 4 JORNADA 22 | |||||
| INS. ALSO CANTAIRES | 67 | CB VALLS | 70 | ||
| C.T. SENIOR MASCULÍ FASE FINAL 7-12 LLOC JORNADA 1 | |||||
| CB CONSTANTÍ | 62 | CB AMPOSTA | 71 | ||
| C.T. SENIOR MASCULÍ FASE FINAL 13-20 LLOC JORNADA 2 | |||||
| CE CALAFELL | 61 | CJ ULLDECONA | 53 | ||
| C.T. SENIOR FEMENÍ FASE FINAL 13-17 LLOC JORNADA 1 | |||||
| CB CAMBRILS | 31 | BASQUET FEMENI TTEE | 49 | ||
| HANDBOL | |||||
| DIVISIÓ PLATA FEMENINA GRUP C JORNADA 16 | |||||
| AMPOSTA LAGRAMA | 32 | AS. LLEIDATANA | 29 | ||
| TERCERA CATALANA GRUP A JORNADA 20 | |||||
| CE TORTOSA | 34 | CH TORRO AGRAMUNT | 28 | ||
| LLIGA CATALANA FEMENINA JORNADA 20 | |||||
| CH ASCÓ | 34 | CH CANOVELLES | 22 | ||
| PRIMERA CATALANA FEMENINA GRUP B JORNADA 15 | |||||
| CH MORA LA NOVA | 10 | TARRAGONA HC | 22 | ||
| CE TORTOSA | 16 | HC PERELLÓ | 20 | ||
| VOLEIBOL | |||||
| PRIMERA SENIOR MASCULINA PERMANÈNCIA JORNADA 6 | |||||
| CV FRANKFURT ARENYS | 3 | CV ROQUETES | 0 | ||
| TERCERA SENIOR FEMENINA PERMANÈNCIA JORNADA 6 | |||||
| CV MATARÓ B | 3 | CV ROQUETES | 0 | ||
| SEGONA CATALANA MASC. ASCENS JORNADA 5 | |||||
| CV VILAFRANCA | 3 | CV ROQUETES B | 0 | ||
| HOQUEI PATINS | |||||
| PRIMERA CATALANA GRUP B JORNADA 20 | |||||
| CHP AMPOSTA | 2 | CAPELLADES HC | 5 | ||
| RUGBY | |||||
| PRIMERA CATALANA JORNADA 7 | |||||
| RCTE TAUS D'AMPOSTA | 15 | CN POBLE NOU-ENGINYERS | 46 | ||
domingo, 8 de marzo de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario