| AGENDA RESULTATS EBRENCS (29.3.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTBOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCERA DIVISIÓ GRUP 5 J0RNADA 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAT | 1 | ASCÓ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80' Oriol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA CATALANA GRUP 2 JORNADA 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPOSTA | 3 | ALMACELLES | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22' Gustavo | 14' Viladegut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38' Callarisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74' Becerra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPITENCA | 2 | SANTBOIÀ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25' Ivan Paez | 24' 60' Buba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38' Xavi Anell | 53' Jaime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71' Fernandez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGONA CATALANA GRUP 6 JORNADA 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS CATALÒNIA | 4 | TANCAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38' Toni Ondozabal | 31' Muñoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67' 72' 75' Aleix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCANAR | 2 | CAMARLES | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57' Adrià | 21' Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86' Gerard Fresquet (p.p.) | 53' Bridi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68' Edgar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILASECA | 4 | AMPOLLA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11' 42' 49' 70' Chillón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CAVA | 2 | CANONJA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5' Robles(p.p.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44' Ferran Roig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANDESA | 1 | JESÚS I MARIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70' Dilla | 89' Marc (p.p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMP CLAR | 2 | REMOLINS BITEM | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44' Moises | 14' 58' 79' Angel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86' Lozano | 56' Erick (p.p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65' José Ramon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70' Emili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73' Guillem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87' Bautista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLS | 2 | TORTOSA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23' 28' Gomà-Camps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANT PERE SANT PAU | 2 | DELTEBRE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47' 66' Llop | 44' 52' Manel Sosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCERA CATALANA GRUP 1 JORNADA 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 0 | SANTA BARBARA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46' 49' 50' Nico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82' Jaume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROQUETENC | 3 | LA SENIA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43' Marc Alegre | 56' Ivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50' Ferran | 71' Amado Clotet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84' Stephane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINELL | 2 | BATEA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15' Carlos | 6' Jordi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64' Reverter | 47' 85' Agustí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80' Cristian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GINESTAR | 0 | ALDEANA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18' Rallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39' Manel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47' Salva Gomez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPREDÓ | 2 | ULLDECONA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7' Edgar | 39' Ruben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15' Edu Roig (p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLIX | 4 | HORTA SANT JOAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8' 23' Oleguer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45' Joan Porta (p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88' Joel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORBERA D'EBRE | 5 | ALCANAR B | 1 | SUSPÈS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partit suspès al descans perquè l'Alcanar s'ha quedat amb sis jugadors de camp per lesions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GODALL | 3 | AMETLLA DE MAR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10' 70' Avram | 55' Pep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21' Prats | 60' Dani Jerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORA LA NOVA | 0 | PERELLÓ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76' Magí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTA CATALANA GRUP 20 JORNADA 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 5 | EBRE ESCOLA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26' Pujol | 82' Lluis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30' Ignasi Vernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50' Ernest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86' Pau Muñoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89' Arnau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XERTA | 4 | BENISSANET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41' 89' Aleix | 35' Toni Mañé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76' Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81' Mayor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOLINS BITEM B | 0 | ASCÓ B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44' Sisco Mendez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIVENYS | 3 | VILLALBA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4' Victor | 1' 10' Alex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25' 88' Robert | 13' Sergi (p.p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31' Albert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47' Bernabé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63' 70' John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64' Solé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79' Joel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNES | 2 | ALDEANA B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10' 26' Roger Blanc | 3' Albert Alegre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44' Carlos Gilabert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARLES B | ROQUETENC B | SUSPÈS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOT | 1 | JESÚS CATALÒNIA B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44' Robert Martorell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GALERA | 0 | JESÚS I MARIA B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48' Juanjo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53' Alex Curto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66' Dani Badea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTBOL BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA JUVENIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFERENT JUVENIL GRUP 1 JORNADA 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSPITALET B | 1 | LA CAVA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBRILS | 3 | ASCÓ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPITENCA | 1 | CORNELLÀ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REUS DEPORTIU | 1 | TORTOSA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 11 JORNADA 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPOSTA | 0 | EBRE ESCOLA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANDESA | 3 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORTOSA B | 4 | JESÚS CATALÒNIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCÓ B | 5 | REMOLINS BITEM | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCANSA | CAMARLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS I MARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 12 JORNADA 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS I MARIA B | 4 | AMETLLA DE MAR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CAVA B | 2 | SANT JAUME D'ENVEIJA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPITENCA B | 4 | LA SENIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA | ULLDECONA | SUSPÈS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDEANA | AMPOSTA | SUSPÈS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA CADET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVISIÓ D'HONOR CADET GRUP 1 JORNADA 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC BARCELONA | 5 | RAPITENCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFERENT CADET GRUP 1 JORNADA 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIMNÀSTIC TARRAGONA B | 2 | RAPITENCA B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA FLORESTA | 0 | TORTOSA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CAVA | 1 | VILANOVA | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 14 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBRE ESCOLA | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCÓ | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPOSTA | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORTOSA B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANDESA | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS CATALÒNIA | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS I MARIA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROQUETENC | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 15 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS I MARIA | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCANAR | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPITENCA C | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCÓ B | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMETLLA DE MAR | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBRE ESCOLA B | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA SENIA | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CAVA B | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULLDECONA | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARLES | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASE D'ASCENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASE D'ASCENS TERRES DE L'EBRE JORNADA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCANAR | 1 | RAPITENCA C | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCÓ | 3 | AMPOSTA | 0 | AJORNAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS I MARIA | 0 | EBRE ESCOLA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 1 JORNADA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCÓ B | 6 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROQUETENC | 0 | TORTOSA B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 2 JORNADA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS CATALÒNIA | 2 | LA SENIA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CAVA B | 6 | EBRE ESCOLA B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPA PRIMAVERA TERRES DE L'EBRE GRUP 3 JORNADA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARLES | GANDESA | SUSPÈS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMETLLA DE MAR | 6 | ULLDECONA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCANSA | JESÚS I MARIA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 1 JORNADA 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILANOVA | 5 | AMPOSTA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC BARCELONA B | 4 | RAPITENCA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA FLORESTA | 4 | TORTOSA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFERENT INFANTIL GRUP 3 JORNADA 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCANTIL | 6 | RAPITENCA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 JORNADA 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | 0 | GANDESA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNES | 4 | AMETLLA DE MAR B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBRE ESCOLA | 7 | MORA LA NOVA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCOLA DELTA | 1 | ASCÓ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS I MARIA B | 4 | ALDEANA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS CATALÒNIA | 2 | REMOLINS BITEM | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 JORNADA 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULLDECONA | 1 | SANTA BÀRBARA B | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPOSTA B | 2 | JESÚS I MARIA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCÓ B | 1 | ESCOLA DELTA B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPITENCA C | 9 | ROQUETENC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMETLLA DE MAR | 6 | DERTUSA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCANSA | LA SENIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA ALEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFERENT ALEVI GRUP 4 JORNADA 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC. VALLS | 4 | TORTOSA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFB CALAFELL | 2 | LA FLORESTA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIMNÀSTIC TARRAGONA | 0 | RAPITENCA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIÓ ASTORGA | 0 | ESCOLA DELTA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 JORNADA 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPITENCA B | 4 | JESÚS I MARIA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDEANA | 3 | EBRE ESCOLA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA | 9 | ESCOLA DELTA B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCANAR | 4 | LA SENIA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARLES | 8 | AMETLLA DE MAR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCÓ | 1 | DERTUSA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCANSA | GANDESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 JORNADA 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCOLA DELTA D | 6 | ULLDECONA B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBRE ESCOLA C | DERTUSA B | 07/04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARLES | 6 | AMPOSTA B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORA LA NOVA | 0 | AMPOLLA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOLINS BITEM | 2 | ASCÓ B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANDESA B | 4 | JESÚS CATALÒNIA B | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCANSA | ARNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPIC MORA D'EBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JORNADA 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMETLLA DE MAR B | 3 | ESCOLA DELTA C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCÓ C | 0 | DERTUSA C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | 2 | ALDEANA B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROQUETENC | 2 | AMPOSTA C | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULLDECONA | PERELLÓ | AJORNAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBRE ESCOLA B | 1 | RAPITENCA D | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS CATALÒNIA | 9 | JESÚS I MARIA B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTBOL SALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCERA DIVISIÓ NACIONAL GRUP 2 JORNADA 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ALDEA V. MORESO | 1 | ALHEÑA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVISIÓ D'HONOR GRUP 3 JORNADA 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS AMPOSTA | 8 | LO PALLARS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 6 JORNADA 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLATENSE SEGUR CALAFELL | 4 | CFS MORA D'EBRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JE RIBA-ROJA | 2 | EL MORELL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS LA PINEDA | 1 | FLIX FS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS RAPITENC | 4 | CASTELLVELL DEL CAMP | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGONA DIVISIÓ GRUP 7 JORNADA 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS AMPOSTA SUB23 | 5 | PB LIGALLOS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS TORTOSA | 12 | AMETLLA DE MAR | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS AMPOLLA | 1 | EBRE ESCOLA/PUB SANCHO | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS ROQUETES | 7 | TIVISSA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCANSA | MORA LA NOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELTA SPORTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS ALFORJA | 5 | JE MORA LA NOVA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIPTE ALCANAR | CFS SALOU B | AJORNAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGONA DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 JORNADA 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS AMPOSTA | 1 | MEDITERRANI CAMBRILS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS TORREDEMBARRA | 6 | FLIX FS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCANSA | CFS ROQUETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUR CALAFELL | FS AMPOSTA | 18/04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIMNÀSTIC TARRAGONA | CIPTE ALCANAR | 18/04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGONA DIVISIÓ CADET GRUP 4 JORNADA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS RAPITENC | MEDITERRANI CAMBRILS | 18/04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL GRUP 1 JORNADA 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS AMPOSTA | 3 | CFS LA UNION | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 JORNADA 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS RAPITENC | 1 | GIMNASTIC TARRAGONA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ ALEVI GRUP 4 JORNADA 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS AMPOSTA | 4 | FS ALTAFULLA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCOLA PONENT | 1 | FEMENI TORTOSA EBRE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ASCÓ | 3 | FUTBOLPAX TARRAGONA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGONA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 4 JORNADA 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS AMPOLLA | SARRALENC | 02/04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTBOLPAX TARRAGONA B | 3 | CFS ROQUETES | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONT-ROIG | 2 | FLIX FS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTBOL FEMENI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFERENT FEMENI GRUP 1 JORNADA 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMENI TORTOSA EBRE | 1 | EE GUINEUETA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 JORNADA 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CAVA | 0 | MOLINS DE REI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMENI 7 TERRES DE L'EBRE JORNADA 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS I MARIA | 0 | FEMENI TORTOSA EBRE B | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANDESA | 0 | OLIMPIC MORA D'EBRE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDEANA | 2 | HORTA SANT JOAN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANT JAUME D'ENVEIJA | ALCANAR | SUSPÈS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOLINS BITEM | 1 | GINESTAR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCANSA | SANTA BARBARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTBOL VETERANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLIGA TERRES DE L'EBRE JORNADA 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULLDECONA | 0 | JESÚS I MARIA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORTOSA | 0 | ALCANAR | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANAREU | 1 | AMPOSTA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROQUETENC | 2 | RAPITENCA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDEANA | 3 | JESÚS CATALÒNIA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA SENIA | PERELLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCANSA | VINAROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA BENJAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENJAMI 7 1a FASE GRUP 1 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMETLLA DORADES | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS CATALÒNIA VERD | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDEANA BLAU | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERELLÓ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBRE ESCOLA BLAU | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANDESA BLAU | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCOLA DELTA | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS I MARIA ROIG | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORTOSA RICARD | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARLES GRANA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPREDÓ ROIG | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORTOSA/EBRE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOLINS BITEM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENJAMI 7 1a FASE GRUP 2 CLASSIFICACIÓ FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORTOSA OTERO | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARLES BLAU | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS I MARIA BLANC | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANDESA ROIG | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPOLLA | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESÚS CATALÒNIA BLANC | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMETLLA LLOBARRETS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORTOSA MARGALEF | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATEA | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COL·LEGI TERESIÀ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBRE ESCOLA ROIG | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
